高考志愿填报时,全国计算机科学与技术专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,然而教育部门并没有公布权威的计算机科学与技术专业大学排名,但是公布了计算机科学与技术学科评估结果,以下是具体评估结果一览表,希望对广大考生有所帮助。
全国计算机科学与技术学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有168所开设计算机科学与技术学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学、电子科技大学,以下是具体榜单。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 10001 北京大学 | A+ |
2 | 10003 清华大学 | A+ |
3 | 10335 浙江大学 | A+ |
4 | 91002 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 上海交通大学 | A |
9 | 10284 南京大学 | A |
10 | 10487 华中科技大学 | A |
11 | 10614 电子科技大学 | A |
12 | 10004 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 东北大学 | A- |
15 | 10183 吉林大学 | A- |
16 | 10247 同济大学 | A- |
17 | 10358 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 武汉大学 | A- |
19 | 10533 中南大学 | A- |
20 | 10698 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 西安电子科技大学 | A- |
23 | 91037 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 南开大学 | B+ |
28 | 10056 天津大学 | B+ |
29 | 10141 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 东南大学 | B+ |
34 | 10287 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 山东大学 | B+ |
40 | 10532 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 中山大学 | B+ |
42 | 10561 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 四川大学 | B+ |
44 | 10611 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 91004 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
48 | 10027 北京师范大学 | B |
49 | 10060 天津理工大学 | B |
50 | 10108 山西大学 | B |
51 | 10151 大连海事大学 | B |
52 | 10186 长春理工大学 | B |
53 | 10214 哈尔滨理工大学 | B |
54 | 10216 燕山大学 | B |
55 | 10251 华东理工大学 | B |
56 | 10280 上海大学 | B |
57 | 10285 苏州大学 | B |
58 | 10290 中国矿业大学 | B |
59 | 10294 河海大学 | B |
60 | 10299 江苏大学 | B |
61 | 10300 南京信息工程大学 | B |
62 | 10337 浙江工业大学 | B |
63 | 10357 安徽大学 | B |
64 | 10423 中国海洋大学 | B |
65 | 10491 中国地质大学 | B |
66 | 10497 武汉理工大学 | B |
67 | 10559 暨南大学 | B |
68 | 10590 深圳大学 | B |
69 | 10635 西南大学 | B |
70 | 10730 兰州大学 | B |
71 | 90059 火箭军工程大学 | B |
72 | 10009 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 东华大学 | B- |
81 | 10293 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 江南大学 | B- |
83 | 10353 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 福州大学 | B- |
85 | 10424 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 济南大学 | B- |
87 | 10511 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 广西大学 | B- |
89 | 10595 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 云南大学 | B- |
91 | 10697 西北大学 | B- |
92 | 10746 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 新疆大学 | B- |
94 | 11414 中国石油大学 | B- |
95 | 91024 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 河北大学 | C+ |
101 | 10080 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 常州大学 | C+ |
107 | 10338 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 温州大学 | C+ |
110 | 10394 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 长安大学 | C+ |
120 | 11065 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 北京工商大学 | C |
123 | 10076 河北工程大学 | C |
124 | 10107 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 中北大学 | C |
126 | 10188 东北电力大学 | C |
127 | 10190 长春工业大学 | C |
128 | 10270 上海师范大学 | C |
129 | 10360 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 江西师范大学 | C |
131 | 10456 山东财经大学 | C |
132 | 10460 河南理工大学 | C |
133 | 10462 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 湘潭大学 | C |
135 | 10564 华南农业大学 | C |
136 | 10700 西安理工大学 | C |
137 | 10702 西安工业大学 | C |
138 | 10712 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 三峡大学 | C |
140 | 11117 扬州大学 | C |
141 | 11258 大连大学 | C |
142 | 11845 广东工业大学 | C |
143 | 10052 中央民族大学 | C- |
144 | 10144 沈阳理工大学 | C- |
145 | 10212 黑龙江大学 | C- |
146 | 10254 上海海事大学 | C- |
147 | 10289 江苏科技大学 | C- |
148 | 10385 华侨大学 | C- |
149 | 10405 东华理工大学 | C- |
150 | 10407 江西理工大学 | C- |
151 | 10421 江西财经大学 | C- |
152 | 10463 河南工业大学 | C- |
153 | 10475 河南大学 | C- |
154 | 10476 河南师范大学 | C- |
155 | 10490 武汉工程大学 | C- |
156 | 10495 武汉纺织大学 | C- |
157 | 10500 湖北工业大学 | C- |
158 | 10536 长沙理工大学 | C- |
159 | 10589 海南大学 | C- |
160 | 10596 桂林理工大学 | C- |
161 | 10615 西南石油大学 | C- |
162 | 10618 重庆交通大学 | C- |
163 | 10623 西华大学 | C- |
164 | 10651 西南财经大学 | C- |
165 | 10705 西安石油大学 | C- |
166 | 11232 北京信息科技大学 | C- |
167 | 11535 湖南工业大学 | C- |
168 | 91019 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
计算机科学与技术专业相关介绍
该专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基础知识,具有研究和开发计算机硬软件的基本能力。
公共课程:数学(高等数学、线性代数、概率论与数理统计、离散数学、数值分析)、政治(马克思主义思想概论、思想概论与中国特色社会主义思想、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要)、大学英语、体育。
专业基础课程:电路原理、模拟电子技术、数字逻辑、微机原理、汇编语言、操作系统原理、编译原理、算法与数据结构、面向对象方法、C语言/c++语言等。
专业方向课程:计算机数据库原理、Java语言、图形学、人工智能、多媒体技术、网络安全、人机交互、无线互联网技术、软件开发方法、高性能技术、系统仿真和虚拟现实等。