郑州信息工程职业学院单招专业有大数据与财务管理、大数据与会计、电子商务、金融科技应用、市场营销、现代物流管理、金融服务与管理、大数据技术、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术、现代通信技术、信息安全技术应用、国际邮轮乘务管理、商务英语等专业,以下是相关内容,供广大考生参考。
1、郑州信息工程职业学院单招专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11500 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11500 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12500 |
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 9900 |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11500 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12500 |
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 9900 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12500 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12500 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 180 | 12500 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 12500 |
现代通信技术 | 510301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 9900 |
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11500 |
国际邮轮乘务管理 | 500304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 9900 |
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 9900 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 11500 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12500 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11500 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11500 |
风景园林设计 | 440105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 9900 |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12500 |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11500 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11500 |
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 9900 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12500 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 9900 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 9900 |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11500 |
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 12500 |
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 12500 |
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 12500 |
现代流行音乐 | 550210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 12500 |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 12500 |
2、郑州信息工程职业学院简介
郑州信息工程职业学院(Zhengzhou Information Engineering Vocational College)创办于1989年,是经河南省人民政府批准,教育部备案的全日制高等职业院校。
学校前身是创建于1989年的郑州信息工程学校;2003年,学校更名为郑州信息工程学校,同年获得普通中专教育资格;2010年4月经河南省人民政府批准升格为郑州信息工程职业学院。