一、浙江海洋大学东海科学技术学院是几本?
说明:教育部门并没有划分浙江海洋大学东海科学技术学院是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
1、根据公开信息可知:浙江海洋大学东海科学技术学院在浙江大部分专业是本科段招生,所以我们通常认为浙江海洋大学东海科学技术学院是本科大学(自2017年开始,浙江省高考将不再文理分科,录取分普通类、艺术类、体育类进行,取消录取批次,实行分段录取) 如果你不是浙江考生,浙江海洋大学东海科学技术学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为浙江海洋大学东海科学技术学院是二本大学。以下是浙江海洋大学东海科学技术学院2020年浙江省录取批次及分数线 ,广大考生参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2020浙江海洋大学东海科学技术学院录取批次及分数线
东海科学技术学院2020年分专业录取分数(浙江省)
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 |
护理学 | 90 | 566 | 549 | 553.1 | 102153 |
汉语言文学 | 76 | 561 | 549 | 552.0 | 102902 |
英语 | 72 | 556 | 545 | 547.8 | 107165 |
食品卫生与营养学 | 78 | 553 | 539 | 542.8 | 113215 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 76 | 555 | 538 | 540.3 | 114799 |
行政管理 | 77 | 553 | 537 | 539.7 | 116082 |
工商管理类(含财务管理、市场营销) | 140 | 551 | 536 | 537.3 | 117173 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 124 | 534 | 462 | 492.1 | 188699 |
电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 43 | 526 | 458 | 491.1 | 191119 |
土木工程 | 48 | 537 | 451 | 486.6 | 196302 |
机械设计制造及其自动化 | 48 | 537 | 448 | 479.2 | 198471 |
建筑环境与能源应用工程 | 14 | 522 | 458 | 475.1 | 191153 |
护理学(面向中职招生) | 95 | 505 | 495 | 499.3 | 392 |
电气工程及其自动化(面向中职招生) | 42 | 530 | 520 | 523.3 | 270 |
东海科学技术学院2020年分省分专业录取分数(不含浙江省)
省份 | 录取批次 | 科类 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 2 | 470 | 466 | 468.7 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 468 | 468 | 468.5 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 4 | 473 | 470 | 471.6 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 479 | 466 | 472.1 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 467 | 466 | 466.9 |
福建 | 本科批 | 理工 | 电气类 | 2 | 432 | 431 | 432.4 |
福建 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 430 | 428 | 429.9 |
福建 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 4 | 429 | 427 | 428.4 |
福建 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 424 | 424 | 424.9 |
福建 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 1 | 433 | 433 | 433.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 2 | 371 | 360 | 366.4 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 358 | 356 | 357.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学 | 13 | 376 | 356 | 363.4 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 359 | 359 | 359.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 4 | 394 | 355 | 366.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 358 | 358 | 358.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 经济学类 | 3 | 409 | 379 | 390.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 1 | 371 | 371 | 371.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 3 | 384 | 355 | 369.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 385 | 385 | 386.0 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 12 | 402 | 385 | 392.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 食品卫生与营养学 | 1 | 405 | 405 | 406.0 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 1 | 390 | 390 | 391.0 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 4 | 396 | 395 | 395.3 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 397 | 394 | 395.6 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学 | 2 | 416 | 404 | 410.1 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 行政管理 | 2 | 399 | 398 | 398.6 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 397 | 394 | 394.8 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 7 | 417 | 394 | 399.7 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 397 | 394 | 395.5 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 400 | 399 | 399.6 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 3 | 403 | 395 | 398.1 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 402 | 394 | 398.3 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 1 | 396 | 396 | 396.1 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 475 | 475 | 475.1 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 478 | 476 | 477.1 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 477 | 476 | 476.6 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 481 | 479 | 480.1 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 食品卫生与营养学 | 3 | 480 | 474 | 476.4 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 477 | 476 | 476.6 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 8 | 462 | 458 | 459.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 470 | 460 | 463.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 9 | 490 | 463 | 469.4 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 465 | 457 | 460.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 465 | 456 | 458.2 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 电气类 | 2 | 321 | 321 | 321.0 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 322 | 322 | 322.0 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类 | 2 | 321 | 321 | 321.0 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 321 | 321 | 321.0 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 324 | 323 | 323.5 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 3 | 458 | 452 | 455.4 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 456 | 452 | 453.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 3 | 461 | 453 | 456.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 453 | 452 | 452.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 455 | 452 | 453.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 2 | 366 | 356 | 361.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 360 | 349 | 355.8 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学 | 2 | 356 | 352 | 354.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 358 | 354 | 356.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 2 | 367 | 358 | 362.6 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 357 | 354 | 355.6 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 经济学类 | 4 | 380 | 351 | 360.0 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 357 | 353 | 355.1 |
新疆 | 本科第二批(定向) | 文史 | 工商管理类 | 3 | 369 | 363 | 367.1 |
新疆 | 本科第二批(定向) | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 381 | 372 | 375.5 |
新疆 | 本科第二批(定向) | 文史 | 行政管理 | 3 | 411 | 373 | 390.0 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 3 | 465 | 448 | 456.0 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学 | 1 | 454 | 454 | 455.0 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 444 | 444 | 444.6 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 476 | 440 | 452.3 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 448 | 442 | 445.9 |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 495 | 493 | 495.0 |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 495 | 493 | 495.0 |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 497 | 487 | 492.8 |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 486 | 486 | 487.0 |
二、浙江海洋大学东海科学技术学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,浙江海洋大学东海科学技术学院不是985大学也不是211大学。以下是浙江985大学和211大学名单:
1、浙江1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
2、浙江1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
三、浙江海洋大学东海科学技术学院简介
浙江海洋大学东海科学技术学院(ZHEJIANG OCEAN UNIVERSITY DONGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY COLLEGE)位于浙江省舟山市,学院始建于成立于2000年,是经中华人民共和国教育部和浙江省人民政府批准,以浙江海洋大学为依托创建的一所按民办机制运作的全日制普通本科院校。同时也是浙江省首批“加强应用型建设试点本科院校”。