高考志愿填报时,山西一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2020-2022年山西各大学在山西本科一批文科投档分数线为广大考生整理的大学文科排名情况,供广大考生参考。
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
一、2022山西一本大学排名及分数线【文科】
2022年山西本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 542.104099211 |
2 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 540.107115201 |
3 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 536.112103203 |
4 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 535.109113183 |
5 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 526.109116169 |
6 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 525.110109169 |
7 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 525.107098195 |
8 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 523.116122167 |
9 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 523.107107180 |
10 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 519.111102190 |
11 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6002 | 太原科技大学 | 519.107096195 |
12 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6005 | 山西农业大学 | 517.000000000 |
13 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6009 | 太原师范学院 | 517.000000000 |
14 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 517.000000000 |
二、2021山西一本大学排名及分数线【文科】
2021年山西本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 572 |
2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 565 |
3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 562 |
4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 554 |
5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6008 | 山西师范大学 | 549 |
6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 549 |
7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A类 | 6005 | 山西农业大学 | 548 |
8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6015 | 山西财经大学 | 547 |
9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 544 |
10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6016 | 山西中医药大学 | 543 |
11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B类 | 6010 | 山西大同大学 | 543 |
三、2020山西一本大学排名及分数线【文科】
2020年山西本科一批各大学投档分排名(文科)
第一批本科A类(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 561 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 559 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 557 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 555 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 549 |
第一批本科B类(文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 545 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 544 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 543 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 542 |