2023山西高考一分一段表(理科+文科)

2023年山西高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考分数排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。以下是山西2023年理科、文科一分一段表,供广大考生参考。

1、2023山西高考理科一分一段表

2023年山西省普通高考成绩一分一段统计表(理工类)

分数 本分人数 累计人数
689 3 12
688 3 15
687 2 17
686 3 20
685 6 26
684 2 28
683 10 38
682 3 41
681 6 47
680 6 53
679 2 55
678 4 59
677 3 62
676 3 65
675 12 77
674 7 84
673 8 92
672 11 103
671 14 117
670 12 129
669 11 140
668 9 149
667 11 160
666 9 169
665 12 181
664 10 191
663 22 213
662 15 228
661 22 250
660 21 271
659 22 293
658 18 311
657 24 335
656 34 369
655 24 393
654 21 414
653 28 442
652 25 467
651 37 504
650 39 543
649 31 574
648 33 607
647 39 646
646 40 686
645 42 728
644 38 766
643 46 812
642 46 858
641 47 905
640 46 951
639 45 996
638 54 1050
637 52 1102
636 57 1159
635 66 1225
634 57 1282
633 60 1342
632 71 1413
631 71 1484
630 60 1544
629 68 1612
628 76 1688
627 83 1771
626 75 1846
625 85 1931
624 79 2010
623 92 2102
622 96 2198
621 85 2283
620 88 2371
619 94 2465
618 88 2553
617 94 2647
616 107 2754
615 110 2864
614 107 2971
613 107 3078
612 114 3192
611 124 3316
610 87 3403
609 111 3514
608 120 3634
607 123 3757
606 114 3871
605 121 3992
604 139 4131
603 168 4299
602 140 4439
601 146 4585
600 122 4707
599 153 4860
598 133 4993
597 129 5122
596 166 5288
595 153 5441
594 168 5609
593 158 5767
592 159 5926
591 150 6076
590 173 6249
589 174 6423
588 165 6588
587 180 6768
586 193 6961
585 205 7166
584 206 7372
583 189 7561
582 189 7750
581 201 7951
580 211 8162
579 194 8356
578 218 8574
577 195 8769
576 212 8981
575 218 9199
574 226 9425
573 202 9627
572 213 9840
571 231 10071
570 220 10291
569 230 10521
568 247 10768
567 245 11013
566 255 11268
565 217 11485
564 250 11735
563 255 11990
562 250 12240
561 247 12487
560 234 12721
559 249 12970
558 282 13252
557 259 13511
556 255 13766
555 265 14031
554 301 14332
553 276 14608
552 290 14898
551 294 15192
550 267 15459
549 292 15751
548 304 16055
547 302 16357
546 306 16663
545 288 16951
544 333 17284
543 331 17615
542 285 17900
541 279 18179
540 301 18480
539 320 18800
538 336 19136
537 307 19443
536 309 19752
535 340 20092
534 356 20448
533 344 20792
532 351 21143
531 349 21492
530 361 21853
529 367 22220
528 354 22574
527 324 22898
526 378 23276
525 402 23678
524 369 24047
523 343 24390
522 377 24767
521 379 25146
520 379 25525
519 371 25896
518 381 26277
517 357 26634
516 394 27028
515 389 27417
514 384 27801
513 375 28176
512 422 28598
511 402 29000
510 440 29440
509 447 29887
508 393 30280
507 433 30713
506 408 31121
505 450 31571
504 417 31988
503 410 32398
502 403 32801
501 436 33237
500 431 33668
499 435 34103
498 438 34541
497 479 35020
496 413 35433
495 452 35885
494 438 36323
493 448 36771
492 493 37264
491 434 37698
490 436 38134
489 472 38606
488 482 39088
487 444 39532
486 480 40012
485 499 40511
484 489 41000
483 494 41494
482 494 41988
481 470 42458
480 514 42972
479 483 43455
478 492 43947
477 502 44449
476 537 44986
475 531 45517
474 474 45991
473 488 46479
472 499 46978
471 492 47470
470 577 48047
469 479 48526
468 588 49114
467 579 49693
466 560 50253
465 522 50775
464 532 51307
463 558 51865
462 514 52379
461 559 52938
460 550 53488
459 596 54084
458 555 54639
457 548 55187
456 580 55767
455 609 56376
454 590 56966
453 604 57570
452 584 58154
451 600 58754
450 570 59324
449 577 59901
448 563 60464
447 572 61036
446 651 61687
445 591 62278
444 622 62900
443 620 63520
442 690 64210
441 657 64867
440 608 65475
439 603 66078
438 642 66720
437 626 67346
436 613 67959
435 651 68610
434 589 69199
433 634 69833
432 693 70526
431 660 71186
430 683 71869
429 629 72498
428 663 73161
427 663 73824
426 698 74522
425 665 75187
424 619 75806
423 691 76497
422 671 77168
421 683 77851
420 652 78503
419 658 79161
418 646 79807
417 674 80481
416 642 81123
415 698 81821
414 680 82501
413 694 83195
412 689 83884
411 693 84577
410 640 85217
409 655 85872
408 689 86561
407 663 87224
406 601 87825
405 657 88482
404 645 89127
403 675 89802
402 609 90411
401 663 91074
400 623 91697
399 683 92380
398 662 93042
397 678 93720
396 632 94352

山西省2023年普通高考未录取考生成绩分段统计表(理科)

分数段 本段人数 累计人数
750 - 396 4181 4181
395 616 4797
394 658 5455
393 649 6104
392 663 6767
391 667 7434
390 642 8076
389 656 8732
388 642 9374
387 624 9998
386 639 10637
385 621 11258
384 644 11902
383 609 12511
382 659 13170
381 668 13838
380 639 14477
379 630 15107
378 649 15756
377 636 16392
376 608 17000
375 617 17617
374 608 18225
373 621 18846
372 587 19433
371 569 20002
370 626 20628
369 562 21190
368 573 21763
367 585 22348
366 660 23008
365 605 23613
364 573 24186
363 567 24753
362 563 25316
361 525 25841
360 539 26380
359 580 26960
358 530 27490
357 525 28015
356 541 28556
355 550 29106
354 572 29678
353 542 30220
352 547 30767
351 529 31296
350 557 31853
349 540 32393
348 546 32939
347 528 33467
346 512 33979
345 496 34475
344 533 35008
343 510 35518
342 486 36004
341 492 36496
340 465 36961
339 476 37437
338 465 37902
337 487 38389
336 473 38862
335 439 39301
334 470 39771
333 471 40242
332 511 40753
331 466 41219
330 498 41717
329 484 42201
328 445 42646
327 462 43108
326 442 43550
325 436 43986
324 412 44398
323 463 44861
322 463 45324
321 409 45733
320 443 46176
319 452 46628
318 406 47034
317 390 47424
316 423 47847
315 440 48287
314 439 48726
313 409 49135
312 443 49578
311 418 49996
310 414 50410
309 381 50791
308 411 51202
307 385 51587
306 400 51987
305 380 52367
304 404 52771
303 370 53141
302 378 53519
301 420 53939
300 347 54286
299 344 54630
298 377 55007
297 370 55377
296 404 55781
295 371 56152
294 386 56538
293 374 56912
292 412 57324
291 375 57699
290 392 58091
289 359 58450
288 357 58807
287 400 59207
286 374 59581
285 369 59950
284 363 60313
283 337 60650
282 373 61023
281 346 61369
280 359 61728
279 339 62067
278 350 62417
277 385 62802
276 334 63136
275 332 63468
274 338 63806
273 323 64129
272 356 64485
271 319 64804
270 297 65101
269 307 65408
268 285 65693
267 312 66005
266 322 66327
265 304 66631
264 297 66928
263 288 67216
262 263 67479
261 282 67761
260 270 68031
259 283 68314
258 316 68630
257 275 68905
256 256 69161
255 298 69459
254 268 69727
253 235 69962
252 294 70256
251 258 70514
250 231 70745
249 224 70969
248 250 71219
247 239 71458
246 267 71725
245 235 71960
244 231 72191
243 225 72416
242 227 72643
241 234 72877
240 235 73112
239 222 73334
238 235 73569
237 205 73774
236 214 73988
235 192 74180
234 220 74400
233 220 74620
232 181 74801
231 194 74995
230 198 75193
229 180 75373
228 184 75557
227 172 75729
226 208 75937
225 172 76109
224 168 76277
223 169 76446
222 169 76615
221 169 76784
220 157 76941
219 170 77111
218 141 77252
217 160 77412
216 151 77563
215 151 77714
214 158 77872
213 123 77995
212 151 78146
211 127 78273
210 148 78421
209 128 78549
208 149 78698
207 125 78823
206 132 78955
205 134 79089
204 126 79215
203 123 79338
202 124 79462
201 126 79588
200 126 79714
199 105 79819
198 97 79916
197 96 80012
196 104 80116
195 69 80185
194 100 80285
193 102 80387
192 88 80475
191 89 80564
190 100 80664
189 103 80767
188 85 80852
187 91 80943
186 74 81017
185 96 81113
184 80 81193
183 76 81269
182 63 81332
181 71 81403
180 82 81485
179 68 81553
178 76 81629
177 67 81696
176 84 81780
175 73 81853
174 71 81924
173 64 81988
172 50 82038
171 58 82096
170 56 82152
169 61 82213
168 54 82267
167 64 82331
166 65 82396
165 62 82458
164 37 82495
163 58 82553
162 46 82599
161 60 82659
160 46 82705
159 51 82756
158 40 82796
157 46 82842
156 39 82881
155 45 82926
154 35 82961
153 30 82991
152 38 83029
151 39 83068
150 44 83112
149 40 83152
148 34 83186
147 33 83219
146 26 83245
145 24 83269
144 36 83305
143 24 83329
142 44 83373
141 19 83392
140 41 83433
139 32 83465
138 25 83490
137 19 83509
136 22 83531
135 16 83547
134 12 83559
133 30 83589
132 17 83606
131 14 83620
130 15 83635
129 20 83655
128 16 83671
127 19 83690
126 16 83706
125 17 83723
124 13 83736
123 17 83753
122 18 83771
121 17 83788
120 14 83802
119 14 83816
118 14 83830
117 8 83838
116 10 83848
115 10 83858
114 24 83882
113 11 83893
112 11 83904
111 12 83916
110 9 83925
109 10 83935
108 12 83947
107 9 83956
106 10 83966
105 2 83968
104 5 83973
103 9 83982
102 10 83992
101 8 84000
100 8 84008

2、2023山西高考文科一分一段表

2023年山西省普通高考成绩一分一段统计表(文史类)

分数 本分人数 累计人数
632 6 16
631 1 17
630 1 18
629 1 19
628 4 23
627 1 24
626 0 24
625 0 24
624 2 26
623 6 32
622 4 36
621 3 39
620 7 46
619 1 47
618 3 50
617 3 53
616 6 59
615 1 60
614 3 63
613 3 66
612 5 71
611 2 73
610 8 81
609 7 88
608 4 92
607 7 99
606 5 104
605 6 110
604 6 116
603 9 125
602 13 138
601 9 147
600 5 152
599 8 160
598 8 168
597 7 175
596 10 185
595 9 194
594 13 207
593 9 216
592 11 227
591 7 234
590 14 248
589 14 262
588 27 289
587 19 308
586 15 323
585 14 337
584 9 346
583 17 363
582 10 373
581 17 390
580 22 412
579 18 430
578 22 452
577 28 480
576 32 512
575 22 534
574 19 553
573 31 584
572 21 605
571 34 639
570 29 668
569 22 690
568 31 721
567 28 749
566 32 781
565 40 821
564 41 862
563 33 895
562 43 938
561 39 977
560 33 1010
559 45 1055
558 47 1102
557 39 1141
556 40 1181
555 47 1228
554 43 1271
553 40 1311
552 58 1369
551 48 1417
550 50 1467
549 58 1525
548 55 1580
547 59 1639
546 62 1701
545 53 1754
544 48 1802
543 59 1861
542 69 1930
541 41 1971
540 61 2032
539 71 2103
538 58 2161
537 54 2215
536 71 2286
535 65 2351
534 61 2412
533 76 2488
532 87 2575
531 92 2667
530 65 2732
529 82 2814
528 77 2891
527 87 2978
526 74 3052
525 90 3142
524 94 3236
523 92 3328
522 107 3435
521 99 3534
520 86 3620
519 81 3701
518 91 3792
517 97 3889
516 100 3989
515 118 4107
514 106 4213
513 106 4319
512 114 4433
511 132 4565
510 131 4696
509 123 4819
508 143 4962
507 106 5068
506 134 5202
505 115 5317
504 122 5439
503 122 5561
502 148 5709
501 128 5837
500 129 5966
499 158 6124
498 156 6280
497 152 6432
496 151 6583
495 159 6742
494 169 6911
493 151 7062
492 142 7204
491 152 7356
490 173 7529
489 163 7692
488 160 7852
487 177 8029
486 162 8191
485 175 8366
484 192 8558
483 188 8746
482 164 8910
481 201 9111
480 197 9308
479 190 9498
478 198 9696
477 178 9874
476 184 10058
475 199 10257
474 188 10445
473 203 10648
472 215 10863
471 201 11064
470 188 11252
469 212 11464
468 207 11671
467 234 11905
466 229 12134
465 225 12359
464 228 12587
463 233 12820
462 233 13053
461 228 13281
460 226 13507
459 242 13749
458 243 13992
457 280 14272
456 208 14480
455 256 14736
454 271 15007
453 247 15254
452 270 15524
451 253 15777
450 256 16033
449 257 16290
448 272 16562
447 300 16862
446 266 17128
445 264 17392
444 333 17725
443 269 17994
442 256 18250
441 317 18567
440 286 18853
439 273 19126
438 269 19395
437 275 19670
436 291 19961
435 267 20228
434 291 20519
433 273 20792
432 282 21074
431 295 21369
430 295 21664
429 315 21979
428 303 22282
427 292 22574
426 280 22854
425 289 23143
424 288 23431
423 300 23731
422 303 24034
421 284 24318
420 294 24612
419 290 24902
418 269 25171

山西省2023年普通高考未录取考生成绩分段统计表(文科)

分数段 本段人数 累计人数
750 - 418 937 937
417 336 1273
416 334 1607
415 307 1914
414 303 2217
413 286 2503
412 303 2806
411 316 3122
410 314 3436
409 267 3703
408 335 4038
407 318 4356
406 298 4654
405 311 4965
404 283 5248
403 340 5588
402 304 5892
401 266 6158
400 312 6470
399 316 6786
398 298 7084
397 303 7387
396 302 7689
395 304 7993
394 315 8308
393 293 8601
392 293 8894
391 290 9184
390 290 9474
389 311 9785
388 319 10104
387 311 10415
386 310 10725
385 284 11009
384 297 11306
383 302 11608
382 303 11911
381 303 12214
380 292 12506
379 298 12804
378 307 13111
377 272 13383
376 294 13677
375 323 14000
374 304 14304
373 297 14601
372 303 14904
371 290 15194
370 319 15513
369 295 15808
368 279 16087
367 312 16399
366 322 16721
365 283 17004
364 289 17293
363 288 17581
362 260 17841
361 273 18114
360 313 18427
359 298 18725
358 289 19014
357 286 19300
356 258 19558
355 307 19865
354 272 20137
353 287 20424
352 342 20766
351 298 21064
350 298 21362
349 282 21644
348 325 21969
347 315 22284
346 320 22604
345 327 22931
344 319 23250
343 277 23527
342 306 23833
341 293 24126
340 277 24403
339 323 24726
338 310 25036
337 300 25336
336 306 25642
335 274 25916
334 300 26216
333 333 26549
332 328 26877
331 307 27184
330 321 27505
329 295 27800
328 305 28105
327 339 28444
326 316 28760
325 312 29072
324 314 29386
323 341 29727
322 325 30052
321 323 30375
320 331 30706
319 312 31018
318 318 31336
317 311 31647
316 316 31963
315 315 32278
314 325 32603
313 451 33054
312 444 33498
311 472 33970
310 421 34391
309 446 34837
308 436 35273
307 457 35730
306 424 36154
305 465 36619
304 445 37064
303 425 37489
302 431 37920
301 447 38367
300 444 38811
299 453 39264
298 424 39688
297 435 40123
296 465 40588
295 459 41047
294 402 41449
293 425 41874
292 424 42298
291 387 42685
290 395 43080
289 368 43448
288 416 43864
287 424 44288
286 445 44733
285 425 45158
284 362 45520
283 436 45956
282 395 46351
281 401 46752
280 398 47150
279 371 47521
278 391 47912
277 363 48275
276 379 48654
275 357 49011
274 377 49388
273 364 49752
272 370 50122
271 374 50496
270 377 50873
269 345 51218
268 373 51591
267 352 51943
266 351 52294
265 314 52608
264 339 52947
263 334 53281
262 368 53649
261 360 54009
260 299 54308
259 317 54625
258 324 54949
257 335 55284
256 305 55589
255 306 55895
254 290 56185
253 307 56492
252 282 56774
251 275 57049
250 288 57337
249 274 57611
248 285 57896
247 280 58176
246 258 58434
245 257 58691
244 241 58932
243 287 59219
242 243 59462
241 234 59696
240 243 59939
239 255 60194
238 225 60419
237 238 60657
236 235 60892
235 243 61135
234 219 61354
233 260 61614
232 195 61809
231 230 62039
230 208 62247
229 201 62448
228 231 62679
227 218 62897
226 226 63123
225 218 63341
224 204 63545
223 204 63749
222 184 63933
221 173 64106
220 171 64277
219 185 64462
218 168 64630
217 180 64810
216 179 64989
215 183 65172
214 169 65341
213 156 65497
212 177 65674
211 169 65843
210 155 65998
209 157 66155
208 172 66327
207 158 66485
206 142 66627
205 157 66784
204 146 66930
203 114 67044
202 148 67192
201 137 67329
200 159 67488
199 111 67599
198 129 67728
197 119 67847
196 125 67972
195 119 68091
194 120 68211
193 125 68336
192 125 68461
191 100 68561
190 95 68656
189 104 68760
188 108 68868
187 106 68974
186 101 69075
185 93 69168
184 128 69296
183 96 69392
182 100 69492
181 94 69586
180 91 69677
179 91 69768
178 81 69849
177 82 69931
176 79 70010
175 75 70085
174 75 70160
173 77 70237
172 80 70317
171 68 70385
170 65 70450
169 90 70540
168 73 70613
167 60 70673
166 62 70735
165 70 70805
164 58 70863
163 58 70921
162 55 70976
161 63 71039
160 51 71090
159 56 71146
158 47 71193
157 46 71239
156 40 71279
155 50 71329
154 45 71374
153 33 71407
152 35 71442
151 47 71489
150 38 71527
149 38 71565
148 39 71604
147 16 71620
146 31 71651
145 30 71681
144 28 71709
143 35 71744
142 33 71777
141 28 71805
140 30 71835
139 28 71863
138 26 71889
137 25 71914
136 30 71944
135 15 71959
134 26 71985
133 21 72006
132 23 72029
131 25 72054
130 21 72075
129 26 72101
128 23 72124
127 20 72144
126 18 72162
125 16 72178
124 18 72196
123 19 72215
122 22 72237
121 16 72253
120 22 72275
119 16 72291
118 15 72306
117 16 72322
116 8 72330
115 15 72345
114 14 72359
113 14 72373
112 13 72386
111 7 72393
110 11 72404
109 14 72418
108 11 72429
107 12 72441
106 13 72454
105 7 72461
104 14 72475
103 10 72485
102 4 72489
101 13 72502
100 9 72511