2019年山西一本投档分数线已经公布,以下是文科A类投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2019年普通高校招生第一批本科A类院校投档线(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 632.127131236 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 622.126122243 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 644.130135247 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 587.125122214 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 593.117131223 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 578.128118219 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 569.113110214 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 584.129131195 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 589.125124220 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 577.121123207 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 562.125123195 |
1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 603.119129227 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 594.120142209 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 574.123124194 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 570.114117207 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 591.125125210 |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 599.118132219 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 600.123113225 |
1038 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 569.112109213 |
1039 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 584.118127208 |
1040 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 598.114126224 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 577.122126213 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 569.121108212 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 567.117113201 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 576.122104215 |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 604.123120229 |
1073 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 598.126129209 |
1079 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 568.118121208 |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 566.126114200 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 567.122123198 |
1139 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 560.113109221 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 573.116117202 |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 554.121101204 |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 568.121106205 |
1256 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 576.119111222 |
1262 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 567.118100211 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 574.124132202 |
1333 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 587.124111230 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 549.120112192 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 572.124119199 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 582.116132221 |
1385 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 557.113114216 |
1386 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 561.124111199 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 543.114113204 |
1446 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 625.126138232 |
1447 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 601.127127215 |
1448 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 630.116135245 |
1458 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 600.116129224 |
1460 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 594.116141202 |
1461 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 595.124126218 |
1465 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 583.119127214 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 588.125121215 |
1490 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 619.122128237 |
1491 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 583.127109207 |
1492 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 598.110132222 |
1493 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 579.127117195 |
1496 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 566.120095226 |
1500 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 574.120109219 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 572.121108215 |
1503 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 564.121136194 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 564.125118200 |
1508 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 570.123107213 |
1511 | 南京中医药大学 | 文史 | 统招 | 580.122118209 |
1512 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 570.128105199 |
1513 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 582.129121220 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 590.126127207 |
1607 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 616.125131221 |
1679 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 571.122115202 |
1681 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 563.117109202 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 560.126099207 |
1770 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 601.120131217 |
1772 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 571.118096224 |
1824 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 568.112133206 |
1894 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 591.128123214 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 583.110117215 |
2000 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 580.122117205 |
2003 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 573.117123202 |
2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 555.119107220 |
2096 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 610.127117227 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 569.117114210 |
2104 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 571.117124200 |
2106 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 569.129104194 |
2108 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 578.122106214 |
2115 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 585.123115217 |
2185 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 562.117114207 |
2187 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 589.123128219 |
2188 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 589.118126223 |
2194 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 572.129127186 |
2283 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 603.119126227 |
2284 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 578.111116223 |
2286 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 587.121119207 |
2287 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 558.122109202 |
2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 586.118126211 |
2293 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 574.118105227 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 568.114108215 |
2323 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 559.123112193 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 564.112130196 |
2440 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 594.119122228 |
2444 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 576.126125207 |
2450 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 577.121122208 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 559.118113208 |
2479 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 594.120124224 |
2480 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 573.116118213 |
2481 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 582.117122208 |
2502 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 575.123119211 |
2555 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 562.124106208 |
2605 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 569.123117210 |
2664 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 572.118127198 |
2665 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 594.125129208 |
2666 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 580.123106210 |
2668 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 570.122118206 |
2673 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 556.110103218 |
2675 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 569.125108199 |
2676 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 570.113118213 |
2678 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 579.124106217 |
2733 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 575.120107223 |
2788 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 555.117120214 |
2805 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 544.126102189 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 548.120104201 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 556.111108207 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 545.114115198 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 557.118115199 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 556.112120222 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 |