全国开设生物工程专业的大学有北京理工大学、北京化工大学、北京工商大学、中国农业大学、北京农学院、北京中医药大学、北京联合大学、天津大学、天津科技大学、天津理工大学、天津农学院、天津商业大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对广大考生有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 生物工程 | 北京理工大学 | 北京 |
2 | 生物工程 | 北京化工大学 | 北京 |
3 | 生物工程 | 北京工商大学 | 北京 |
4 | 生物工程 | 中国农业大学 | 北京 |
5 | 生物工程 | 北京农学院 | 北京 |
6 | 生物工程 | 北京中医药大学 | 北京 |
7 | 生物工程 | 北京联合大学 | 北京 |
8 | 生物工程 | 天津大学 | 天津 |
9 | 生物工程 | 天津科技大学 | 天津 |
10 | 生物工程 | 天津理工大学 | 天津 |
11 | 生物工程 | 天津农学院 | 天津 |
12 | 生物工程 | 天津商业大学 | 天津 |
13 | 生物工程 | 天津天狮学院 | 天津 |
14 | 生物工程 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |
15 | 生物工程 | 河北工业大学 | 河北 |
16 | 生物工程 | 河北科技大学 | 河北 |
17 | 生物工程 | 河北农业大学 | 河北 |
18 | 生物工程 | 河北民族师范学院 | 河北 |
19 | 生物工程 | 石家庄学院 | 河北 |
20 | 生物工程 | 燕山大学 | 河北 |
21 | 生物工程 | 河北科技师范学院 | 河北 |
22 | 生物工程 | 河北经贸大学 | 河北 |
23 | 生物工程 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
24 | 生物工程 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
25 | 生物工程 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
26 | 生物工程 | 河北中医学院 | 河北 |
27 | 生物工程 | 山西大学 | 山西 |
28 | 生物工程 | 太原科技大学 | 山西 |
29 | 生物工程 | 中北大学 | 山西 |
30 | 生物工程 | 太原理工大学 | 山西 |
31 | 生物工程 | 山西农业大学 | 山西 |
32 | 生物工程 | 山西大同大学 | 山西 |
33 | 生物工程 | 晋中信息学院 | 山西 |
34 | 生物工程 | 太原工业学院 | 山西 |
35 | 生物工程 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
36 | 生物工程 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
37 | 生物工程 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
38 | 生物工程 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
39 | 生物工程 | 大连理工大学 | 辽宁 |
40 | 生物工程 | 东北大学 | 辽宁 |
41 | 生物工程 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
42 | 生物工程 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
43 | 生物工程 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
44 | 生物工程 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
45 | 生物工程 | 大连工业大学 | 辽宁 |
46 | 生物工程 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
47 | 生物工程 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
48 | 生物工程 | 沈阳大学 | 辽宁 |
49 | 生物工程 | 大连大学 | 辽宁 |
50 | 生物工程 | 大连民族大学 | 辽宁 |
51 | 生物工程 | 沈阳工学院 | 辽宁 |
52 | 生物工程 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
53 | 生物工程 | 沈阳科技学院 | 辽宁 |
54 | 生物工程 | 吉林大学 | 吉林 |
55 | 生物工程 | 长春理工大学 | 吉林 |
56 | 生物工程 | 东北电力大学 | 吉林 |
57 | 生物工程 | 长春工业大学 | 吉林 |
58 | 生物工程 | 吉林化工学院 | 吉林 |
59 | 生物工程 | 吉林农业大学 | 吉林 |
60 | 生物工程 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
61 | 生物工程 | 吉林工商学院 | 吉林 |
62 | 生物工程 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
63 | 生物工程 | 长春科技学院 | 吉林 |
64 | 生物工程 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
65 | 生物工程 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
66 | 生物工程 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
67 | 生物工程 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
68 | 生物工程 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
69 | 生物工程 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
70 | 生物工程 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
71 | 生物工程 | 上海交通大学 | 上海 |
72 | 生物工程 | 华东理工大学 | 上海 |
73 | 生物工程 | 东华大学 | 上海 |
74 | 生物工程 | 上海应用技术大学 | 上海 |
75 | 生物工程 | 上海大学 | 上海 |
76 | 生物工程 | 东南大学 | 江苏 |
77 | 生物工程 | 南京理工大学 | 江苏 |
78 | 生物工程 | 江苏科技大学 | 江苏 |
79 | 生物工程 | 中国矿业大学 | 江苏 |
80 | 生物工程 | 南京工业大学 | 江苏 |
81 | 生物工程 | 常州大学 | 江苏 |
82 | 生物工程 | 江南大学 | 江苏 |
83 | 生物工程 | 南京林业大学 | 江苏 |
84 | 生物工程 | 南通大学 | 江苏 |
85 | 生物工程 | 盐城工学院 | 江苏 |
86 | 生物工程 | 南京农业大学 | 江苏 |
87 | 生物工程 | 南京师范大学 | 江苏 |
88 | 生物工程 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
89 | 生物工程 | 盐城师范学院 | 江苏 |
90 | 生物工程 | 南京财经大学 | 江苏 |
91 | 生物工程 | 苏州科技大学 | 江苏 |
92 | 生物工程 | 常熟理工学院 | 江苏 |
93 | 生物工程 | 淮阴工学院 | 江苏 |
94 | 生物工程 | 扬州大学 | 江苏 |
95 | 生物工程 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
96 | 生物工程 | 徐州工程学院 | 江苏 |
97 | 生物工程 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 |
98 | 生物工程 | 宿迁学院 | 江苏 |
99 | 生物工程 | 浙江大学 | 浙江 |
100 | 生物工程 | 浙江工业大学 | 浙江 |
101 | 生物工程 | 湖州师范学院 | 浙江 |
102 | 生物工程 | 台州学院 | 浙江 |
103 | 生物工程 | 浙江工商大学 | 浙江 |
104 | 生物工程 | 嘉兴学院 | 浙江 |
105 | 生物工程 | 中国计量大学 | 浙江 |
106 | 生物工程 | 浙江万里学院 | 浙江 |
107 | 生物工程 | 浙江科技学院 | 浙江 |
108 | 生物工程 | 浙江树人学院 | 浙江 |
109 | 生物工程 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
110 | 生物工程 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 |
111 | 生物工程 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 |
112 | 生物工程 | 湖州学院 | 浙江 |
113 | 生物工程 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
114 | 生物工程 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 |
115 | 生物工程 | 安徽大学 | 安徽 |
116 | 生物工程 | 合肥工业大学 | 安徽 |
117 | 生物工程 | 安徽工程大学 | 安徽 |
118 | 生物工程 | 淮北师范大学 | 安徽 |
119 | 生物工程 | 皖西学院 | 安徽 |
120 | 生物工程 | 巢湖学院 | 安徽 |
121 | 生物工程 | 淮南师范学院 | 安徽 |
122 | 生物工程 | 安徽科技学院 | 安徽 |
123 | 生物工程 | 合肥学院 | 安徽 |
124 | 生物工程 | 蚌埠学院 | 安徽 |
125 | 生物工程 | 亳州学院 | 安徽 |
126 | 生物工程 | 淮北理工学院 | 安徽 |
127 | 生物工程 | 厦门大学 | 福建 |
128 | 生物工程 | 华侨大学 | 福建 |
129 | 生物工程 | 福州大学 | 福建 |
130 | 生物工程 | 福建农林大学 | 福建 |
131 | 生物工程 | 集美大学 | 福建 |
132 | 生物工程 | 福建师范大学 | 福建 |
133 | 生物工程 | 武夷学院 | 福建 |
134 | 生物工程 | 闽南科技学院 | 福建 |
135 | 生物工程 | 福州大学至诚学院 | 福建 |
136 | 生物工程 | 福建技术师范学院 | 福建 |
137 | 生物工程 | 南昌大学 | 江西 |
138 | 生物工程 | 江西理工大学 | 江西 |
139 | 生物工程 | 江西农业大学 | 江西 |
140 | 生物工程 | 江西中医药大学 | 江西 |
141 | 生物工程 | 江西师范大学 | 江西 |
142 | 生物工程 | 宜春学院 | 江西 |
143 | 生物工程 | 景德镇学院 | 江西 |
144 | 生物工程 | 江西科技师范大学 | 江西 |
145 | 生物工程 | 九江学院 | 江西 |
146 | 生物工程 | 南昌理工学院 | 江西 |
147 | 生物工程 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
148 | 生物工程 | 山东大学 | 山东 |
149 | 生物工程 | 山东科技大学 | 山东 |
150 | 生物工程 | 青岛科技大学 | 山东 |
151 | 生物工程 | 山东建筑大学 | 山东 |
152 | 生物工程 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
153 | 生物工程 | 山东理工大学 | 山东 |
154 | 生物工程 | 山东农业大学 | 山东 |
155 | 生物工程 | 青岛农业大学 | 山东 |
156 | 生物工程 | 山东第一医科大学 | 山东 |
157 | 生物工程 | 济宁医学院 | 山东 |
158 | 生物工程 | 曲阜师范大学 | 山东 |
159 | 生物工程 | 聊城大学 | 山东 |
160 | 生物工程 | 德州学院 | 山东 |
161 | 生物工程 | 鲁东大学 | 山东 |
162 | 生物工程 | 济宁学院 | 山东 |
163 | 生物工程 | 菏泽学院 | 山东 |
164 | 生物工程 | 烟台大学 | 山东 |
165 | 生物工程 | 烟台理工学院 | 山东 |
166 | 生物工程 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
167 | 生物工程 | 齐鲁理工学院 | 山东 |
168 | 生物工程 | 郑州大学 | 河南 |
169 | 生物工程 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
170 | 生物工程 | 河南工业大学 | 河南 |
171 | 生物工程 | 河南科技大学 | 河南 |
172 | 生物工程 | 河南农业大学 | 河南 |
173 | 生物工程 | 河南科技学院 | 河南 |
174 | 生物工程 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
175 | 生物工程 | 河南中医药大学 | 河南 |
176 | 生物工程 | 新乡医学院 | 河南 |
177 | 生物工程 | 河南大学 | 河南 |
178 | 生物工程 | 河南师范大学 | 河南 |
179 | 生物工程 | 周口师范学院 | 河南 |
180 | 生物工程 | 南阳师范学院 | 河南 |
181 | 生物工程 | 商丘师范学院 | 河南 |
182 | 生物工程 | 黄淮学院 | 河南 |
183 | 生物工程 | 安阳工学院 | 河南 |
184 | 生物工程 | 南阳理工学院 | 河南 |
185 | 生物工程 | 河南城建学院 | 河南 |
186 | 生物工程 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 |
187 | 生物工程 | 新乡医学院三全学院 | 河南 |
188 | 生物工程 | 新乡工程学院 | 河南 |
189 | 生物工程 | 武汉科技大学 | 湖北 |
190 | 生物工程 | 长江大学 | 湖北 |
191 | 生物工程 | 武汉工程大学 | 湖北 |
192 | 生物工程 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
193 | 生物工程 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
194 | 生物工程 | 湖北工业大学 | 湖北 |
195 | 生物工程 | 华中农业大学 | 湖北 |
196 | 生物工程 | 湖北大学 | 湖北 |
197 | 生物工程 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
198 | 生物工程 | 湖北民族大学 | 湖北 |
199 | 生物工程 | 中南民族大学 | 湖北 |
200 | 生物工程 | 湖北工程学院 | 湖北 |
201 | 生物工程 | 三峡大学 | 湖北 |
202 | 生物工程 | 荆楚理工学院 | 湖北 |
203 | 生物工程 | 武昌首义学院 | 湖北 |
204 | 生物工程 | 武昌理工学院 | 湖北 |
205 | 生物工程 | 武汉生物工程学院 | 湖北 |
206 | 生物工程 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
207 | 生物工程 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
208 | 生物工程 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 |
209 | 生物工程 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 |
210 | 生物工程 | 武汉工商学院 | 湖北 |
211 | 生物工程 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 |
212 | 生物工程 | 武汉设计工程学院 | 湖北 |
213 | 生物工程 | 湘潭大学 | 湖南 |
214 | 生物工程 | 吉首大学 | 湖南 |
215 | 生物工程 | 中南大学 | 湖南 |
216 | 生物工程 | 湖南科技大学 | 湖南 |
217 | 生物工程 | 长沙理工大学 | 湖南 |
218 | 生物工程 | 湖南农业大学 | 湖南 |
219 | 生物工程 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
220 | 生物工程 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
221 | 生物工程 | 湖南理工学院 | 湖南 |
222 | 生物工程 | 邵阳学院 | 湖南 |
223 | 生物工程 | 怀化学院 | 湖南 |
224 | 生物工程 | 湖南科技学院 | 湖南 |
225 | 生物工程 | 长沙学院 | 湖南 |
226 | 生物工程 | 湖南工程学院 | 湖南 |
227 | 生物工程 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 |
228 | 生物工程 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 |
229 | 生物工程 | 华南理工大学 | 广东 |
230 | 生物工程 | 华南农业大学 | 广东 |
231 | 生物工程 | 广东海洋大学 | 广东 |
232 | 生物工程 | 广东药科大学 | 广东 |
233 | 生物工程 | 华南师范大学 | 广东 |
234 | 生物工程 | 韶关学院 | 广东 |
235 | 生物工程 | 嘉应学院 | 广东 |
236 | 生物工程 | 深圳大学 | 广东 |
237 | 生物工程 | 广州大学 | 广东 |
238 | 生物工程 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
239 | 生物工程 | 广东石油化工学院 | 广东 |
240 | 生物工程 | 广东工业大学 | 广东 |
241 | 生物工程 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
242 | 生物工程 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 |
243 | 生物工程 | 广西大学 | 广西 |
244 | 生物工程 | 广西科技大学 | 广西 |
245 | 生物工程 | 桂林理工大学 | 广西 |
246 | 生物工程 | 河池学院 | 广西 |
247 | 生物工程 | 广西民族大学 | 广西 |
248 | 生物工程 | 贺州学院 | 广西 |
249 | 生物工程 | 桂林学院 | 广西 |
250 | 生物工程 | 海南大学 | 海南 |
251 | 生物工程 | 重庆大学 | 重庆 |
252 | 生物工程 | 长江师范学院 | 重庆 |
253 | 生物工程 | 重庆理工大学 | 重庆 |
254 | 生物工程 | 重庆工商大学 | 重庆 |
255 | 生物工程 | 四川大学 | 四川 |
256 | 生物工程 | 西南交通大学 | 四川 |
257 | 生物工程 | 成都理工大学 | 四川 |
258 | 生物工程 | 西南科技大学 | 四川 |
259 | 生物工程 | 四川轻化工大学 | 四川 |
260 | 生物工程 | 西华大学 | 四川 |
261 | 生物工程 | 四川农业大学 | 四川 |
262 | 生物工程 | 宜宾学院 | 四川 |
263 | 生物工程 | 成都大学 | 四川 |
264 | 生物工程 | 攀枝花学院 | 四川 |
265 | 生物工程 | 贵州大学 | 贵州 |
266 | 生物工程 | 遵义医科大学 | 贵州 |
267 | 生物工程 | 贵州师范大学 | 贵州 |
268 | 生物工程 | 贵阳学院 | 贵州 |
269 | 生物工程 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 |
270 | 生物工程 | 昆明理工大学 | 云南 |
271 | 生物工程 | 云南农业大学 | 云南 |
272 | 生物工程 | 文山学院 | 云南 |
273 | 生物工程 | 西北大学 | 陕西 |
274 | 生物工程 | 西安交通大学 | 陕西 |
275 | 生物工程 | 陕西科技大学 | 陕西 |
276 | 生物工程 | 西安工程大学 | 陕西 |
277 | 生物工程 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
278 | 生物工程 | 陕西理工大学 | 陕西 |
279 | 生物工程 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
280 | 生物工程 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
281 | 生物工程 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
282 | 生物工程 | 河西学院 | 甘肃 |
283 | 生物工程 | 西北民族大学 | 甘肃 |
284 | 生物工程 | 青海大学 | 青海 |
285 | 生物工程 | 青海民族大学 | 青海 |
286 | 生物工程 | 北方民族大学 | 宁夏 |
287 | 生物工程 | 银川能源学院 | 宁夏 |
288 | 生物工程 | 新疆大学 | 新疆 |
289 | 生物工程 | 新疆师范大学 | 新疆 |
290 | 生物工程 | 伊犁师范大学 | 新疆 |
生物工程专业通过掌握生物技术及其产业化的科学原理、工艺技术过程和工程设计等基础理论,基本技能,能在生物技术与工程领域从事设计生产管理和新技术研究、新产品开发的工程技术人才。