2022河北师范大学分数线分(含各专业录取分数线)

2022河北师范大学分数线已经公布,以下是升学必备指南广大考生整理的河北师范大学2022年河北各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年河北师范大学各专业录取分数线

2022年河北省各专业分数线

批次 专业(类)名称 科类 人数 最高 最低 平均
本科单招批 武术与民族传统体育 综合类 10
本科单招批 运动训练 综合类 11
本科单招批 运动训练 统考未涉及的校考 1
本科单招批 运动训练 体育(物理科目组 7
本科单招批 武术与民族传统体育 体育(历史科目组 10
本科单招批 运动训练 体育(历史科目组 33
本科单招批 武术与民族传统体育 历史科目组合 1
本科单招批 运动训练 历史科目组合 6
本科单招批 武术与民族传统体育 对口―计算机类 1
本科单招批 机械工程[3+4] 对口―机械类 53 636 461 558.57
本科单招批 电气工程及其自动化[3+4] 对口―电子电工类 75 623 450 522.69
本科批 地理科学类 物理科目组合 15 579 561 566.27
本科批 电气工程及其自动化 物理科目组合 21 562 552 554.52
本科批 电子信息类 物理科目组合 55 555 552 552.69
本科批 俄语 物理科目组合 2 557 551 554
本科批 法学 物理科目组合 2 566 564 565
本科批 翻译(中外合作办学) 物理科目组合 10 539 527 531.7
本科批 工商管理类 物理科目组合 55 557 546 548.62
本科批 公共管理类 物理科目组合 3 549 548 548.67
本科批 光电信息科学与工程 物理科目组合 13 557 551 552.46
本科批 国际经济与贸易 物理科目组合 8 558 549 551.13
本科批 化学 物理科目组合 81 588 557 560.48
本科批 环境科学 物理科目组合 20 551 541 544.25
本科批 计算机类 物理科目组合 109 571 555 557.15
本科批 家政学 物理科目组合 2 545 543 544
本科批 建筑环境与能源应用工程 物理科目组合 26 545 539 540.92
本科批 教育技术学 物理科目组合 12 565 553 556
本科批 教育学 物理科目组合 2 576 569 572.5
本科批 金融工程 物理科目组合 28 554 546 548.18
本科批 科学教育 物理科目组合 10 567 555 558.2
本科批 空间科学与技术 物理科目组合 9 564 547 550.11
本科批 马克思主义理论类 物理科目组合 3 575 567 570.33
本科批 日语 物理科目组合 2 555 553 554
本科批 软件工程 物理科目组合 204 562 545 548.22
本科批 生物科学 物理科目组合 30 574 558 562.87
本科批 生物科学类 物理科目组合 57 573 560 563.44
本科批 数据计算及应用[中高计划] 物理科目组合 30 564 549 554.83
本科批 数学与应用数学 物理科目组合 106 584 565 569.8
本科批 外国语言文学类 物理科目组合 17 580 572 575.06
本科批 物理学 物理科目组合 75 574 559 563.71
本科批 西班牙语 物理科目组合 3 560 552 555.33
本科批 心理学类 物理科目组合 38 571 549 552.97
本科批 新闻传播学类 物理科目组合 4 577 563 567
本科批 学前教育 物理科目组合 3 560 558 559
本科批 药学 物理科目组合 20 550 542 544.05
本科批 应用统计学 物理科目组合 25 554 550 551.08
本科批 运动康复 物理科目组合 35 539 499 514.4
本科批 政治学与行政学 物理科目组合 2 559 556 557.5
本科批 地理科学类 历史科目组合 48 576 562 564.19
本科批 俄语 历史科目组合 20 559 551 553.85
本科批 法学 历史科目组合 30 581 569 571.33
本科批 翻译(中外合作办学) 历史科目组合 50 553 525 532.34
本科批 工商管理类 历史科目组合 45 566 558 560.13
本科批 公共管理类 历史科目组合 21 568 557 559.19
本科批 国际经济与贸易 历史科目组合 24 564 556 558.88
本科批 汉语国际教育 历史科目组合 29 567 563 563.9
本科批 家政学 历史科目组合 21 557 547 550.71
本科批 教育学 历史科目组合 18 572 565 566.94
本科批 金融工程 历史科目组合 15 596 559 563.13
本科批 科学教育 历史科目组合 9 581 560 564.11
本科批 历史学类 历史科目组合 31 584 567 571.1
本科批 马克思主义理论类 历史科目组合 27 589 571 576.41
本科批 日语 历史科目组合 18 562 552 555.39
本科批 外国语言文学类 历史科目组合 70 584 567 570.06
本科批 西班牙语 历史科目组合 27 562 548 550.85
本科批 新闻传播学类 历史科目组合 39 569 563 565.31
本科批 学前教育 历史科目组合 22 565 557 559.86
本科批 药学 历史科目组合 4 559 557 558.25
本科批 政治学与行政学 历史科目组合 12 568 564 565.33
本科批 中国语言文学类 历史科目组合 172 590 569 574.01
本科批地方专项计划 地理科学类 物理科目组合 3 556 554 555
本科批地方专项计划 电气工程及其自动化 物理科目组合 4 551 549 550
本科批地方专项计划 电子信息类 物理科目组合 4 554 550 551.75
本科批地方专项计划 法学 物理科目组合 1 561 561 561
本科批地方专项计划 工商管理类 物理科目组合 3 548 547 547.67
本科批地方专项计划 公共管理类 物理科目组合 1 547 547 547
本科批地方专项计划 光电信息科学与工程 物理科目组合 3 551 546 548.33
本科批地方专项计划 国际经济与贸易 物理科目组合 2 547 547 547
本科批地方专项计划 化学 物理科目组合 10 565 554 556.5
本科批地方专项计划 计算机类 物理科目组合 10 561 555 555.9
本科批地方专项计划 家政学 物理科目组合 1 535 535 535
本科批地方专项计划 教育学 物理科目组合 1 566 566 566
本科批地方专项计划 金融工程 物理科目组合 2 551 548 549.5
本科批地方专项计划 科学教育 物理科目组合 3 550 547 548.67
本科批地方专项计划 空间科学与技术 物理科目组合 3 539 533 536.33
本科批地方专项计划 马克思主义理论类 物理科目组合 1 562 562 562
本科批地方专项计划 软件工程 物理科目组合 10 549 547 547.6
本科批地方专项计划 数学与应用数学 物理科目组合 8 568 562 565
本科批地方专项计划 外国语言文学类 物理科目组合 4 571 568 569
本科批地方专项计划 物理学 物理科目组合 9 561 554 556.33
本科批地方专项计划 心理学类 物理科目组合 7 553 545 547.57
本科批地方专项计划 新闻传播学类 物理科目组合 2 557 554 555.5
本科批地方专项计划 学前教育 物理科目组合 2 564 548 556
本科批地方专项计划 地理科学类 历史科目组合 3 561 560 560.33
本科批地方专项计划 法学 历史科目组合 4 572 564 566.5
本科批地方专项计划 工商管理类 历史科目组合 3 558 556 557
本科批地方专项计划 公共管理类 历史科目组合 7 557 552 554.14
本科批地方专项计划 国际经济与贸易 历史科目组合 4 554 549 550.75
本科批地方专项计划 家政学 历史科目组合 4 544 540 541.25
本科批地方专项计划 教育学 历史科目组合 3 564 559 561.67
本科批地方专项计划 金融工程 历史科目组合 3 556 550 553.33
本科批地方专项计划 科学教育 历史科目组合 1 554 554 554
本科批地方专项计划 历史学类 历史科目组合 8 568 561 563.88
本科批地方专项计划 马克思主义理论类 历史科目组合 3 576 568 571
本科批地方专项计划 外国语言文学类 历史科目组合 10 582 560 564.1
本科批地方专项计划 新闻传播学类 历史科目组合 8 563 559 560.5
本科批地方专项计划 学前教育 历史科目组合 6 555 550 552
本科批地方专项计划 中国语言文学类 历史科目组合 12 575 564 566.25
本科预科班 物理科目组合 20 549 524 531.3
本科预科班 历史科目组合 30 558 535 539.73
本科提前批B 广播电视编导 戏剧与影视学类校 70 542.213 521.825 528.49
本科提前批B 舞蹈表演 舞蹈统考 25 544.316 526.14 539.34
本科提前批B 体育教育 体育(物理科目组 55 601.641 582.021 587.67
本科提前批B 体育教育[定向到保定市竞秀区就业] 体育(物理科目组 2 597.664 589.869 593.77
本科提前批B 体育教育[定向到保定市满城区就业] 体育(物理科目组 1 590.979 590.979 590.98
本科提前批B 体育教育[定向到保定市徐水区就业] 体育(物理科目组 1 589.043 589.043 589.04
本科提前批B 体育教育[定向到保定市涿州市就业] 体育(物理科目组 1 606.465 606.465 606.47
本科提前批B 体育教育[定向到沧州市青县就业] 体育(物理科目组 1 596.021 596.021 596.02
本科提前批B 体育教育[定向到沧州市肃宁县就业] 体育(物理科目组 1 589.892 589.892 589.89
本科提前批B 体育教育[定向到定州市就业] 体育(物理科目组 1 602.319 602.319 602.32
本科提前批B 体育教育[定向到衡水市冀州区就业] 体育(物理科目组 1 589.903 589.903 589.9
本科提前批B 体育教育[定向到石家庄市元氏县就业] 体育(物理科目组 2 593.057 592.148 592.6
本科提前批B 体育教育[定向到唐山市迁安市就业] 体育(物理科目组 1 606.079 606.079 606.08
本科提前批B 体育教育[定向到邢台市清河县就业] 体育(物理科目组 2 598.828 587.953 593.39
本科提前批B 体育教育 体育(历史科目组 39 601.298 573.851 582.36
本科提前批B 体育教育[定向到保定市竞秀区就业] 体育(历史科目组 1 574.839 574.839 574.84
本科提前批B 体育教育[定向到保定市满城区就业] 体育(历史科目组 1 571.583 571.583 571.58
本科提前批B 体育教育[定向到保定市徐水区就业] 体育(历史科目组 1 594.354 594.354 594.35
本科提前批B 体育教育[定向到沧州市青县就业] 体育(历史科目组 1 575.888 575.888 575.89
本科提前批B 体育教育[定向到沧州市肃宁县就业] 体育(历史科目组 1 574.459 574.459 574.46
本科提前批B 体育教育[定向到定州市就业] 体育(历史科目组 1 566.824 566.824 566.82
本科提前批B 体育教育[定向到衡水市冀州区就业] 体育(历史科目组 1 573.729 573.729 573.73
本科提前批B 体育教育[定向到石家庄市元氏县就业] 体育(历史科目组 2 587.871 587.396 587.63
本科提前批B 体育教育[定向到唐山市迁安市就业] 体育(历史科目组 1 575.876 575.876 575.88
本科提前批B 体育教育[定向到邢台市清河县就业] 体育(历史科目组 1 575.34 575.34 575.34
本科提前批B 书法学 书法学校际联考 20 610.583 595.283 600.47
本科提前批B 音乐表演[声乐,中高计划] 声乐统考 10 567.634 557.663 560.57
本科提前批B 音乐学[定向到保定市徐水区就业] 声乐统考 1 561.709 561.709 561.71
本科提前批B 音乐学[定向到沧州市肃宁县就业] 声乐统考 1 556.275 556.275 556.28
本科提前批B 音乐学[定向到定州市就业] 声乐统考 1 563.779 563.779 563.78
本科提前批B 音乐学[定向到衡水市冀州区就业] 声乐统考 1 562.459 562.459 562.46
本科提前批B 音乐学[定向到石家庄市元氏县就业] 声乐统考 1 566.4 566.4 566.4
本科提前批B 音乐学[定向到唐山市迁安市就业] 声乐统考 1 584.175 584.175 584.18
本科提前批B 音乐学[定向到邢台市清河县就业] 声乐统考 2 554.258 552.443 553.35
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[声乐] 声乐统考 24 572.471 562.463 566.37
本科提前批B 音乐表演[钢琴,中高计划] 器乐统考 10 537.071 501.713 512.52
本科提前批B 音乐学[不限器种,定向到保定市徐水区就业] 器乐统考 1 594.484 594.484 594.48
本科提前批B 音乐学[不限器种,定向到沧州市肃宁县就业] 器乐统考 1 531.754 531.754 531.75
本科提前批B 音乐学[不限器种,定向到定州市就业] 器乐统考 1 578.738 578.738 578.74
本科提前批B 音乐学[不限器种,定向到衡水市冀州区就业] 器乐统考 1 536.67 536.67 536.67
本科提前批B 音乐学[不限器种,定向到石家庄市元氏县就业] 器乐统考 2 546.259 544.346 545.3
本科提前批B 音乐学[不限器种,定向到邢台市清河县就业] 器乐统考 1 535.77 535.77 535.77
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[长笛] 器乐统考 2 528.904 519.409 524.16
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[长号] 器乐统考 1 510.566 510.566 510.57
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[大提琴] 器乐统考 2 489.255 475.766 482.51
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[单簧管] 器乐统考 2 505.946 501.375 503.66
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[低音提琴(贝司)] 器乐统考 1 490.493 490.493 490.49
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[二胡] 器乐统考 2 573.416 554.708 564.06
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[钢琴] 器乐统考 21 575.775 526.05 536.05
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[古筝] 器乐统考 1 562.196 562.196 562.2
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[民族打击乐(排鼓|堂鼓等)] 器乐统考 2 518.85 517.766 518.31
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[琵琶] 器乐统考 1 548.591 548.591 548.59
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[笙] 器乐统考 1 522.941 522.941 522.94
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[手风琴] 器乐统考 4 556.129 507.57 536.84
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[唢呐] 器乐统考 1 517.016 517.016 517.02
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[小提琴] 器乐统考 2 506.854 494.963 500.91
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[扬琴] 器乐统考 1 532.988 532.988 532.99
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[圆号] 器乐统考 1 470.738 470.738 470.74
本科提前批B 音乐与舞蹈学类[竹笛] 器乐统考 2 568.95 560.213 564.58
本科提前批B 美术学类 美术统考 138 587.7 560.15 565.76
本科提前批B 设计学类 美术统考 153 594.525 559.463 563.3
本科提前批B 航空服务艺术与管理 航空服务艺术与管 125 500 414 446.65
本科提前批B 播音与主持艺术 播音与主持艺术校 27 542.775 515.075 519.22
本科提前批B国家专项计划 地理科学类 物理科目组合 1 554 554 554
本科提前批B国家专项计划 电气工程及其自动化 物理科目组合 3 555 550 552
本科提前批B国家专项计划 电子信息类 物理科目组合 7 559 550 553.43
本科提前批B国家专项计划 法学 物理科目组合 1 554 554 554
本科提前批B国家专项计划 工商管理类 物理科目组合 3 554 546 549.33
本科提前批B国家专项计划 公共管理类 物理科目组合 1 545 545 545
本科提前批B国家专项计划 光电信息科学与工程 物理科目组合 2 552 549 550.5
本科提前批B国家专项计划 国际经济与贸易 物理科目组合 2 546 543 544.5
本科提前批B国家专项计划 化学 物理科目组合 5 561 557 558.6
本科提前批B国家专项计划 计算机类 物理科目组合 5 565 555 560
本科提前批B国家专项计划 家政学 物理科目组合 1 525 525 525
本科提前批B国家专项计划 教育学 物理科目组合 1 570 570 570
本科提前批B国家专项计划 金融工程 物理科目组合 2 557 553 555
本科提前批B国家专项计划 科学教育 物理科目组合 3 551 545 547.67
本科提前批B国家专项计划 空间科学与技术 物理科目组合 2 545 544 544.5
本科提前批B国家专项计划 马克思主义理论类 物理科目组合 1 559 559 559
本科提前批B国家专项计划 软件工程 物理科目组合 7 553 546 549
本科提前批B国家专项计划 数学与应用数学 物理科目组合 8 572 560 564
本科提前批B国家专项计划 外国语言文学类 物理科目组合 2 567 562 564.5
本科提前批B国家专项计划 物理学 物理科目组合 5 558 556 556.8
本科提前批B国家专项计划 心理学类 物理科目组合 5 556 547 552.2
本科提前批B国家专项计划 新闻传播学类 物理科目组合 1 555 555 555
本科提前批B国家专项计划 学前教育 物理科目组合 1 547 547 547
本科提前批B国家专项计划 地理科学类 历史科目组合 5 560 555 557.2
本科提前批B国家专项计划 法学 历史科目组合 2 572 565 568.5
本科提前批B国家专项计划 工商管理类 历史科目组合 3 564 558 560.33
本科提前批B国家专项计划 公共管理类 历史科目组合 6 560 553 555.67
本科提前批B国家专项计划 国际经济与贸易 历史科目组合 2 554 553 553.5
本科提前批B国家专项计划 家政学 历史科目组合 3 550 543 546
本科提前批B国家专项计划 教育学 历史科目组合 4 563 560 561.25
本科提前批B国家专项计划 金融工程 历史科目组合 2 559 559 559
本科提前批B国家专项计划 科学教育 历史科目组合 1 564 564 564
本科提前批B国家专项计划 历史学类 历史科目组合 6 575 561 564.67
本科提前批B国家专项计划 马克思主义理论类 历史科目组合 3 567 562 564
本科提前批B国家专项计划 外国语言文学类 历史科目组合 8 567 560 562.13
本科提前批B国家专项计划 新闻传播学类 历史科目组合 5 566 560 563.4
本科提前批B国家专项计划 学前教育 历史科目组合 5 561 549 554
本科提前批B国家专项计划 中国语言文学类 历史科目组合 8 576 567 569.75
专科批 计算机应用技术 物理科目组合 155 502 446 451.65
专科批 小学英语教育 物理科目组合 50 531 452 460.74
专科批 小学英语教育 历史科目组合 105 492 464 471.33
专科提前批 音乐教育 声乐统考 35 564.083 513.491 525.94
专科提前批 音乐教育 器乐统考 5 529.155 478.688 506.37

其他省份和类型录取分数线请查看:http://zsjy.hebtu.edu.cn/jhfs/fdefault.aspx

2、河北师范大学简介

河北师范大学(Hebei Normal University)位于河北省会石家庄市,由中华人民共和国教育部与河北省人民政府共建,是一所具有百年历史和光荣传统的省属重点大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校,是中国较早成立、规模较大的高等师范院校之一,入选卓越教师培养计划、中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地建设高校。

河北师大最早起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。2011年9月,原各校区迁至现址实现集中办学。2014年11月,河北省人民政府、教育部决定共建河北师范大学。