2022石家庄医学高等专科学校录取分数线

本文为广大考生整理的是石家庄医学高等专科学校2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022石家庄医学高等专科学校录取分数线【全国】

2、2021石家庄医学高等专科学校录取分数线【全国】

2021年各省高考录取分数线

3、2020石家庄医学高等专科学校录取分数线【全国】

2020年石家庄医学高等专科学校录取分数线

学校名称 科类 专业名称 录取情况
最低分 平均分 最低位次
石家庄医学高等专科学校 文史 中医养生保健 347 365 128966
石家庄医学高等专科学校 文史 心理咨询 347 371 128966
石家庄医学高等专科学校 文史 医疗设备应用技术 304 341 152476
石家庄医学高等专科学校 文史 药品生产技术 370 401 114426
石家庄医学高等专科学校 文史 药品经营与管理 352 376 125706
石家庄医学高等专科学校 文史 临床医学 347 375 128966
石家庄医学高等专科学校 文史 口腔医学 347 374 128966
石家庄医学高等专科学校 文史 中医学 347 382 128966
石家庄医学高等专科学校 文史 中医骨伤 357 365 122541
石家庄医学高等专科学校 文史 针灸推拿 357 386 122541
石家庄医学高等专科学校 文史 护理 347 371 128966
石家庄医学高等专科学校 文史 护理(中外合作办学) 318 337 145648
石家庄医学高等专科学校 文史 助产 349 375 127698
石家庄医学高等专科学校 文史 药学 350 366 127058
石家庄医学高等专科学校 文史 中药学 349 375 127698
石家庄医学高等专科学校 文史 医学检验技术 348 372 128328
石家庄医学高等专科学校 文史 医学影像技术 349 369 127698
石家庄医学高等专科学校 文史 医学美容技术 351 376 126384
石家庄医学高等专科学校 文史 口腔医学技术 308 358 150627
石家庄医学高等专科学校 文史 眼视光技术 307 365 151124
石家庄医学高等专科学校 文史 康复治疗技术 350 367 127058
石家庄医学高等专科学校 理工 中医养生保健 342 358 229553
石家庄医学高等专科学校 理工 心理咨询 343 362 229119
石家庄医学高等专科学校 理工 医疗设备应用技术 347 359 227389
石家庄医学高等专科学校 理工 药品生产技术 307 348 242220
石家庄医学高等专科学校 理工 医疗器械维护与管理 298 343 244873
石家庄医学高等专科学校 理工 药品经营与管理 347 352 227389
石家庄医学高等专科学校 理工 临床医学 343 366 229119
石家庄医学高等专科学校 理工 口腔医学 343 366 229119
石家庄医学高等专科学校 理工 中医学 343 362 229119
石家庄医学高等专科学校 理工 中医骨伤 350 382 226031
石家庄医学高等专科学校 理工 针灸推拿 343 366 229119
石家庄医学高等专科学校 理工 护理 343 362 229119
石家庄医学高等专科学校 理工 护理(中外合作办学) 310 342 241398
石家庄医学高等专科学校 理工 助产 345 354 228253
石家庄医学高等专科学校 理工 药学 343 362 229119
石家庄医学高等专科学校 理工 中药学 349 353 226477
石家庄医学高等专科学校 理工 医学检验技术 343 362 229119
石家庄医学高等专科学校 理工 医学影像技术 343 362 229119
石家庄医学高等专科学校 理工 医学美容技术 347 360 227389
石家庄医学高等专科学校 理工 口腔医学技术 306 354 242545
石家庄医学高等专科学校 理工 眼视光技术 344 362 228712
石家庄医学高等专科学校 理工 康复治疗技术 358 377 222344

2020年各省高考录取分数线

4、石家庄医学高等专科学校简介

石家庄医学高等专科学校(Shijiazhuang Medical College)是经教育部批准、河北省教育厅主管的全日制普通高校,面向全国统一招生,国家承认学历。

学校建立了校系两级管理体制,全面加强行政和教学管理,高度重视党建和校园文化建设工作,每年召开全校教学工作会议,每年举办校园文化艺术节,每两年举办一届全校大学生思想政治教育工作研讨会,各类教育和文化活动丰富多彩,被国家和省命名为“平安校园”。学校曾出席第十五届全国高校党建工作会议并作大会书面发言。