2022贵州财经大学分数线分(含各专业录取分数线)

2022年贵州财经大学分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的贵州财经大学2022年全国各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022贵州财经大学各专业分数线【贵州】

2022年贵州省分专业录取情况统计表

专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
公共管理类 文史类 本科一批次 587 553 555.4 3586-9117
经济学类 文史类 本科一批次 585 562 565.6 3823-7272
中国语言文学类 文史类 本科一批次 573 558 562.4 5413-8017
投资学 文史类 本科一批次 567 559 561 6412-7824
审计学 文史类 本科一批次 593 571 576.1 2972-5747
财政学类 文史类 本科一批次 577 565 568.8 4826-6763
法学类 文史类 本科一批次 573 562 565.4 5413-7272
传播学 文史类 本科一批次 568 555 558.9 6246-8662
人力资源管理 文史类 本科一批次 568 556 559.7 6246-8435
广告学 文史类 本科一批次 568 553 557.2 6246-9117
社会工作 文史类 本科一批次 561 555 557.4 7456-8662
物流管理 文史类 本科一批次 570 554 559.6 5918-8886
公共管理类 理工类 本科一批次 499 464 472.3 25528-42441
经济学类 理工类 本科一批次 524 479 485.8 16604-34579
中国语言文学类 理工类 本科一批次 496 478 483.9 26774-35062
投资学 理工类 本科一批次 512 472 478.4 20485-38170
审计学 理工类 本科一批次 513 500 504.4 20149-25104
财政学类 理工类 本科一批次 506 485 491.8 22679-31588
法学类 理工类 本科一批次 527 479 487.8 15720-34597
农村区域发展 理工类 本科一批次 478 464 467 35062-42441
数学与应用数学 理工类 本科一批次 528 484 491.7 15435-32082
传播学 理工类 本科一批次 479 469 473 34579-39710
金融数学 理工类 本科一批次 502 480 487.3 24268-34066
管理科学与工程类 理工类 本科一批次 482 465 470.3 33060-41872
地理科学类 理工类 本科一批次 478 465 467 35062-41872
金融数学 理工类 本科一批次 502 480 487.3 24268-34066
广告学 理工类 本科一批次 483 472 476 32596-38170
农村区域发展 理工类 本科一批次 478 464 464.3 35062-42441
社会工作 理工类 本科一批次 475 465 470 36568-41872
物流管理 理工类 本科一批次 485 464 469.5 31588-42441
人力资源管理 理工类 本科一批次 497 464 470.6 26352-42441
数字经济 理工类 本科一批次 497 467 475.4 26352-40781
经济统计学 理工类 本科一批次 482 469 475.2 33060-39710
大数据管理与应用 理工类 本科一批次 502 482 489.8 24268-33060
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
人力资源管理 文史类 本科一批次(国家专项) 556 552 553.8 8435-9339
传播学 文史类 本科一批次(国家专项) 566 554 556.5 6592-8886
中国语言文学类 文史类 本科一批次(国家专项) 569 558 562.6 6104-8017
社会工作 文史类 本科一批次(国家专项) 553 552 552.6 9117-9339
广告学 文史类 本科一批次(国家专项) 562 551 554.2 7272-9557
投资学 文史类 本科一批次(国家专项) 566 552 555.8 6592-9339
公共管理类 文史类 本科一批次(国家专项) 557 551 553.6 8215-9557
财政学类 文史类 本科一批次(国家专项) 572 557 561.1 5569-8215
经济学类 文史类 本科一批次(国家专项) 578 557 564.1 4682-8215
法学类 文史类 本科一批次(国家专项) 571 557 561.2 5747-8215
管理科学与工程 理工类 本科一批次(国家专项) 481 472 475.7 33560-38170
地理科学类 理工类 本科一批次(国家专项) 505 473 478.8 23079-37633
经济学类 理工类 本科一批次(国家专项) 532 480 486.9 14293-34066
财政学类 理工类 本科一批次(国家专项) 509 482 488.1 21556-33060
投资学 理工类 本科一批次(国家专项) 481 472 476.1 33560-38170
公共管理类 理工类 本科一批次(国家专项) 479 472 475.7 34579-38170
社会工作 理工类 本科一批次(国家专项) 484 476 480.1 32082-36055
审计学 理工类 本科一批次(国家专项) 516 500 506.8 19173-25104
物流管理 理工类 本科一批次(国家专项) 480 473 476.3 34066-37633
人力资源管理 理工类 本科一批次(国家专项) 487 473 477.6 30702-37633
数字经济 理工类 本科一批次(国家专项) 485 476 479.3 31588-36055
经济统计学 理工类 本科一批次(国家专项) 487 479 481.7 30702-34579
大数据管理与应用 理工类 本科一批次(国家专项) 508 483 489.7 21913-32596
农村区域发展 理工类 本科一批次(国家专项) 494 472 482.3 27623-38170
数学与应用数学 理工类 本科一批次(国家专项) 496 483 486.5 26774-32596
金融数学 理工类 本科一批次(国家专项) 492 479 482.6 28508-34579
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
社会工作 文史类 本科一批次(地方专项) 558 551 554.5 8017-9557
人力资源管理 文史类 本科一批次(地方专项) 562 552 555.3 7272-9339
法学类 文史类 本科一批次(地方专项) 567 558 562.3 6412-8017
公共管理类 文史类 本科一批次(地方专项) 563 555 557.5 7089-8662
经济学类 文史类 本科一批次(地方专项) 567 559 562.9 6412-7824
公共管理类 理工类 本科一批次(地方专项) 476 471 473.6 36055-38677
经济学类 理工类 本科一批次(地方专项) 487 478 482.7 30702-35062
财政学类 理工类 本科一批次(地方专项) 501 478 485.5 24668-35062
管理科学与工程类 理工类 本科一批次(地方专项) 475 471 472.5 36568-38677
地理科学类 理工类 本科一批次(地方专项) 489 489 489 29798
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
财务管理 文史类 本科二批次 565 545 550.9 6763-10960
工商管理类 文史类 本科二批次 552 544 545.8 9339-11214
旅游管理类 文史类 本科二批次 545 541 543.2 10960-12018
金融学类 文史类 本科二批次 561 546 549.9 7456-10730
翻译 文史类 本科二批次 553 537 543 9117-13093
商务英语 文史类 本科二批次 553 538 541.6 9117-12833
西班牙语 文史类 本科二批次 545 543 544 10960-11482
统计学 理工类 本科二批次 469 447 453 39710-52946
财务管理 理工类 本科二批次 494 453 463.2 27632-49000
工商管理类 理工类 本科二批次 475 447 451 36568-52946
旅游管理类 理工类 本科二批次 451 446 447 50301-53625
计算机类 理工类 本科二批次 487 446 454 30702-53625
金融学类 理工类 本科二批次 500 452 459.3 25104-49643
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
会计学(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 505 475 489 25372-41938
财务管理(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 517 474 487.3 20059-42575
市场营销(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 500 472 482.7 25372-43789
金融学(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 529 478 493.1 15605-40245
电子商务(中外合作办学) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 500 471 478.5 25372-44437
会计学(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 540 482 493.6 12274-37846
市场营销(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 509 471 478.3 23501-44437
国际商务(国际本科学术互认课程) 文史类 本科二批次(中外合作办学) 502 471 475.6 26877-44437
会计学(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 430 360 381.7 65307-132295
财务管理(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 409 363 382.3 83370-129367
市场营销(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 371 360 365.7 121380-132295
金融学(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 444 363 378.1 55006-129367
电子商务(中外合作办学) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 394 360 376 128380-132295
会计学(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 447 369 388.3 52946-123304
市场营销(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 392 360 368.3 100029-132295
国际商务(国际本科学术互认课程) 理工类 本科二批次(中外合作办学) 417 360 369.8 76147-132295
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
环境设计 艺术类 艺术类平行志愿(美术) 258 255 256.3 901-1405
艺术管理(美术) 艺术类 艺术类平行志愿(美术) 257 248 253 1073-2609
音乐学 艺术类 艺术类平行志愿(音乐) 250 241 243.6 228-478
艺术管理(音乐) 艺术类 艺术类平行志愿(音乐) 238 230 234.4 556-972
艺术管理(舞蹈) 艺术类 艺术类平行志愿(舞蹈) 242 231 236.4 213-439
音乐学(少数民族特色) 艺术类 艺术类平行志愿(音乐) 233 230 232.1 63-82
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分 位次
体育经济与管理 文史类 体育类平行志愿 379 361 366.7 122-448
体育经济与管理 理工类 体育类平行志愿 329 304 317.9 316-1176

2、2022贵州财经大学各专业分数线【省外】

2022年省外分专业首次投档录取情况统计表(不含征集志愿)

                          北京
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理 不分文理 本科批次 488 487 487.5
                           天津
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 不分文理 本科批次 530 510 516.44
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 515 507 510.27
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 516 504 506.7
                           上海
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 414 414 414
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 415 415 415
                           浙江
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
大数据管理与应用 不分文理 本科批次 571 571 571
法学类 不分文理 本科批次 596 596 596
审计学 不分文理 本科批次 593 593 593
会计学(中外合作办学) 不分文理 本科批次 573 569 571
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 569 568 568.5
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 559 555 557
                           山东
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
大数据管理与应用 不分文理 本科批次 523 523 523
法学类 不分文理 本科批次 527 527 527
工商管理类 不分文理 本科批次 525 515 518
公共管理类 不分文理 本科批次 519 513 516.33
管理科学与工程类 不分文理 本科批次 517 512 514.67
计算机类 不分文理 本科批次 551 535 543
金融学类 不分文理 本科批次 516 514 514.67
经济学类 不分文理 本科批次 527 527 527
统计学 不分文理 本科批次 524 516 519.33
体育经济与管理 不分文理 体育类批次 615.6 611.1 613.35
                           海南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 不分文理 本科批次 532 483 509
财务管理(中外合作办学) 不分文理 本科批次 528 513 520.5
市场营销(中外合作办学) 不分文理 本科批次 499 499 499
                           河北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 历史 本科批次 560 555 557.5
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 521 521 521
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 518 518 518
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 514 514 514
经济学类 物理 本科批次 540 540 540
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 519 510 514.5
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 509 506 507.5
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 488 487 487.5
体育经济与管理 物理 体育类批次 573.34 573.34 573.34
                           辽宁
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
商务英语 历史 本科批次 525 491 506
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 508 506 507
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 469 469 469
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 470 463 465.33
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 478 460 468
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 453 440 447.17
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 449 422 432
体育经济与管理 物理 体育类批次 129.8 129.8 129.8
                           江苏
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
经济学类 历史 本科批次 521 521 521
金融学类 历史 本科批次 517 517 517
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 502 500 501.33
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 502 498 500
大数据管理与应用 物理 本科批次 513 513 513
公共管理类 物理 本科批次 510 509 509.33
管理科学与工程类 物理 本科批次 512 512 512
经济学类 物理 本科批次 511 511 511
金融学类 物理 本科批次 520 520 520
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 507 495 501
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 492 489 490.5
                           福建
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 历史 本科批次 547 532 539.5
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 509 500 504.5
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 497 487 492
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 510 487 497
中国语言文学类 物理 本科批次 526 526 526
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 490 483 486
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 486 472 478.5
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 492 466 472.43





                           湖北
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
审计学 历史 本科批次 531 531 531
翻译 历史 本科批次 527 524 525.5
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 492 491 491.5
计算机类 物理 本科批次 508 508 508
审计学 物理 本科批次 504 504 504
统计学 物理 本科批次 505 505 505
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 495 480 487.5
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 482 482 482
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 490 476 483
                           湖南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 历史 本科批次 529 529 529
金融学类 历史 本科批次 528 528 528
中国语言文学类 历史 本科批次 529 529 529
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 498 498 498
音乐学 历史 艺术本科批次 307.2 307.2 307.2
环境设计 历史 艺术本科批次 292.1 292.1 292.1
工商管理类 物理 本科批次 527 527 527
公共管理类 物理 本科批次 503 503 503
计算机类 物理 本科批次 505 505 505
金融学类 物理 本科批次 527 527 527
审计学 物理 本科批次 520 520 520
统计学 物理 本科批次 485 485 485
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 489 489 489
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 478 478 478
                           广东
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 历史 本科批次 531 531 531
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 499 496 497.5
管理科学与工程类 物理 本科批次 537 537 537
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 523 519 521
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 519 517 518
                           重庆
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类 历史 本科批次 519 519 519
西班牙语 历史 本科批次 508 508 508
会计学(中外合作办学) 历史 本科批次 487 485 485.67
财务管理(中外合作办学) 历史 本科批次 489 484 486.5
市场营销(中外合作办学) 历史 本科批次 483 481 482.41
工商管理类 物理 本科批次 503 503 503
计算机类 物理 本科批次 504 503 503.5
会计学(中外合作办学) 物理 本科批次 499 475 484.42
财务管理(中外合作办学) 物理 本科批次 473 468 470.97
市场营销(中外合作办学) 物理 本科批次 467 461 463.96
                            安徽
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理 文史 本科二批次 530 530 530
工商管理类 文史 本科二批次 522 522 522
公共管理类 文史 本科二批次 524 523 523.5
金融学类 文史 本科二批次 524 523 523.5
财务管理 理工 本科二批次 506 502 504
大数据管理与应用 理工 本科二批次 500 495 497.5
计算机类 理工 本科二批次 506 506 506
金融学类 理工 本科二批次 498 498 498
经济学类 理工 本科二批次 500 496 498.4
统计学 理工 本科二批次 501 498 499.5
                            甘肃
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 文史 本科二批次 476 472 474.43
公共管理类 理工 本科二批次 424 424 424
管理科学与工程类 理工 本科二批次 435 428 431.5
金融学类 理工 本科二批次 436 436 436
                            广西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 542 533 539.79
工商管理类 文史 本科二批次 535 535 535
商务英语 文史 本科二批次 533 533 533
中国语言文学类 文史 本科二批次 534 534 534
大数据管理与应用 理工 本科二批次 478 473 476.62
公共管理类 理工 本科二批次 475 464 467.75
管理科学与工程类 理工 本科二批次 474 468 471.95
经济学类 理工 本科二批次 494 478 484.63
                            河南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
财务管理 文史 本科二批次 529 524 526.71
金融学类 文史 本科二批次 530 523 525.51
经济学类 文史 本科二批次 530 522 524.87
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 514 510 512
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 504 501 502.5
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 500 500 500
财务管理 理工 本科二批次 510 510 510
经济学类 理工 本科二批次 513 507 510
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 497 474 485.5
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 503 470 478.5
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 468 466 467.3
                           黑龙江
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 438 427 431.43
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 426 415 419.6
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 413 404 409.75
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 424 390 405.59
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 418 375 385.9
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 393 370 376
                            吉林
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 441 418 427
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 434 419 424.75
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 418 417 417.67
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 451 402 416
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 417 380 392
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 387 370 376.24
                            江西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 523 517 521
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 522 516 518.75
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 526 514 518.33
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 508 485 491.67
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 496 482 486.5
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 495 479 482.33
音乐学 不分文理 艺术本科批次 169.22 169.22 169.22
环境设计 不分文理 艺术本科批次 532.16 532.16 532.16
                           内蒙古
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 448 417 430
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 430 421 426.25
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 406 379 391.67
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 404 352 374.33
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 394 347 362.67
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 339 325 334
                            宁夏
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
金融学类 文史 本科二批次 486 486 486
工商管理类 文史 本科二批次 485 478 481.5
工商管理类 理工 本科二批次 409 409 409
管理科学与工程类 理工 本科二批次 408 407 407.67
计算机类 理工 本科二批次 411 409 410
金融学类 理工 本科二批次 409 408 408.5
                            青海
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 460 449 454.5
工商管理类 文史 本科二批次 448 443 445.5
公共管理类 文史 本科二批次 449 443 446
财务管理 理工 本科二批次 427 427 427
工商管理类 理工 本科二批次 391 391 391
公共管理类 理工 本科二批次 417 377 387.81
管理科学与工程类 理工 本科二批次 390 374 382
计算机类 理工 本科二批次 432 416 424
金融学类 理工 本科二批次 392 391 391.5
统计学 理工 本科二批次 400 341 370.5
                            山西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 501 493 497
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 502 493 496
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 493 488 490
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 483 452 465
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 453 448 450
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 448 444 446
                            陕西
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
会计学(中外合作办学) 文史 本科二批次 478 468 474.75
财务管理(中外合作办学) 文史 本科二批次 476 463 466.8
市场营销(中外合作办学) 文史 本科二批次 463 463 463
会计学(中外合作办学) 理工 本科二批次 439 431 435
财务管理(中外合作办学) 理工 本科二批次 431 426 428
市场营销(中外合作办学) 理工 本科二批次 435 421 426.67
                            四川
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
工商管理类 文史 本科二批次 529 529 529
中国语言文学类 文史 本科二批次 535 529 532
公共管理类 理工 本科二批次 515 513 514
金融学类 理工 本科二批次 516 516 516
计算机类 理工 本科二批次 515 515 515
                            新疆
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 432 432 432
中国语言文学类 文史 本科二批次 429 429 429
财务管理 理工 本科二批次 399 399 399
管理科学与工程类 理工 本科二批次 396 390 393
计算机类 理工 本科二批次 401 401 401
                            云南
专业名称 招生科类 录取批次 最高分 最低分 平均分
法学类 文史 本科二批次 571 571 571
翻译 文史 本科二批次 567 567 567
大数据管理与应用 理工 本科二批次 516 516 516
计算机类 理工 本科二批次 522 516 519
统计学 理工 本科二批次 518 513 515.5

3、贵州财经大学简介

贵州财经大学(GuiZhou University of Finance and Economics)坐落于贵州省贵阳市,是贵州省经济管理人才培养基地,入选贵州省一流大学专业重点建设项目、贵州省一流大学一流平台建设(培育)项目、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校创办于1958年,原名贵州财经学院,1992年与贵州计划管理干部学校合并,2012年经教育部批准更名为贵州财经大学,2018年增列为博士学位授予单位。