2022湖南工业大学分数线分(含各专业录取分数线)

2022年湖南工业大学分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的湖南工业大学2022年全国分数线,以及湖南省各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年湖南工业大学分数线【全国】

2022年湖南工业大学分数线

年份 省份 科类 投档线
2022 湖南 历史类 531
2022 湖南 物理类 512
2022 湖南 历史类(地方专项) 505
2022 湖南 物理类(地方专项) 496
2022 湖南 历史类(国家专项) 515
2022 湖南 物理类(国家专项) 497
2022 湖南 美术(首选历史) 296.5
2022 湖南 美术(首选物理) 287.7
2022 湖南 音乐(首选历史) 317.9
2022 湖南 音乐(首选物理) 309.3
2022 湖南 舞蹈(首选历史) 305.3
2022 湖南 舞蹈(首选物理) 302.8
2022 湖南 编导(首选历史) 719
2022 湖南 编导(首选物理) 711
2022 湖南 播主(首选历史) 724
2022 湖南 播主(首选物理) 714
2022 湖南 体育(首选历史) 703
2022 湖南 体育(首选物理) 691
2022 湖南 美术(中外合作办学)(首选历史) 290.6
2022 湖南 美术(中外合作办学)(首选物理) 280.1
2022 安徽 历史类 546
2022 安徽 物理类 514
2022 北京 历史类 476
2022 北京 物理类 476
2022 福建 历史类 536
2022 福建 物理类 506
2022 甘肃 历史类 495
2022 甘肃 物理类 448
2022 广东 历史类 527
2022 广东 物理类 514
2022 广西 历史类 550
2022 广西 物理类 506
2022 贵州 历史类 568
2022 贵州 物理类 483
2022 海南 历史类 569
2022 海南 物理类 569
2022 河北 历史类 540
2022 河北 物理类 513
2022 河南 历史类 536
2022 河南 物理类 550
2022 黑龙江 历史类 485
2022 黑龙江 物理类 470
2022 湖北 历史类 546
2022 湖北 物理类 511
2022 江苏 历史类 516
2022 江苏 物理类 492
2022 江西 历史类 547
2022 江西 物理类 531
2022 辽宁 历史类 526
2022 辽宁 物理类 518
2022 宁夏 历史类 491
2022 宁夏 物理类 431
2022 青海 历史类 456
2022 青海 物理类 342
2022 山东 历史类 505
2022 山东 物理类 505
2022 山西 历史类 522
2022 山西 物理类 498
2022 陕西 历史类 497
2022 陕西 物理类 463
2022 上海 历史类 425
2022 上海 物理类 425
2022 四川 历史类 544
2022 四川 物理类 529
2022 天津 历史类 537
2022 天津 物理类 537
2022 西藏 历史类 344
2022 西藏 物理类 318
2022 新疆 历史类 459
2022 新疆 物理类 422
2022 云南 历史类 594
2022 云南 物理类 527
2022 浙江 历史类 538
2022 浙江 物理类 538
2022 重庆 历史类 514
2022 重庆 物理类 485

2、2022年湖南工业大学各专业分数线【湖南】

年份 专业 科类 录取人数 最高分 最低分
2022 法学 历史类 2 541 537
2022 法学 物理类 2 524 524
2022 新闻传播学类 历史类 10 548 532
2022 新闻传播学类 物理类 1 542 542
2022 机械类 物理类 140 538 512
2022 仪器类 物理类 9 524 513
2022 材料类 物理类 39 529 498
2022 电气类 物理类 14 545 536
2022 电子信息类 物理类 80 538 512
2022 自动化类 物理类 30 547 525
2022 计算机类 物理类 94 547 529
2022 土木类 物理类 101 540 512
2022 交通运输类 物理类 10 517 496
2022 工商管理类 历史类 11 543 532
2022 工商管理类 物理类 4 530 526
2022 包装工程 物理类 80 537 493
2022 材料科学与工程 物理类 19 529 495
2022 财务管理 历史类 2 540 532
2022 财务管理 物理类 1 529 529
2022 城乡规划(五年制) 物理类 16 524 512
2022 电气工程及其自动化(智能电网实验班) 物理类 15 551 543
2022 电子商务 物理类 18 537 512
2022 电子信息工程 物理类 41 536 517
2022 翻译 历史类 3 539 534
2022 翻译 物理类 1 524 524
2022 高分子材料与工程 物理类 11 515 497
2022 工程造价 物理类 10 526 513
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 历史类 2 542 531
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 物理类 8 535 524
2022 工业设计 物理类 6 559 520
2022 国际经济与贸易 历史类 4 535 532
2022 国际经济与贸易 物理类 1 527 527
2022 汉语言文学 历史类 2 547 541
2022 汉语言文学(公费师范) 历史类 53 574 526
2022 汉语言文学(公费师范) 物理类 27 584 524
2022 汉语言文学(师范) 历史类 1 543 543
2022 化学工程与工艺 物理类 3 524 518
2022 环境生态工程 物理类 20 539 513
2022 会计学 历史类 4 545 533
2022 会计学 物理类 1 544 544
2022 会计学(ACCA创新实验班) 历史类 19 535 501
2022 会计学(ACCA创新实验班) 物理类 23 532 493
2022 机器人工程(智能制造与机器人实验班) 物理类 4 524 518
2022 建筑学(五年制) 物理类 7 524 514
2022 交通设备与控制工程(智慧高铁实验班) 物理类 10 526 498
2022 金融工程 历史类 4 537 531
2022 金融工程 物理类 1 537 537
2022 金融工程(CFA创新实验班) 历史类 19 523 497
2022 金融工程(CFA创新实验班) 物理类 27 525 493
2022 人工智能(创新实验班) 物理类 24 558 535
2022 日语 历史类 4 536 533
2022 日语 物理类 1 525 525
2022 生物技术 物理类 12 519 504
2022 生物医学工程(智能医疗实验班) 物理类 12 533 514
2022 数学与应用数学 物理类 12 535 523
2022 数学与应用数学(公费师范) 物理类 90 585 525
2022 数字媒体技术 物理类 20 538 526
2022 通信工程 物理类 16 544 524
2022 无机非金属材料工程 物理类 13 512 495
2022 新能源材料与器件 物理类 12 533 512
2022 信息管理与信息系统 物理类 7 527 513
2022 信息与计算科学 物理类 15 543 524
2022 印刷工程 物理类 10 528 495
2022 英语 历史类 5 548 532
2022 英语 物理类 1 529 529
2022 英语(公费师范) 历史类 32 578 530
2022 英语(公费师范) 物理类 16 580 518
2022 英语(师范类) 历史类 8 539 532
2022 英语(师范类) 物理类 1 530 530
2022 应用化学 物理类 15 526 501
2022 应用化学(公费师范) 物理类 32 570 507
2022 应用化学(师范类) 物理类 8 533 517
2022 应用物理学 物理类 15 533 512
2022 应用物理学(公费师范) 物理类 72 579 525
2022 智能建造 物理类 20 531 512
2022 智能科学与技术(AI创新实验班) 物理类 10 540 535
2022 法学 历史类(地方专项) 5 532 526
2022 法学 物理类(地方专项) 6 528 513
2022 新闻传播学类 历史类(地方专项) 45 538 505
2022 机械类 物理类(地方专项) 70 535 496
2022 仪器类 物理类(地方专项) 16 521 499
2022 材料类 物理类(地方专项) 62 512 482
2022 电气类 物理类(地方专项) 12 533 524
2022 电子信息类 物理类(地方专项) 82 529 497
2022 自动化类 物理类(地方专项) 26 538 513
2022 计算机类 物理类(地方专项) 65 546 522
2022 土木类 物理类(地方专项) 60 534 496
2022 交通运输类 物理类(地方专项) 20 513 461
2022 工商管理类 历史类(地方专项) 58 532 505
2022 工商管理类 物理类(地方专项) 7 526 513
2022 包装工程 物理类(地方专项) 68 525 460
2022 材料科学与工程 物理类(地方专项) 9 515 488
2022 财务管理 历史类(地方专项) 5 523 507
2022 城乡规划(五年制) 物理类(地方专项) 22 518 498
2022 电气工程及其自动化(智能电网实验班) 物理类(地方专项) 23 545 530
2022 电子商务 物理类(地方专项) 15 523 498
2022 电子信息工程 物理类(地方专项) 22 536 507
2022 翻译 历史类(地方专项) 4 520 507
2022 高分子材料与工程 物理类(地方专项) 17 530 488
2022 工程造价 物理类(地方专项) 20 522 497
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 历史类(地方专项) 27 524 505
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 物理类(地方专项) 6 520 514
2022 工业设计 物理类(地方专项) 12 522 498
2022 国际经济与贸易 历史类(地方专项) 24 528 506
2022 国际经济与贸易 物理类(地方专项) 3 525 516
2022 汉语言文学 历史类(地方专项) 8 539 525
2022 化学工程与工艺 物理类(地方专项) 6 520 500
2022 环境生态工程 物理类(地方专项) 32 519 497
2022 会计学 历史类(地方专项) 12 532 516
2022 会计学 物理类(地方专项) 2 535 534
2022 机器人工程(智能制造与机器人实验班) 物理类(地方专项) 6 533 502
2022 建筑学(五年制) 物理类(地方专项) 10 522 502
2022 交通设备与控制工程(智慧高铁实验班) 物理类(地方专项) 6 509 490
2022 金融工程 历史类(地方专项) 15 536 505
2022 金融工程 物理类(地方专项) 2 524 513
2022 人工智能(创新实验班) 物理类(地方专项) 12 530 523
2022 日语 历史类(地方专项) 12 542 508
2022 日语 物理类(地方专项) 1 526 526
2022 生物技术 物理类(地方专项) 22 509 490
2022 生物医学工程(智能医疗实验班) 物理类(地方专项) 24 520 496
2022 数学与应用数学 物理类(地方专项) 20 536 498
2022 数字媒体技术 物理类(地方专项) 12 537 518
2022 通信工程 物理类(地方专项) 9 540 519
2022 无机非金属材料工程 物理类(地方专项) 26 503 482
2022 新能源材料与器件 物理类(地方专项) 18 532 497
2022 信息管理与信息系统 物理类(地方专项) 5 535 507
2022 信息与计算科学 物理类(地方专项) 18 530 510
2022 印刷工程 物理类(地方专项) 16 503 469
2022 英语 历史类(地方专项) 15 525 506
2022 英语 物理类(地方专项) 2 520 518
2022 英语(师范类) 历史类(地方专项) 18 528 513
2022 英语(师范类) 物理类(地方专项) 3 533 527
2022 应用化学 物理类(地方专项) 20 533 462
2022 应用化学(师范类) 物理类(地方专项) 10 525 500
2022 应用物理学 物理类(地方专项) 20 519 496
2022 智能建造 物理类(地方专项) 33 524 496
2022 智能科学与技术(AI创新实验班) 物理类(地方专项) 26 535 523
2022 法学 历史类(国家专项) 2 535 528
2022 新闻传播学类 历史类(国家专项) 4 526 518
2022 新闻传播学类 物理类(国家专项) 2 513 510
2022 机械类 物理类(国家专项) 38 523 498
2022 仪器类 物理类(国家专项) 3 516 498
2022 材料类 物理类(国家专项) 11 497 486
2022 电气类 物理类(国家专项) 5 536 524
2022 电子信息类 物理类(国家专项) 25 524 498
2022 自动化类 物理类(国家专项) 7 529 510
2022 计算机类 物理类(国家专项) 25 540 518
2022 土木类 物理类(国家专项) 23 538 498
2022 交通运输类 物理类(国家专项) 7 517 476
2022 工商管理类 历史类(国家专项) 9 535 515
2022 工商管理类 物理类(国家专项) 3 521 506
2022 包装工程 物理类(国家专项) 21 504 476
2022 材料科学与工程 物理类(国家专项) 4 492 484
2022 城乡规划(五年制) 物理类(国家专项) 8 509 499
2022 电气工程及其自动化(智能电网实验班) 物理类(国家专项) 8 549 537
2022 电子商务 物理类(国家专项) 6 515 501
2022 电子信息工程 物理类(国家专项) 10 538 497
2022 翻译 历史类(国家专项) 5 539 515
2022 高分子材料与工程 物理类(国家专项) 7 498 484
2022 工程造价 物理类(国家专项) 5 524 499
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 历史类(国家专项) 3 527 517
2022 工商管理(国际商务双语实验班) 物理类(国家专项) 3 512 505
2022 工业设计 物理类(国家专项) 3 533 505
2022 国际经济与贸易 历史类(国家专项) 1 518 518
2022 国际经济与贸易 物理类(国家专项) 1 510 510
2022 汉语言文学 历史类(国家专项) 2 543 528
2022 化学工程与工艺 物理类(国家专项) 3 505 499
2022 环境生态工程 物理类(国家专项) 10 528 498
2022 会计学 历史类(国家专项) 4 528 518
2022 机器人工程(智能制造与机器人实验班) 物理类(国家专项) 4 517 499
2022 建筑学(五年制) 物理类(国家专项) 6 520 499
2022 交通设备与控制工程(智慧高铁实验班) 物理类(国家专项) 2 512 478
2022 金融工程 历史类(国家专项) 1 515 515
2022 人工智能(创新实验班) 物理类(国家专项) 10 541 523
2022 日语 历史类(国家专项) 5 535 515
2022 生物技术 物理类(国家专项) 8 516 491
2022 生物医学工程(智能医疗实验班) 物理类(国家专项) 5 518 498
2022 数学与应用数学 物理类(国家专项) 5 526 501
2022 数字媒体技术 物理类(国家专项) 9 536 517
2022 通信工程 物理类(国家专项) 4 530 510
2022 无机非金属材料工程 物理类(国家专项) 5 491 484
2022 新能源材料与器件 物理类(国家专项) 5 521 498
2022 信息管理与信息系统 物理类(国家专项) 3 525 501
2022 信息与计算科学 物理类(国家专项) 5 514 498
2022 印刷工程 物理类(国家专项) 5 481 477
2022 英语 历史类(国家专项) 4 524 518
2022 英语 物理类(国家专项) 2 509 508
2022 英语(师范类) 历史类(国家专项) 10 538 516
2022 应用化学 物理类(国家专项) 10 505 476
2022 应用化学(师范类) 物理类(国家专项) 4 513 504
2022 应用物理学 物理类(国家专项) 8 520 498
2022 智能建造 物理类(国家专项) 4 516 499
2022 智能科学与技术(AI创新实验班) 物理类(国家专项) 8 548 525

3、湖南工业大学简介

湖南工业大学(Hunan University of Technology)简称“湖南工大”,位于湖南省株洲市,原国家工商行政管理总局与湖南省人民政府共建高校,湖南省国内一流学科建设高校,入选"服务国家特殊需求博士人才培养项目"、湖南省2011计划,中国第一个被国际包装研究机构协会(IAPRI)接纳的会员单位、中国包装联合会包装教育委员会的主任单位、中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。

学校的办学历史最早可追溯到1958年创办的株洲师范学校;1979年株洲基础大学创办,1987年筹建中国包装工程学院,1989年更名为株洲工学院;2001年、2004年,湖南城市建设学校、湖南省财会学校先后并入株洲工学院;2006年2月,株洲工学院、株洲师范高等专科学校、湖南冶金职业技术学院合并,升格为湖南工业大学。