2022内蒙古民族大学录取分数线

本文为广大考生整理的是内蒙古民族大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022内蒙古民族大学录取分数线【全国】

2022年分省分专业录取成绩统计

省份 招生批次 招生科类 专业名称 学制 录取数 最高分 参考位次 最低分 参考位次 平均分 备注
安徽 文理科本科二批 文史 法学 4 1 510 30467 510 30467 510.0 
安徽 文理科本科二批 文史 汉语国际教育 4 2 512 29090 507 32682 509.5 
安徽 文理科本科二批 文史 汉语言文学 4 1 515 27020 515 27020 515.0 
安徽 文理科本科二批 文史 酒店管理 4 1 506 33467 506 33467 506.0 
安徽 文理科本科二批 文史 市场营销 4 2 515 27020 506 33467 510.5 
安徽 文理科本科二批 文史 思想政治教育 4 1 507 32682 507 32682 507.0 
安徽 文理科本科二批 文史 新闻学 4 2 507 32682 506 33467 506.5 
安徽 文理科本科二批 理工 材料成型及控制工程 4 2 474 116602 465 127606 469.5 
安徽 文理科本科二批 理工 动物医学 5 3 470 121484 468 123887 468.7 
安徽 文理科本科二批 理工 护理学 4 1 468 123887 468 123887 468.0 
安徽 文理科本科二批 理工 化学 4 1 464 128830 464 128830 464.0 
安徽 文理科本科二批 理工 经济学 4 1 471 120241 471 120241 471.0 
安徽 文理科本科二批 理工 临床医学 5 1 490 97746 490 97746 490.0 
安徽 文理科本科二批 理工 农业资源与环境 4 2 485 103478 471 120241 478.0 
安徽 文理科本科二批 理工 生物科学 4 2 470 121484 464 128830 467.0 
安徽 文理科本科二批 理工 食品质量与安全 4 2 468 123887 467 125137 467.5 
安徽 文理科本科二批 理工 数学与应用数学 4 1 473 117841 473 117841 473.0 
安徽 文理科本科二批 理工 数字媒体技术 4 1 479 110606 479 110606 479.0 
安徽 文理科本科二批 理工 园林 4 1 467 125137 467 125137 467.0 
安徽 本科二批征集 文史 酒店管理 4 1 507 32682 507 32682 507.0 
安徽 本科二批征集 理工 园林 4 1 459 135021 459 135021 459.0 
福建 普通类本科批 历史科目组 汉语国际教育 4 1 510 15865 510 15865 510.0 
福建 普通类本科批 历史科目组 市场营销 4 1 496 20164 496 20164 496.0 
福建 普通类本科批 历史科目组 新闻学 4 1 501 18602 501 18602 501.0 
福建 普通类本科批 物理科目组 电气工程及其自动化 4 1 472 68381 472 68381 472.0 
福建 普通类本科批 物理科目组 生物科学 4 2 490 57736 474 67180 482.0 
福建 普通类本科批 物理科目组 网络工程 4 1 491 57180 491 57180 491.0 
福建 普通类本科批 物理科目组 园林 4 2 471 68986 469 70179 470.0 
福建 普通类本科批 物理科目组 智慧农业 4 1 470 69586 470 69586 470.0 
甘肃 本科二批其他类 理工 化学 4 1 328 90697 328 90697 328.0  八协计划
甘肃 本科二批普通类 文史 汉语言文学 4 1 463 13280 463 13280 463.0 
甘肃 本科二批普通类 文史 新闻学 4 4 462 13565 459 14481 460.5 
甘肃 本科二批普通类 理工 材料成型及控制工程 4 3 400 55371 399 55909 399.7 
甘肃 本科二批普通类 理工 材料化学 4 4 429 39999 398 56436 407.3 
甘肃 本科二批普通类 理工 草业科学 4 3 404 53180 398 56436 401.0 
甘肃 本科二批普通类 理工 动物科学 4 2 400 55371 398 56436 399.0 
甘肃 本科二批普通类 理工 动物医学 5 2 404 53180 402 54244 403.0 
甘肃 本科二批普通类 理工 化学工程与工艺 4 2 400 55371 400 55371 400.0 
甘肃 本科二批普通类 理工 农学 4 2 405 52636 396 57536 400.5 
甘肃 本科二批普通类 理工 农业资源与环境 4 2 400 55371 397 56994 398.5 
甘肃 本科二批普通类 理工 生物科学 4 6 407 51500 396 57536 400.7 
甘肃 本科二批普通类 理工 数字媒体技术 4 2 404 53180 400 55371 402.0 
甘肃 本科二批普通类 理工 物理学 4 2 401 54814 397 56994 399.0 
甘肃 本科二批普通类 理工 医学影像技术 4 2 414 47678 403 53687 408.5 
甘肃 本科二批普通类 理工 智慧农业 4 2 404 53180 400 55371 402.0 
甘肃 本科二批普通类 理工 智能制造工程 4 2 413 48235 402 54244 407.5 
广东 本科 物理组 化学 4 4 507 132322 497 148035 500.5 
广东 本科 物理组 化学工程与工艺 4 2 499 144857 497 148035 498.0 
广东 本科 物理组 医学影像技术 4 2 507 132322 505 135500 506.0 
广东 本科 物理组 临床医学 5 3 538 86831 532 95201 534.0 
广东 本科 物理组 预防医学 5 2 530 98156 529 99581 529.5 
广东 本科 物理组 食品质量与安全 4 5 498 146432 495 151171 496.2 
广东 本科 物理组 网络工程 4 3 504 137064 502 140151 503.0 
广东 本科 物理组 材料成型及控制工程 4 2 498 146432 496 149578 497.0 
广东 本科 历史组 新闻学 4 2 499 42247 499 42247 499.0 
广东 本科 历史组 法学 4 3 504 38465 502 38465 503.0 
广西 本科第二批 理工类 材料成型及控制工程 4 2 397 99904 396 100720 396.5 
广西 本科第二批 理工类 电气工程及其自动化 4 3 440 68567 427 77411 431.7 
广西 本科第二批 理工类 经济学 4 2 433 73308 428 76731 430.5 
广西 本科第二批 理工类 临床医学 5 1 462 54355 462 54355 462.0 
广西 本科第二批 理工类 农学 4 2 395 101503 392 103887 393.5 
广西 本科第二批 理工类 农业资源与环境 4 2 401 96707 397 99904 399.0 
广西 本科第二批 理工类 生物科学 4 2 436 71252 429 76065 432.5 
广西 本科第二批 理工类 食品质量与安全 4 3 421 81681 392 103887 401.7 
广西 本科第二批 理工类 数学与应用数学 4 2 460 55637 452 60662 456.0 
广西 本科第二批 理工类 医学影像技术 4 2 460 55637 447 63917 453.5 
广西 本科第二批 理工类 预防医学 5 1 445 65247 445 65247 445.0 
广西 本科第二批 理工类 智慧农业 4 3 419 83155 410 89825 413.7 
广西 本科第二批 文史类 汉语国际教育 4 2 469 31242 468 31666 468.5 
广西 本科第二批 文史类 汉语言文学 4 2 488 23759 482 25982 485.0 
广西 本科第二批 文史类 护理学 4 2 476 28337 474 29157 475.0 
广西 本科第二批 文史类 酒店管理 4 2 463 33763 452 38804 457.5 
贵州 第二批本科 文史 汉语国际教育 4 2 507 24917 506 32152 506.5 
贵州 第二批本科 文史 英语 4 3 520 20883 515 25372 516.7 
贵州 第二批本科 理工 材料成型及控制工程 4 4 394 98058 389 118299 391.0 
贵州 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 4 4 440 62925 426 79708 431.8 
贵州 第二批本科 理工 动物科学 4 4 428 66865 388 118299 398.8 
贵州 第二批本科 理工 动物医学 5 4 435 69239 421 86192 425.8 
贵州 第二批本科 理工 化学 4 3 442 63678 421 72592 428.7 
贵州 第二批本科 理工 化学工程与工艺 4 2 438 67631 427 70898 432.5 
贵州 第二批本科 理工 机械设计制造及其自动化 4 4 430 65307 422 85257 425.8 
贵州 第二批本科 理工 计算机科学与技术 4 2 445 54282 426 68450 435.5 
贵州 第二批本科 理工 临床医学 5 4 459 47729 449 58471 453.5 
贵州 第二批本科 理工 农学 4 2 432 71775 422 76147 427.0 
贵州 第二批本科 理工 农业资源与环境 4 4 426 69239 424 77029 425.3 
贵州 第二批本科 理工 生物科学 4 2 432 72592 421 76147 426.5 
贵州 第二批本科 理工 食品质量与安全 4 2 432 66865 428 71775 430.0 
贵州 第二批本科 理工 数学与应用数学 4 2 440 57759 420 73423 430.0 
贵州 第二批本科 理工 数字媒体技术 4 4 437 63678 394 98058 419.8 
贵州 第二批本科 理工 医学影像技术 4 2 421 72592 420 73423 420.5 
贵州 第二批本科 理工 预防医学 5 2 440 57759 422 71775 431.0 
贵州 第二批本科 理工 智能制造工程 4 4 435 61387 420 73423 430.3 
海南 本科批 普通类 材料成型及控制工程 4 2 533 24179 531 24662 532.0 
海南 本科批 普通类 法学 4 2 562 17572 559 18176 560.5 
海南 本科批 普通类 历史学 4 2 558 18389 554 19326 556.0 
海南 本科批 普通类 农学 4 2 543 21775 542 22053 542.5 
海南 本科批 普通类 生物科学 4 4 541 22256 531 26612 535.3 
河北 本科批 历史科目组合 法学 4 4 393 91149 389 115091 391.3  八协计划
河北 本科批 物理科目组合 护理学 4 2 373 238701 372 245919 372.5  八协计划
河北 本科批 物理科目组合 网络工程 4 2 415 196262 411 197427 413.0  八协计划
河北 本科批 历史科目组合 汉语国际教育 4 1 533 17303 533 17303 533.0 
河北 本科批 历史科目组合 历史学 4 2 546 12803 543 13754 544.5 
河北 本科批 历史科目组合 思想政治教育 4 2 550 11570 546 12803 548.0 
河北 本科批 物理科目组合 材料成型及控制工程 4 2 504 86042 490 102500 497.0 
河北 本科批 物理科目组合 草业科学 4 5 490 102500 487 106171 488.2 
河北 本科批 物理科目组合 动物科学 4 2 496 95288 491 101322 493.5 
河北 本科批 物理科目组合 动物医学 5 5 500 90630 498 92962 498.8 
河北 本科批 物理科目组合 化学 4 2 515 73836 513 75878 514.0 
河北 本科批 物理科目组合 机械设计制造及其自动化 4 3 506 83767 505 84880 505.7 
河北 本科批 物理科目组合 计算机科学与技术 4 2 518 70669 515 73836 516.5 
河北 本科批 物理科目组合 临床医学 5 2 518 70669 518 70669 518.0 
河北 本科批 物理科目组合 农学 4 5 491 101322 489 103748 489.8 
河北 本科批 物理科目组合 农业资源与环境 4 2 490 102500 490 102500 490.0 
河北 本科批 物理科目组合 生物科学 4 2 501 89468 498 92962 499.5 
河北 本科批 物理科目组合 数学与应用数学 4 2 517 71732 508 81575 512.5 
河北 本科批 物理科目组合 数字媒体技术 4 2 511 78116 511 78116 511.0 
河北 本科批 物理科目组合 物理学 4 2 507 82620 503 87191 505.0 
河北 本科批 物理科目组合 预防医学 5 1 503 87191 503 87191 503.0 
河北 本科批 物理科目组合 园林 4 4 494 97686 489 114796 490.5 
河南 本科第二批 文科综合 财务管理 4 2 512 33818 509 36213 510.5 
河南 本科第二批 文科综合 法学 4 1 511 34631 511 34631 511.0 
河南 本科第二批 文科综合 汉语国际教育 4 5 510 35431 508 36969 509.4 
河南 本科第二批 文科综合 汉语言文学 4 3 514 32268 511 34631 512.3 
河南 本科第二批 文科综合 护理学 4 2 514 32268 508 36969 511.0 
河南 本科第二批 文科综合 历史学 4 3 512 33818 511 34631 511.3 
河南 本科第二批 文科综合 思想政治教育 4 1 510 35431 510 35431 510.0 
河南 本科第二批 理科综合 材料化学 4 2 486 159996 469 191481 477.5 
河南 本科第二批 理科综合 草业科学 4 2 468 193391 463 202992 465.5 
河南 本科第二批 理科综合 动物科学 4 6 485 161752 467 195268 471.8 
河南 本科第二批 理科综合 动物医学 5 6 498 138531 467 195268 475.5 
河南 本科第二批 理科综合 化学工程与工艺 4 3 479 172819 470 189615 474.0 
河南 本科第二批 理科综合 经济与金融 4 2 478 174690 471 187789 474.5 
河南 本科第二批 理科综合 临床医学 5 2 512 114789 502 131529 507.0 
河南 本科第二批 理科综合 农业资源与环境 4 6 487 158176 470 189615 477.0 
河南 本科第二批 理科综合 生物科学 4 5 485 161752 467 195268 473.8 
河南 本科第二批 理科综合 数字媒体技术 4 6 489 163606 468 193391 475.2 
河南 本科第二批 理科综合 网络工程 4 2 495 143788 494 145574 494.5 
河南 本科第二批 理科综合 医学检验技术(ISEC) 4 20 471 187789 457 214799 461.6 
河南 本科第二批 理科综合 预防医学 5 2 482 167270 481 169125 481.5 
河南 本科第二批 理科综合 园林 4 4 487 167270 463 202992 471.3 
河南 本科第二批 理科综合 智能制造工程 4 6 481 169125 467 195268 472.7 
黑龙江 二批本科(B) 文史 法学 4 3 341 31378 326 35031 335.3  八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 动物科学 4 4 294 89089 258 99891 280.5  八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 护理学 4 4 336 73876 297 88090 319.8  八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 化学 4 2 323 78769 303 85993 313.0  八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 食品质量与安全 4 2 284 92336 258 99891 271.0  八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 网络工程 4 1 264 98271 264 98271 264.0  八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 物理学 4 2 333 75023 309 83911 321.0  八协计划
黑龙江 本科A音乐类 文艺 音乐学 4 5 266 - 235.2 - 252.0  综合分
黑龙江 二批本科(A) 文史 经济与金融 4 3 433 12191 430 12698 432.0 
黑龙江 二批本科(A) 理工 材料化学 4 2 372 59623 372 59623 372.0 
黑龙江 二批本科(A) 理工 草业科学 4 3 389 53009 374 58771 380.7 
黑龙江 二批本科(A) 理工 动物医学 5 2 416 42615 395 50633 405.5 
黑龙江 二批本科(A) 理工 化学工程与工艺 4 2 383 55268 372 59623 377.5 
黑龙江 二批本科(A) 理工 机械设计制造及其自动化 4 2 376 57967 373 59210 374.5 
黑龙江 二批本科(A) 理工 计算机科学与技术 4 3 405 46794 381 56035 391.3 
黑龙江 二批本科(A) 理工 经济学 4 2 387 53741 372 59623 379.5 
黑龙江 二批本科(A) 理工 临床医学 5 2 421 40699 417 42252 419.0 
黑龙江 二批本科(A) 理工 农学 4 3 393 51426 372 59623 380.0 
黑龙江 二批本科(A) 理工 农业资源与环境 4 2 393 51426 390 52622 391.5 
黑龙江 二批本科(A) 理工 生物科学 4 2 392 53741 387 53741 389.5 
黑龙江 二批本科(A) 理工 市场营销 4 2 384 54881 369 60811 376.5 
黑龙江 二批本科(A) 理工 数字媒体技术 4 2 406 46401 373 59210 389.5 
湖北 本科普通批 普通类(历史) 汉语国际教育 4 2 492 24878 492 24878 492.0 
湖北 本科普通批 普通类(历史) 汉语言文学 4 2 518 16284 501 21703 509.5 
湖北 本科普通批 普通类(历史) 市场营销 4 2 499 22378 487 26821 493.0 
湖北 本科普通批 普通类(物理) 材料化学 4 2 461 90523 461 90523 461.0 
湖北 本科普通批 普通类(物理) 动物医学 5 2 459 91957 458 92648 458.5 
湖北 本科普通批 普通类(物理) 化学 4 3 472 82900 463 89170 467.7 
湖北 本科普通批 普通类(物理) 农业资源与环境 4 2 469 84952 452 96821 460.5 
湖北 本科普通批 普通类(物理) 生物科学 4 2 455 94731 452 96821 453.5 
湖北 本科普通批 普通类(物理) 数学与应用数学 4 2 473 82121 465 87749 469.0 
湖北 本科普通批 普通类(物理) 预防医学 5 2 461 90523 461 90523 461.0 
湖北 本科普通批 普通类(物理) 园林 4 4 456 94023 453 96100 453.8 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 汉语国际教育 4 4 493 30669 485 35354 489.3 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 汉语言文学 4 2 493 30669 490 32337 491.5 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 护理学 4 2 483 36624 480 38621 481.5 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 经济与金融 4 4 493 30669 485 35354 488.0 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 英语 4 3 495 29534 480 38621 487.3 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 电气工程及其自动化 4 4 458 115703 450 124672 454.0 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 化学工程与工艺 4 5 452 122478 447 127945 449.0 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 机械设计制造及其自动化 4 5 457 116823 454 120234 456.0 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 计算机科学与技术 4 4 473 99314 467 105858 469.3 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 临床医学 5 4 502 69923 490 81696 494.5 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 农业资源与环境 4 3 457 116823 442 133243 448.3 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物科学 4 2 466 106947 462 111258 464.0 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 数字媒体技术 4 2 469 103626 467 105858 468.0 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 医学影像技术 4 4 454 120234 446 129033 449.8 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 预防医学 5 1 478 93999 478 93999 478.0 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 园林 4 6 448 126847 441 134327 444.3 
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 智慧农业 4 6 457 116823 445 130071 450.2 
吉林 第二批B段 文史 法学 4 4 412 17254 349 25363 373.8  八协计划
吉林 第二批B段 理工 动物科学 4 2 344 59931 252 74729 298.0  八协计划
吉林 第二批B段 理工 护理学 4 3 335 62017 316 66880 325.3  八协计划
吉林 第二批B段 理工 化学 4 1 330 63100 330 63100 330.0  八协计划
吉林 第二批B段 理工 食品质量与安全 4 2 370 54452 352 57942 361.0  八协计划
吉林 第二批B段 理工 网络工程 4 1 361 55544 361 55544 361.0  八协计划
吉林 第二批B段 理工 物理学 4 1 406 43755 406 43755 406.0  八协计划
吉林 第二批A段 理工 财务管理 4 2 432 34459 420 38000 426.0 
吉林 第二批A段 理工 草业科学 4 2 408 41619 397 45024 402.5 
吉林 第二批A段 理工 电气工程及其自动化 4 3 443 31358 397 45024 423.7 
吉林 第二批A段 理工 动物医学 5 3 422 37402 415 39490 418.3 
吉林 第二批A段 理工 化学工程与工艺 4 2 404 42821 403 43127 403.5 
吉林 第二批A段 理工 经济学 4 4 419 38308 396 45332 403.8 
吉林 第二批A段 理工 农学 4 3 408 41619 399 44416 403.0 
吉林 第二批A段 理工 生物科学 4 4 412 40421 397 45024 407.0 
吉林 第二批A段 理工 数字媒体技术 4 2 410 41032 408 41619 409.0 
吉林 第二批A段 理工 园林 4 2 411 40713 405 42524 408.0 
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 市场营销 4 2 499 37823 496 39772 497.5 
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 新闻学 4 2 503 35398 498 38505 500.5 
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 化学 4 2 496 111516 488 119141 492.0 
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物科学 4 2 489 118189 479 127401 484.0 
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 园林 4 2 475 130970 475 130970 475.0 
江西 二本 文史 汉语言文学 4 2 518 20448 517 21016 517.5 
江西 二本 文史 经济与金融 4 2 518 20448 517 21016 517.5 
江西 二本 文史 酒店管理 4 6 515 22207 510 25300 511.3 
江西 二本 文史 思想政治教育 4 2 516 21606 516 21606 516.0 
江西 二本 理工 电气工程及其自动化 4 2 472 91828 467 97544 469.5 
江西 二本 理工 动物科学 4 2 465 99888 459 107016 462.0 
江西 二本 理工 动物医学 5 2 470 94036 469 95189 469.5 
江西 二本 理工 化学 4 2 482 80329 474 89449 478.0 
江西 二本 理工 机械设计制造及其自动化 4 2 475 88286 473 90638 474.0 
江西 二本 理工 计算机科学与技术 4 2 483 79324 477 85893 480.0 
江西 二本 理工 经济学 4 6 479 83611 462 103477 469.7 
江西 二本 理工 农业资源与环境 4 2 470 94036 457 109402 463.5 
江西 二本 理工 生物科学 4 3 470 94036 466 98712 467.3 
江西 二本 理工 食品质量与安全 4 3 467 97544 456 110559 462.3 
江西 二本 理工 市场营销 4 3 470 94036 459 107016 464.3 
江西 二本 理工 数学与应用数学 4 2 484 78253 480 82528 482.0 
江西 二本 理工 数字媒体技术 4 2 479 83611 472 91828 475.5 
江西 二本 理工 网络工程 4 2 482 80329 474 89449 478.0 
江西 二本 理工 物理学 4 2 467 97544 466 98712 466.5 
江西 二本 理工 预防医学 5 2 474 89449 462 103477 468.0 
江西 二本 理工 智慧农业 4 4 475 88286 465 99888 471.3 
江西 二本 理工 智能制造工程 4 3 468 96345 455 111725 463.7 
辽宁 本科批 物理学科类 动物科学 4 2 439 73210 438 76174 438.5  八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 法学 4 3 479 54721 465 63389 471.3  八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 护理学 4 1 468 61986 468 61986 468.0  八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 化学 4 4 505 45334 364 108239 432.0  八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 食品质量与安全 4 2 446 69934 444 73210 445.0  八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 网络工程 4 1 453 68973 453 68973 453.0  八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 物理学 4 3 481 56088 435 77555 462.3  八协计划
辽宁 本科批第一次征集 物理学科类 网络工程 4 1 397 94926 397 94926 397.0  八协计划
辽宁 本科批 历史学科类 新闻学 4 3 503 12896 490 15417 494.7 
辽宁 本科批 物理学科类 草业科学 4 3 447 71840 442 73210 444.3 
辽宁 本科批 物理学科类 动物医学 5 2 482 53344 476 56088 479.0 
辽宁 本科批 物理学科类 农学 4 4 459 63882 454 66141 457.0 
辽宁 本科批 物理学科类 农业资源与环境 4 2 450 68070 449 70871 449.5 
辽宁 本科批 物理学科类 医学检验技术(ISEC) 4 10 483 52898 462 62467 472.3 
辽宁 本科批 物理学科类 园林 4 2 457 64817 454 66141 455.5 
内蒙古 本科提前A 文科 汉语言文学(定向到突泉县) 4 20 510 3429 494 4878 501.8  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到达拉特旗) 4 5 530 1835 519 3105 524.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到鄂托克前旗) 4 2 506 3351 505 3429 505.5  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到海勃湾区) 4 4 522 2269 510 3105 513.5  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到海南区) 4 1 504 3497 504 3497 504.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到和林格尔县) 4 2 523 2216 518 2539 520.5  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到凉城县) 4 2 516 2691 515 2763 515.5  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到商都县) 4 2 506 3351 497 4024 501.5  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到土默特右旗) 4 6 520 2399 511 3212 516.3  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到准格尔旗) 4 5 528 2216 516 2691 521.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 2 509 3167 509 3167 509.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到达拉特旗) 4 5 515 2763 509 3167 512.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到凉城县) 4 3 507 3286 501 3717 504.7  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到商都县) 4 1 509 3167 509 3167 509.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到准格尔旗) 4 5 528 2539 514 3351 517.2  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到达拉特旗) 4 5 526 2047 512 2964 518.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到鄂托克旗) 4 10 502 3642 479 5590 494.9  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到鄂托克前旗) 4 5 495 4171 477 5805 485.6  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到海南区) 4 2 507 3286 504 3497 505.5  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到商都县) 4 2 507 3286 503 3580 505.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到土默特右旗) 4 2 516 2691 511 3028 513.5  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到乌达区) 4 2 513 2901 507 3286 510.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到准格尔旗) 4 5 528 1939 519 2476 523.6  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到察哈尔右翼前旗) 4 1 514 10907 514 10907 514.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 2 504 12774 504 12774 504.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到达拉特旗) 4 5 523 9436 511 11427 515.8  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到凉城县) 4 2 510 11804 509 13510 509.5  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到商都县) 4 1 514 10907 514 10907 514.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到准格尔旗) 4 5 516 10575 509 13717 512.4  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 蒙授文科 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学,定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 1 487 390 487 390 487.0  地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到察哈尔右翼前旗) 4 3 352 - 318 - 333.7  地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 2 361 - 335 - 348.0  地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到达拉特旗) 4 2 406 - 352 - 379.0  地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到凉城县) 4 1 326 - 326 - 326.0  地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到土默特右旗) 4 8 410 - 330 - 354.3  地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到兴和县) 4 4 377 - 332 - 355.0  地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到准格尔旗) 4 15 442 - 382 - 397.3  地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到阿鲁科尔沁旗) 4 1 504 3497 504 3497 504.0  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到巴林左旗) 4 3 519 2901 512 3642 514.7  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到察哈尔右翼前旗) 4 2 513 2901 510 3792 511.5  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 1 499 3874 499 3874 499.0  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到鄂伦春自治旗) 4 3 506 4094 493 5227 497.7  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到科尔沁右翼前旗) 4 2 510 3105 503 4326 506.5  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到宁城县) 4 2 521 2334 520 2399 520.5  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到突泉县) 4 2 507 3286 503 3580 505.0  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到翁牛特旗) 4 1 510 3105 510 3105 510.0  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到武川县) 4 1 505 4171 505 4171 505.0  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到兴和县) 4 1 507 3286 507 3286 507.0  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到卓资县) 4 4 516 2691 511 3028 512.8  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到巴林左旗) 4 3 521 2334 516 3351 518.3  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到鄂伦春自治旗) 4 3 480 5506 473 7268 477.0  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到科尔沁右翼前旗) 4 2 509 3874 491 4505 500.0  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到突泉县) 4 2 497 4024 496 4094 496.5  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到武川县) 4 1 503 3580 503 3580 503.0  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到扎赉特旗) 4 3 505 4171 492 4413 496.7  地方优师专项
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到阿尔山市) 5 1 489 15770 489 15770 489.0  国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到东胜区) 5 5 520 9912 499 14972 509.8  国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到多伦县) 5 2 474 21223 471 21879 472.5  国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到杭锦旗) 5 3 498 13932 487 18309 491.7  国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到科尔沁区) 5 1 565 3936 565 3936 565.0  国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到科右中旗) 5 3 484 17059 476 18973 481.0  国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到科左后旗) 5 1 484 18973 484 18973 484.0  国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到突泉县) 5 2 510 13510 489 15770 499.5  国家免费医学生
