2022大连大学录取分数线

本文为广大考生整理的是大连大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年大连大学录取分数线【全国】

2022年各省录取分数及位次统计(二本)
序号 省(市) 文史 理工
最高分 最低分 位次 二本线 最高分 最低分 位次 二本线
1 安徽 535 526 19926 480 513 494 93129 435
2 甘肃 494 485 7758 425 451 437 36113 345
3 广西 537 438 45609 421 502 429 76065 343
4 贵州 563 539 12544 471 468 432 63678 360
5 河南 538 526 24075 445 560 513 113165 405
6 黑龙江 473 456 8778 365 471 424 39588 308
5 吉林 478 403 17837 364 498 447 44084 327
8 江西 536 530 14367 472 530 504 57923 440
9 内蒙古 527 436 10482 366 492 394 39418 323
10 宁夏 464 443 7863 425 416 401 15760 350
11 山西 527 513 7573 450 514 463 58114 417
12 陕西 490 485 14616 400 499 441 66929 344
13 四川 542 537 19523 466 527 506 92450 426
14 西藏 410 335 / / 369 285 / /
15 新疆 447 439 / 334 469 380 / 290
16 云南 558 576 11722 505 535 504 46243 430
2022年各省录取分数及位次统计(本科批)
序号 省(市) 文史 理工
最高分 最低分 位次 本科线 最高分 最低分 位次 本科线
1 青海 / / / / 448 390 15869 308
2022年各省录取分数及位次统计(一本)
序号 省(市) 文史 理工
最高分 最低分 位次 一本线 最高分 最低分 位次 一本线
1 安徽 535 533 15949 523 556 515 70507 491
2 贵州 568 554 8886 549 522 475 46502 451
3 江西 / / / / 539 528 37281 509
4 内蒙古 523 482 5321 459 570 463 21441 427
2022年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3)
序号 省(市) 综合
最高分 最低分 位次 控制线
1 北京 504 498 26148 425
2 浙江 600 558 97966 497
3 海南 646 562 17572 471
4 山东 588 517 114812 474
5 上海 442 419 33538 400
6 天津 588 548 25002 463
2022年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2)
序号 省(市) 首选历史 首选物理
最高分 最低分 位次 控制线 最高分 最低分 位次 控制线
1 江苏 531 519 25836 471 543 520 86706 429
2 辽宁 558 495 14415 404 581 477 55616 362
3 河北 570 545 13094 443 558 515 73836 430
4 湖北 552 544 9303 435 558 512 54612 409
5 湖南 536 520 17234 451 568 495 76748 414
6 重庆 527 510 / 415 528 485 / 411
7 福建 535 518 13603 468 547 500 52080 428
8 广东 / / / / 547 544 78931 445

2022年辽宁普通类录取分数统计表

省份 批次 科类 专业 录取数 最高分 最低分 平均分 控制线
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 汉语言文学 22 552 540 543.64 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 金融学 8 549 539 542.25 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 法学 27 550 536 539 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 历史学 11 546 533 536.82 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 英语 19 541 533 535.21 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 小学教育(师范类) 33 558 532 537.03 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 汉语国际教育 7 536 531 532.86 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 翻译 8 532 528 529.88 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 国际经济与贸易 11 538 528 531.09 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 工商管理类 37 536 524 527.65 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 护理学 9 558 523 534 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 日语 45 531 517 522.42 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 运动康复 2 515 515 515 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 旅游管理 19 522 498 503.26 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 园艺 2 503 497 500 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 历史学科类 酒店管理 14 507 495 498.71 404
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 口腔医学 31 581 553 559.32 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 软件工程 23 561 552 556.83 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 金融学 10 557 551 552.8 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 计算机科学与技术 44 556 547 549.7 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 物理学(师范类) 7 553 547 549.14 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 数据科学与大数据技术 14 549 544 544.79 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 临床医学(中山临床学院) 22 559 542 548.64 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 电子信息工程 26 547 541 542.54 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 自动化 14 546 540 541.71 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 临床医学(新华临床学院) 12 548 539 541.5 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 法学 9 565 539 545.89 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 汉语言文学 8 552 535 540 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 数学与应用数学 10 539 532 534.6 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 小学教育(师范类) 21 552 532 537.71 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 英语 15 541 531 534.13 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 汉语国际教育 3 540 529 534.33 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 工业设计 10 531 527 528.2 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 国际经济与贸易 12 537 524 528.17 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 翻译 5 535 522 527 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 生物工程 11 530 521 523.91 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 车辆工程 19 525 519 521.47 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 制药工程 7 525 519 521.29 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 化学 14 536 515 519.93 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 机械设计制造及其自动化 36 542 514 526.31 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 医学检验技术 15 533 513 519.8 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 护理学 7 514 512 513 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 材料成型及控制工程 4 523 510 514.5 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 化学工程与工艺 10 516 510 512.3 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 园艺 3 537 509 520.33 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 历史学 2 508 507 507.5 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 建筑学 10 514 507 509.6 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 工商管理类 49 532 505 511.63 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 日语 25 524 503 508.88 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 生物技术 13 512 503 505.85 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 工程管理 10 529 503 508.2 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 中药学 6 508 501 504.17 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 运动康复 3 521 498 506.67 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 建筑环境与能源应用工程 6 507 498 500.83 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 环境工程 11 518 498 503.18 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 土木工程 26 505 498 499.77 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 旅游管理 9 504 481 488.89 362
辽宁省 综合改革(3+1+2) 物理学科类 酒店管理 7 487 477 481.43 362

点击查看其他省份分数线:https://zsw.dlu.edu.cn/article/detail/id/428.html

2、2021大连大学录取分数线【全国】

2021大连大学普通类各省分数线

2021大连大学美术类各省分数线

2021大连大学音乐舞蹈类各省分数线

2021大连大学体育类各省分数线

3、2020大连大学录取分数线【全国】

2020大连大学辽宁各专业录取分数线

批次 科类 专业 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
本科批 文史类 金融学 3 577 573 574.33 472
本科批 文史类 法学 6 579 570 572.67 472
本科批 文史类 国际经济与贸易 6 575 569 571 472
本科批 文史类 英语 10 574 567 569.9 472
本科批 文史类 工商管理类 32 587 564 570.97 472
本科批 文史类 中国语言文学类 26 584 562 568.35 472
本科批 文史类 翻译 7 574 561 566.57 472
本科批 文史类 历史学 6 571 561 565.33 472
本科批 文史类 小学教育(师范类) 30 574 557 561.3 472
本科批 文史类 旅游管理 26 561 549 554.42 472
本科批 文史类 日语 56 578 546 559.09 472
本科批 文史类 酒店管理 27 575 540 552.07 472
本科批 理工类 金融学 3 561 553 556.33 359
本科批 理工类 口腔医学 20 592 541 553.6 359
本科批 理工类 软件工程 12 561 539 548.08 359
本科批 理工类 计算机科学与技术 25 556 537 543.24 359
本科批 理工类 自动化 9 546 533 537.11 359
本科批 理工类 英语 12 563 532 539.25 359
本科批 理工类 化学 4 537 531 534.5 359
本科批 理工类 电子信息工程 14 553 531 537.21 359
本科批 理工类 临床医学 25 577 527 539.52 359
本科批 理工类 物理学(师范类) 5 537 524 532.6 359
本科批 理工类 数学与应用数学 6 536 523 529.5 359
本科批 理工类 国际经济与贸易 13 552 521 533.23 359
本科批 理工类 工业设计 5 547 516 533.4 359
本科批 理工类 生物工程 4 534 513 523 359
本科批 理工类 小学教育(师范类) 20 543 513 525.65 359
本科批 理工类 制药工程 12 533 512 519 359
本科批 理工类 机械设计制造及其自动化 49 557 508 523.92 359
本科批 理工类 工商管理类 50 566 501 523.78 359
本科批 理工类 化学工程与工艺 12 534 500 517.33 359
本科批 理工类 车辆工程 17 531 499 509 359
本科批 理工类 生物技术 10 526 495 508.5 359
本科批 理工类 工程管理 17 519 491 502.18 359
本科批 理工类 高分子材料与工程 8 544 483 512.62 359
本科批 理工类 环境工程 10 526 483 501.9 359
本科批 理工类 建筑学 15 545 482 516.87 359
本科批 理工类 材料成型及控制工程 12 529 481 496.33 359
本科批 理工类 建筑环境与能源应用工程 8 527 479 494 359
本科批 理工类 土木工程 26 535 477 501.58 359
本科批 理工类 医学检验技术 16 536 474 506.31 359
本科批 理工类 日语 47 541 466 490.64 359
本科批 理工类 中药学 12 534 465 499.08 359
本科批 理工类 旅游管理 22 518 456 473.5 359
本科批 理工类 酒店管理 25 480 428 442.08 359
本科批 理工类 运动康复 8 508 426 458.12 359
本科批 理工类 护理学 41 523 416 453.73 359

2020年各省录取分数统计表

2020年各省录取分数及位次统计(二本)
序号 (省份) 文史 理工
最高分 最低分 位次 二本线 最高分 最低分 位次 二本线
1 安徽 562 552 14519 499 559 517 81370 435
2 甘肃 536 520 8019 439 499 446 42020 372
3 广西 494 485 13066 381 514 434 75120 353
4 贵州 554 546 9861 463 502 462 57128 384
5 河南 577 561 19417 465 582 551 101503 418
6 黑龙江 505 483 8311 356 517 456 38868 301
7 湖北 538 532 12340 426 522 516 57736 395
8 湖南 572 552 18994 526 547 506 75041 464
9 吉林 527 500 7168 371 558 500 21370 336
10 江苏 343 338 22469 284 348 343 88911 313
11 江西 557 548 10627 488 549 530 47441 463
12 内蒙古 559 504 9058 437 532 418 35962 333
13 宁夏 521 511 4186 451 439 429 13547 368
14 山西 544 537 6787 469 550 520 42370 449
15 陕西 521 515 14298 405 526 435 74024 350
16 四川 543 529 16873 459 572 499 111817 443
17 西藏 487 466 335 479 472 310
18 新疆 496 480 5384 370 480 420 21729 317
19 云南 566 557 10026 480 571 487 60941 440
20 重庆 541 533 11851 443 506 476 53810 411
2020年各省录取分数及位次统计(本科批)
序号 (省份) 文史 理工
最高分 最低分 位次 本科线 最高分 最低分 位次 本科线
1 福建 549 542 8332 465 524 487 49452 402
2 广东 / / / / 542 523 81954 410
3 河北 581 569 10139 465 579 560 62079 415
4 辽宁 587 540 11583 472 592 416 79358 359
5 青海 490 488 1542 401 430 398 9137 330
2020年各省录取分数及位次统计(一本)
序号 (省份) 文史 理工
最高分 最低分 位次 一本线 最高分 最低分 位次 一本线
1 安徽 575 569 8083 541 588 572 38556 515
2 贵州 568 565 6246 548 583 480 45676 480
3 江西 / / / / 567 562 27641 535
4 内蒙古 567 548 4275 520 568 488 19666 452
2020年各省录取分数及位次统计(综合改革)
序号 (省份) 综合
最高分 最低分 位次 控制线
1 北京 524 507 26132 436
2 海南 650 530 22333 463
3 山东 603 539 99028 449
4 上海 448 406 35458 400
5 天津 592 556 23904 476
6 浙江 609 553 98715 495
2020年各省录取分数及位次统计(中外合作办学专业
序号 (省份) 文史 理工
最高分 最低分 位次 控制线 最高分 最低分 位次 控制线
1 河北 533 508 35200 465 543 495 121317 415
2 河南 552 537 33976 465 547 505 165842 418
3 黑龙江 476 465 10663 356 480 443 43031 301
4 湖北 526 465 31882 426 513 478 78669 395
5 吉林 509 465 11693 371 481 446 34576 336
6 辽宁 548 518 15930 472 529 471 54758 359
2020年各省录取分数及位次统计(综合改革省份中外合作办学)
序号 (省份) 综合
最高分 最低分 位次 控制线
1 海南 613 526 23149 463
2 天津 579 525 30753 476

2020年体育教育录取分数

2020年美术类录取分数

2020年音乐类录取分数

2020年运动训练专业录取分数

点击查询其他省份2020年录取分数线:http://zsw.dlu.edu.cn/article/detail/id/289.html

4、大连大学简介

大连大学(Dalian University),简称连大(DLU),位于浪漫之都――辽宁省大连市,为教育部卓越教师培养计划、国家大学生文化素质教育基地入选高校,首批CDIO工程教育联盟成员单位。
大连大学的悠久历史可以追溯到始建于1949年4月的大连大学。1978年10月成立大连工学院旅大分校,后更名为大连工学院大连分院。1983年11月大连工学院大连分院更名为大连大学。1987年10月,与大连师范学校、大连市卫生学校三校合一,组建成为如今的大连大学。