2024湖南铁道职业技术学院单招学费有3200、3500、4600、5060、7800、15500元等不同标准,以下是各专业收费标准,供广大考生参考。
说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准
分专业单招计划及学费标准如下表,各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
专业组一 | 大数据与会计 | 20 | 3500 |
电子商务 | 20 | 3500 | |
商务英语 | 20 | 3200 | |
铁路物流管理 | 40 | 3500 | |
商务数据分析与应用 | 20 | 3500 | |
城市轨道交通运营管理 | 40 | 4600 | |
铁道交通运营管理 | 40 | 4600 | |
专业组二 | 铁道机车运用与维护 | 60 | 7800 |
城市轨道车辆应用技术 | 50 | 7800 | |
动车组检修技术 | 50 | 7800 | |
铁道车辆技术 | 50 | 7800 | |
大数据技术 | 20 | 4600 | |
城市轨道交通机电技术 | 50 | 7800 | |
铁道信号自动控制 | 40 | 4600 | |
铁道通信与信息化技术 | 40 | 4600 | |
铁道供电技术 | 50 | 7800 | |
高速铁路综合维修技术 | 40 | 4600 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 40 | 4600 | |
电子信息工程技术 | 20 | 5060 | |
移动互联应用技术 | 20 | 4600 | |
电气自动化技术 | 20 | 5060 | |
电气自动化技术(铁道自动化) | 40 | 5060 | |
集成电路技术 | 20 | 4600 | |
人工智能技术应用 | 40 | 4600 | |
信息安全技术应用 | 20 | 4600 | |
工业机器人技术 | 20 | 4600 | |
应用电子技术(铁道方向) | 40 | 5060 | |
数字媒体技术 | 40 | 4600 | |
物联网应用技术 | 20 | 4600 | |
电机与电器技术 | 40 | 4600 | |
铁道机车车辆制造与维护 | 60 | 7800 | |
增材制造技术 | 20 | 4600 | |
机械设计与制造 | 32 | 4600 | |
数控技术 | 40 | 5060 | |
制冷与空调技术 | 40 | 4600 | |
智能光电制造技术 | 20 | 4600 | |
新能源装备技术 | 20 | 4600 | |
智能机电技术 | 20 | 4600 | |
机械设计与制造(中外合作办学) | 36 | 15500 | |
铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 36 | 15500 | |
城市轨道车辆应用技术(中外合作办学) | 36 | 15500 | |
专业组三(现代学徒制) | 数控技术(株硬集团) | 30 | 5060 |
机械设计与制造(柳工集团) | 40 | 4600 | |
制冷与空调技术(长沙格力) | 40 | 4600 | |
机制设计与制造(海康威视) | 40 | 4600 | |
新能源装备技术(北京鼎汉) | 30 | 4600 | |
电气自动化技术(博众精工) | 30 | 5060 | |
总计划 | 1600 |
湖南铁道职业技术学院简介
湖南铁道职业技术学院(Hunan Railway Professional Technology College)位于湖南省株洲市,学校是教育部全国重点建设职教师资培养培训基地、国家骨干教师师资培训基地和中德师资培训国内基地,是国家高职高专先进制造技术学生实训(师资培训)基地和首批“国家高技能人才培训基地”,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校始办于1951年,2000年7月,经湖南省人民政府批准,原株洲铁路电机学校和铁道部工业职工大学合并升格为湖南铁道职业技术学院。 2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。