2022年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院单招计划

2022年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供广大考生参考,如有变动,以学校公布信息为准。招生计划

  2022年普通高职(专科)单独招生计划表
专业代码 专业名称 学制 科类 计划数 备注
小计 普通类 单列类(选考外语)
合计 1800 1260 540
420902 化工安全技术 三年 24 17 7
430105 电力系统自动化技术 三年 49 34 15 南疆单列1人,普通类1人。
430201 热能动力工程技术 三年 38 26 12 南疆单列1人,普通类1人。
430205 发电运行技术 三年 25 17 8 南疆单列1人,普通类1人。
440105 风景园林设计 三年 25 17 8 南疆单列1人,普通类1人。
440301 建筑工程技术 三年 73 51 22 南疆单列1人,普通类1人。
440501 工程造价 三年 72 51 21 南疆单列1人,普通类1人。
440502 建设工程管理 三年 38 27 11 南疆单列1人,普通类1人。
440504 建设工程监理 三年 47 33 14 南疆单列1人,普通类1人。
440601 市政工程技术 三年 50 35 15 南疆单列1人,普通类1人。
450202 智慧水利技术 三年 26 18 8 南疆单列1人,普通类1人。
460104 机械制造及自动化 三年 34 24 10 南疆单列1人,普通类1人。
460106 工业工程技术 三年 34 24 10 南疆单列1人,普通类1人。
460204 新能源装备技术 三年 29 20 9 南疆单列1人,普通类1人。
460301 机电一体化技术 三年 70 49 21 南疆单列1人,普通类1人。
460303 智能控制技术 三年 38 27 11 南疆单列1人,普通类1人。
460306 电气自动化技术 三年 70 49 21 南疆单列1人,普通类1人。
460702 新能源汽车技术 三年 39 27 12 南疆单列1人,普通类1人。
470204 石油化工技术 三年 57 40 17 南疆单列1人,普通类1人。
500209 交通运营管理 三年 70 49 21 南疆单列1人,普通类1人。
500211 汽车检测与维修技术 三年 40 28 12 南疆单列1人,普通类1人。
510102 物联网应用技术 三年 24 17 7 南疆单列1人,普通类1人。
510202 计算机网络技术 三年 57 40 17 南疆单列1人,普通类1人。
510204 数字媒体技术 三年 47 32 15 南疆单列1人,普通类1人。
510205 大数据技术 三年 47 33 14 南疆单列1人,普通类1人。
520201 护理 三年 129 90 39 南疆单列1人,普通类1人。
520601 康复治疗技术 三年 38 27 11 南疆单列1人,普通类1人。
520802 婴幼儿托育服务与管理 三年 33 23 10 南疆单列1人,普通类1人。
530301 大数据与财务管理 三年 46 32 14 南疆单列1人,普通类1人。
530302 大数据与会计 三年 70 49 21 南疆单列1人,普通类1人。
530701 电子商务 三年 38 27 11 南疆单列1人,普通类1人。
530802 现代物流管理 三年 24 17 7 南疆单列1人,普通类1人。
540101 旅游管理 三年 25 17 8 南疆单列1人,普通类1人。
540202 烹饪工艺与营养 三年 40 28 12 南疆单列1人,普通类1人。
540203 中西面点工艺 三年 24 17 7 南疆单列1人,普通类1人。
560213 融媒体技术与运营 三年 24 17 7 南疆单列1人,普通类1人。
570102 学前教育 三年 122 86 36 南疆单列1人,普通类1人。
570312 电子竞技运动与管理 三年 24 17 7 南疆单列1人,普通类1人。
580701 安全防范技术 三年 40 28 12
         2022年优秀中职毕业生直升高职(专科)招生计划表
专业代码 专业名称 学制 计划数 备注
小计 普通类 单列类
合计 800 649 151
430105 电力系统自动化技术 三年 32 26 6
440105 风景园林设计 三年 22 18 4
440301 建筑工程技术 三年 48 38 10
440501 工程造价 三年 48 38 10
440504 建设工程监理 三年 34 27 7
460301 机电一体化技术 三年 48 38 10
460306 电气自动化技术 三年 48 38 10
460702 新能源汽车技术 三年 28 22 6
500211 汽车检测与维修技术 三年 28 22 6
510202 计算机网络技术 三年 38 30 8
510204 数字媒体技术 三年 32 26 6
520201 护理 三年 50 40 10
520802 婴幼儿托育服务与管理 三年 23 18 5
530301 大数据与财务管理 三年 32 26 6
530302 大数据与会计 三年 48 38 10
530701 电子商务 三年 26 21 5
540101 旅游管理 三年 23 18 5
540202 烹饪工艺与营养 三年 26 21 5
540203 中西面点工艺 三年 23 18 5
570102 学前教育 三年 120 108 12
570312 电子竞技运动与管理 三年 23 18 5