2018年山东本科投档分数线(理科)

2018年山东本科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

批次:本科普通批 投档志愿:首次志愿
学校 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次
A001北京大学 28 41 716 691 80
A002中国人民大学 40 100 40 685 674 601
A003清华大学 72 100 72 710 688 125
A003清华大学        (院校特定要求) 7 100 7 687 672 712
A004北京交通大学 94 100 94 653 640 4996
A004北京交通大学    (中外合作办学) 18 100 18 618 608 16066
A005北京工业大学 17 135 23 625 619 11489
A005北京工业大学    (中外合作办学) 14 105 15 614 603 18614
A006北京航空航天大学 140 100 140 678 669 916
A007北京理工大学 130 100 130 669 660 1749
A007北京理工大学    (中外合作办学) 10 100 10 646 638 5471
A008北京科技大学 134 101 135 653 625 9066
A009北方工业大学 41 110 45 608 590 26151
A010北京化工大学 106 110 117 637 611 14707
A010北京化工大学    (中外合作办学) 20 105 21 601 590 26219
A011北京工商大学 42 100 42 615 591 25278
A011北京工商大学    (中外合作办学) 10 100 10 591 573 37813
A012北京服装学院 24 108 26 596 548 60000
A013北京邮电大学 99 105 104 668 649 3213
A015北京印刷学院 25 100 25 568 542 66327
A016北京建筑大学 25 100 25 612 588 27115
A016北京建筑大学    (中外合作办学) 3 100 3 582 575 36575
A017北京石油化工学院 43 100 43 567 537 71204
A019中国农业大学 80 102 82 655 631 7251
A019中国农业大学    (中外合作办学) 9 100 9 621 609 15585
A019中国农业大学    (专业志愿) 277 101 280 598 564 45622
A020北京农学院 28 100 28 560 532 76116
A020北京农学院      (中外合作办学) 5 100 5 540 523 86223
A022北京林业大学 116 100 116 645 609 15715
A022北京林业大学    (中外合作办学) 4 100 4 595 591 25553
A023北京协和医学院 17 100 17 631 594 23661
A025首都医科大学 30 100 30 663 629 7831
A026北京中医药大学 75 100 75 654 610 15315
A028首都师范大学 17 105 18 627 608 16245
A030北京外国语大学 14 100 14 660 651 2875
A030北京外国语大学  (中外合作办学) 4 100 4 645 634 6578
A031北京第二外国语学院 18 105 19 621 605 17678
A032北京语言大学 17 100 17 625 606 16787
A033中国传媒大学 30 100 30 650 626 8904
A033中国传媒大学    (中外合作办学) 3 100 3 626 621 10725
A034中央财经大学 46 100 46 674 659 1780
A034中央财经大学    (中外合作办学) 10 100 10 654 647 3544
A036对外经济贸易大学 33 100 33 669 659 1789
A037北京物资学院 17 100 17 585 556 53044
A038首都经济贸易大学 20 100 20 634 610 14880
A043北京体育大学 24 100 24 609 593 24331
A049中国戏曲学院
A050北京电影学院 2 100 2 622 616 12532
A051北京舞蹈学院
A052中央民族大学 32 100 32 634 620 10825
A052中央民族大学    (专业志愿) 2 100 2 605 598 21478
A053中国政法大学 39 100 39 670 645 3944
A054华北电力大学(北京) 81 100 81 652 624 9502
A055南开大学 98 100 98 673 659 1818
A056天津大学 210 110 231 664 647 3605
A057天津科技大学 101 100 101 587 565 44755
A057天津科技大学    (中外合作办学) 12 100 12 557 542 66425
A058天津工业大学 181 101 183 598 584 29984
A058天津工业大学    (中外合作办学) 28 100 28 577 563 46220
A058天津工业大学    (专业志愿) 20 100 20 608 583 30453
A059中国民航大学 243 100 243 617 577 34745
A060天津理工大学 71 100 71 600 590 26174
A060天津理工大学    (中外合作办学) 25 100 25 571 551 56910
A061天津农学院 14 100 14 514 491 121780
A062天津医科大学 32 100 32 648 615 13057
A063天津中医药大学 47 100 47 627 583 31081
A063天津中医药大学  (中外合作办学) 6 100 6 576 569 41451
A065天津师范大学 35 100 35 591 574 37025
A065天津师范大学    (专业志愿) 26 100 26 580 556 52509
A066天津职业技术师范大学 32 100 32 540 520 89459
A068天津外国语大学 23 100 23 607 593 23887
A069天津商业大学 35 100 35 572 548 60140
A069天津商业大学    (中外合作办学) 17 100 17 552 533 75850
A070天津财经大学 44 100 44 619 597 21896
A070天津财经大学    (中外合作办学) 8 100 8 601 586 28919
A071天津体育学院 19 100 19 540 479 135456
A075河北大学 15 100 15 580 573 37782
A076河北工程大学 110 100 110 552 514 95454
A077河北地质大学 55 100 55 540 504 106791
A077河北地质大学    (中外合作办学)
A078华北水利水电大学 60 100 60 582 550 57825
A078华北水利水电大学 (中外合作办学) 40 102 41 542 490 122551
A079华北电力大学(保定) 121 100 121 638 611 14761
A080河北工业大学 47 100 47 620 604 17867
A080河北工业大学    (中外合作办学) 12 100 12 600 588 27575
A081华北理工大学 118 100 118 598 552 56544
A082河北科技大学 89 100 89 564 538 69680
A084河北建筑工程学院 33 100 33 503 482 131643
A085河北水利电力学院 40 100 40 492 479 135259
A089河北医科大学 24 100 24 603 595 22867
A092河北北方学院 10 100 10 551 524 84327
A093承德医学院 10 100 10 535 516 93633
A094河北师范大学 44 100 44 576 556 52972
A096保定学院 14 100 14 485 477 137189
A098河北民族师范学院 5 100 5 509 492 120030
A099唐山师范学院 21 100 21 502 471 143948
A100廊坊师范学院 17 100 17 510 485 128108
A101衡水学院 41 100 41 477 458 159088
A102石家庄学院 15 100 15 493 481 132767
A103邯郸学院 2 100 2 478 475 139894
A104邢台学院 10 100 10 481 469 146269
A105沧州师范学院 5 100 5 481 476 138274
A107石家庄铁道大学 116 100 116 606 561 47662
A107石家庄铁道大学  (中外合作办学) 10 100 10 553 543 64748
A108山西大学 82 100 82 603 576 35511
A109太原科技大学 93 100 93 566 516 93524
A109太原科技大学    (中外合作办学) 5 100 5 496 475 139927
A110中北大学 240 100 240 603 563 46153
A112太原理工大学 228 101 230 609 594 23602
A113山西农业大学 123 101 124 503 484 129292
A114山西医科大学 76 100 76 610 581 31898
A117长治医学院 36 100 36 532 513 96620
A118山西师范大学 28 100 28 535 510 100489
A119太原师范学院 31 100 31 509 487 126146
A120山西大同大学 30 100 30 508 487 125776
A121晋中学院 8 100 8 478 466 149420
A122长治学院 17 100 17 474 461 155733
A123运城学院 25 100 25 471 464 152708
A124忻州师范学院 22 100 22 483 469 146405
A125山西财经大学 64 100 64 590 547 60831
A126内蒙古大学 99 100 99 594 579 33803
A127内蒙古科技大学 174 100 174 534 483 130138
A128内蒙古工业大学 120 100 120 541 486 127734
A129内蒙古农业大学 105 100 105 511 478 136636
A129内蒙古农业大学  (专业志愿) 5 100 5 469 454 162570
A132内蒙古医科大学 16 100 16 584 543 65403
A135内蒙古师范大学 13 100 13 505 484 129426
A136内蒙古民族大学 43 100 43 491 473 142274
A138赤峰学院 13 100 13 469 454 163369
A139内蒙古财经大学 30 100 30 547 516 93551
A140辽宁大学 32 100 32 611 597 22085
A140辽宁大学        (中外合作办学)
A141大连理工大学 185 100 185 647 634 6482
A141大连理工大学    (中外合作办学) 14 100 14 611 600 20212
A141大连理工大学    (院校特定要求) 19 100 19 613 606 17201
A142沈阳工业大学 63 100 63 591 558 50749
A143沈阳航空航天大学 81 100 81 599 569 41444
A143沈阳航空航天大学 (中外合作办学) 10 100 10 566 540 67827
A144沈阳理工大学 86 100 86 570 542 65962
A145东北大学 133 107 142 639 616 12422
A145东北大学        (中外合作办学) 25 140 35 598 589 26392
A145东北大学        (专业志愿) 22 100 22 628 619 11392
A146辽宁科技大学 50 100 50 545 525 84029
A146辽宁科技大学    (专业志愿) 14 100 14 545 509 101330
A147辽宁工程技术大学 17 100 17 533 486 127525
A148辽宁石油化工大学 93 100 93 547 499 112016
A148辽宁石油化工大学 (中外合作办学) 8 100 8 475 462 154610
A148辽宁石油化工大学 (民族预科) 8 100 8 471 456 160740
A149沈阳化工大学 90 100 90 538 495 117131
A150大连交通大学 42 100 42 586 576 35856
A150大连交通大学    (中外合作办学) 10 100 10 550 532 76861
A150大连交通大学    (专业志愿) 7 100 7 574 514 95522
A151大连海事大学 199 101 201 633 598 21023
A152大连工业大学 23 100 23 550 539 69348
A153沈阳建筑大学 34 100 34 581 550 58168
A154辽宁工业大学 33 100 33 545 516 93652
A157沈阳农业大学 55 100 55 536 489 124225
A158大连海洋大学 46 100 46 558 536 72086
A158大连海洋大学    (中外合作办学) 10 100 10 530 476 138905
A159中国医科大学 32 100 32 638 613 13599
A159中国医科大学    (中外合作办学) 4 100 4 587 580 33268
A160锦州医科大学 20 100 20 582 552 56731
A161大连医科大学 30 100 30 624 597 21604
A162辽宁中医药大学 30 100 30 542 507 103829
A163沈阳药科大学 65 100 65 607 561 48543
A164沈阳医学院 28 100 28 551 533 75189
A165辽宁师范大学 4 100 4 567 561 47817
A165辽宁师范大学    (中外合作办学) 3 100 3 538 531 77511
A166沈阳师范大学 80 100 80 547 491 121220
A167渤海大学 40 100 40 524 504 107286
A169鞍山师范学院 6 100 6 491 469 146625
A172大连外国语大学 25 100 25 607 587 28282
A173东北财经大学 22 100 22 620 604 18088
A173东北财经大学    (中外合作办学) 29 100 29 594 542 65979
A176沈阳体育学院 25 100 25 482 457 159517
A183吉林大学 428 102 437 650 619 11203
A183吉林大学        (院校特定要求) 40 100 40 615 585 29717
A183吉林大学        (专业志愿) 20 100 20 633 621 10435
A184延边大学 51 100 51 601 581 31930
A184延边大学        (中外合作办学) 9 100 9 574 556 52650
A186长春理工大学 195 100 195 593 557 51418
A186长春理工大学    (中外合作办学) 16 100 16 567 541 66958
A186长春理工大学    (民族预科) 2 100 2 522 503 108393
A188东北电力大学 160 104 166 608 572 39231
A188东北电力大学    (中外合作办学) 30 100 30 593 577 34823
A190长春工业大学 117 100 117 540 513 96788
A190长春工业大学    (中外合作办学) 29 100 29 529 473 141690
A191吉林建筑大学 179 100 179 560 488 125058
A191吉林建筑大学    (中外合作办学) 20 100 20 498 468 147220
A192吉林化工学院 110 100 110 503 471 144226
A192吉林化工学院    (中外合作办学) 10 100 10 466 453 163864
A193吉林农业大学 99 100 99 545 487 126379
A193吉林农业大学    (中外合作办学) 5 100 5 467 456 161013
A199长春中医药大学 49 100 49 568 531 77164
A200东北师范大学 37 100 37 626 607 16431
A200东北师范大学    (中外合作办学) 30 100 30 586 572 38714
A201北华大学 144 100 144 546 507 103227
A201北华大学        (中外合作办学) 51 100 51 473 457 159828
A202通化师范学院 16 100 16 477 464 152732
A202通化师范学院    (中外合作办学) 8 100 8 453 440 177433
A203吉林师范大学 28 100 28 562 523 85670
A203吉林师范大学    (中外合作办学) 4 100 4 500 467 148608
A203吉林师范大学    (专业志愿) 7 100 7 499 467 148701
A204吉林工程技术师范学院
A204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) 11 100 11 455 440 177481
A205长春师范大学 65 100 65 535 508 102530
A205长春师范大学    (中外合作办学) 3 100 3 489 470 145013
A206白城师范学院 7 100 7 470 464 152385
A206白城师范学院    (校企合作软件外包专业) 5 100 5 456 450 167555
A207吉林财经大学 43 100 43 580 548 60078
A207吉林财经大学    (中外合作办学) 4 100 4 560 555 53994
A212黑龙江大学 86 100 86 577 553 55841
A213哈尔滨工业大学 93 103 96 668 646 3839
A214哈尔滨理工大学 143 102 146 607 565 44471
A216燕山大学 138 103 142 606 590 26126
A216燕山大学        (中外合作办学) 15 100 15 571 560 48613
A217哈尔滨工程大学 245 103 252 640 605 17480
A217哈尔滨工程大学  (中外合作办学) 6 100 6 595 583 30733
A219黑龙江科技大学 60 100 60 527 500 111474
A220东北石油大学 55 100 55 557 521 87848
A222佳木斯大学 114 100 114 591 482 131775
A223黑龙江八一农垦大学 78 100 78 518 475 139510
A224东北农业大学 165 100 165 599 577 35415
A225东北林业大学 312 101 315 604 584 30199
A225东北林业大学    (中外合作办学) 30 100 30 580 556 52952
A226哈尔滨医科大学 27 100 27 629 588 27360
A226哈尔滨医科大学  (院校特定要求) 7 100 7 556 518 91080
A228黑龙江中医药大学 89 100 89 582 536 72635
A229牡丹江医学院 90 100 90 529 503 108385
A231哈尔滨师范大学 39 100 39 566 539 68941
A232齐齐哈尔大学 70 100 70 515 485 127892
A234哈尔滨学院 18 100 18 491 478 136318
A235大庆师范学院 28 100 28 483 465 151149
A236绥化学院 65 100 65 472 463 152809
A240哈尔滨商业大学 148 100 148 568 500 110729
A245哈尔滨金融学院 18 100 18 527 490 122580
A246复旦大学 10 12 688 685 196
A247同济大学 114 100 114 673 665 1234
A248上海交通大学 42 100 42 688 675 562
A251华东理工大学 158 102 161 642 619 11285
A252上海理工大学 32 105 34 616 603 18272
A252上海理工大学    (中外合作办学) 9 110 10 594 586 28712
A254上海海事大学 12 100 12 600 594 23421
A254上海海事大学    (中外合作办学) 11 100 11 586 577 35157
A255东华大学 83 115 95 628 613 13768
A256上海电力学院 51 100 51 610 587 28317
A256上海电力学院    (中外合作办学) 8 100 8 600 589 26516
A259上海应用技术大学 (中外合作办学) 10 100 10 563 543 65269
A262上海健康医学院 70 100 70 545 494 118253
A264上海海洋大学 32 100 32 593 579 33735
A264上海海洋大学    (中外合作办学) 15 100 15 575 560 49060
A268上海中医药大学 9 100 9 632 618 11831
A268上海中医药大学  (中外合作办学) 3 100 3 588 582 31549
A269华东师范大学 64 105 67 656 645 3846
A270上海师范大学 62 100 62 615 590 26216
A270上海师范大学    (中外合作办学) 32 100 32 581 567 43292
A271上海外国语大学 25 100 25 651 640 4915
A272上海财经大学 41 100 41 675 664 1350
A273上海对外经贸大学 12 100 12 620 611 14719
A274上海海关学院 3 100 3 602 592 24474
A276华东政法大学 28 105 29 645 610 15232
A280上海大学 36 102 37 636 626 9003
A280上海大学        (中外合作办学) 25 104 26 623 607 16631
A284南京大学 50 100 50 680 672 698
A285苏州大学 30 100 30 639 619 11217
A285苏州大学        (中外合作办学) 17 100 17 602 589 26943
A286东南大学 135 101 136 667 649 3270
A287南京航空航天大学 132 101 133 646 627 8628
A287南京航空航天大学 (中外合作办学) 11 100 11 617 603 18464
A288南京理工大学 139 102 142 648 620 10947
A288南京理工大学    (中外合作办学) 10 100 10 616 598 21305
A289江苏科技大学 79 100 79 590 574 37404
A289江苏科技大学    (中外合作办学) 8 100 8 555 540 67862
A290中国矿业大学 431 101 435 618 596 22361
A290中国矿业大学    (中外合作办学) 30 100 30 595 581 32285
A291南京工业大学 78 100 78 601 592 24647
A291南京工业大学    (中外合作办学) 9 100 9 584 576 35671
A292常州大学 32 100 32 573 566 43863
A292常州大学        (中外合作办学) 2 100 2 537 536 72676
A293南京邮电大学 70 100 70 625 604 17940
A294河海大学 156 100 156 637 610 15281
A295江南大学 269 105 282 632 607 16706
A295江南大学        (中外合作办学) 4 100 4 602 594 23575
A298南京林业大学 74 100 74 621 583 31036
A298南京林业大学    (中外合作办学) 16 100 16 579 557 51561
A299江苏大学 103 100 103 612 591 25355
A300南京信息工程大学 94 106 100 619 595 22970
A300南京信息工程大学 (中外合作办学) 13 100 13 590 580 33114
A304南通大学 39 105 41 562 546 62231
A305盐城工学院 3 100 3 524 511 98586
A307南京农业大学 162 100 162 630 598 21073
A312南京医科大学 40 100 40 649 609 15785
A313徐州医科大学 20 100 20 608 593 24091
A315南京中医药大学 25 100 25 612 584 30318
A316中国药科大学 79 102 81 654 610 14918
A316中国药科大学    (中外合作办学) 10 100 10 607 598 21066
A319南京师范大学 49 104 51 625 613 13750
A320江苏师范大学 37 100 37 587 565 44434
A320江苏师范大学    (中外合作办学) 22 100 22 520 492 120859
A323淮阴师范学院 4 100 4 495 481 132347
A324盐城师范学院 7 100 7 499 479 135166
A327南京财经大学 49 100 49 615 594 23554
A329江苏警官学院 7 100 7 555 534 74068
A330南京体育学院 5 100 5 514 482 131836
A331南京艺术学院
A332苏州科技大学 20 100 20 585 572 38838
A332苏州科技大学    (中外合作办学) 4 100 4 565 555 53456
A333常熟理工学院 35 100 35 521 500 111334
A335浙江大学 67 100 67 688 675 529
A336杭州电子科技大学 65 105 68 622 602 18882
A337浙江工业大学 39 105 41 611 595 22721
A338浙江理工大学 73 109 80 606 591 25609
A340浙江海洋大学 40 100 40 572 552 56873
A341浙江农林大学 32 100 32 573 552 56765
A343温州医科大学 20 100 20 631 600 20108
A344浙江中医药大学 18 100 18 590 569 41518
A345浙江师范大学 34 105 36 606 584 30236
A346杭州师范大学 12 100 12 575 567 42696
A347湖州师范学院 21 100 21 513 486 126683
A349绍兴文理学院 20 100 20 536 489 124259
A350台州学院 43 100 43 492 474 141119
A351温州大学 13 100 13 568 557 51649
A352丽水学院 25 100 25 509 485 127865
A352丽水学院        (民族预科) 5 100 5 450 443 174569
A353浙江工商大学 49 100 49 615 592 24451
A354嘉兴学院 57 100 57 533 504 107167
A356中国计量大学 50 100 50 601 589 26784
A357安徽大学 77 100 77 611 598 21141
A358中国科学技术大学 36 100 36 687 676 481
A359合肥工业大学 272 100 272 623 602 19116
A359合肥工业大学    (中外合作办学) 7 100 7 593 588 27574
A360安徽工业大学 73 100 73 575 546 61934
A360安徽工业大学    (中外合作办学) 3 100 3 547 533 75718
A361安徽理工大学 172 100 172 573 536 72150
A361安徽理工大学    (中外合作办学) 4 100 4 538 481 132839
A363安徽工程大学 33 100 33 543 513 97224
A364安徽农业大学 61 100 61 558 518 91297
A366安徽医科大学 14 100 14 612 596 22608
A366安徽医科大学    (中外合作办学) 2 100 2 578 569 41712
A367蚌埠医学院 15 100 15 567 519 90348
A369安徽中医药大学 15 100 15 557 531 77910
A370安徽师范大学 19 100 19 575 558 51039
A370安徽师范大学    (中外合作办学) 2 100 2 521 515 94724
A371阜阳师范学院 7 100 7 483 473 141985
A372安庆师范大学 15 100 15 511 494 118040
A373淮北师范大学 5 100 5 542 517 92736
A375黄山学院 16 100 16 482 463 152771
A375黄山学院        (中外合作办学)
A377滁州学院
A378安徽财经大学 75 100 75 593 567 43233
A378安徽财经大学    (中外合作办学) 5 100 5 566 562 47518
A379宿州学院 49 100 49 488 465 150902
A381淮南师范学院 25 100 25 499 476 138677
A383铜陵学院 5 100 5 488 465 151279
A384厦门大学 123 100 123 669 646 3707
A384厦门大学        (中外合作办学) 16 100 16 637 624 9452
A384厦门大学        (院校特定要求) 28 100 28 612 585 29052
A385华侨大学 99 102 101 609 580 33174
A385华侨大学        (专业志愿) 21 100 21 595 570 40567
A386福州大学 35 100 35 613 601 19427
A386福州大学        (专业志愿) 3 100 3 579 577 35205
A388福建工程学院 16 100 16 532 501 109775
A389福建农林大学 61 100 61 571 525 83982
A389福建农林大学    (中外合作办学) 15 100 15 538 516 93622
A390集美大学 43 100 43 590 571 39723
A392福建医科大学 24 100 24 617 534 74394
A394福建师范大学 20 100 20 587 572 38993
A394福建师范大学    (中外合作办学) 15 100 15 558 536 72589
A395闽江学院 20 100 20 548 485 128549
A397武夷学院 5 100 5 482 475 140050
A398宁德师范学院 18 100 18 470 463 152921
A399泉州师范学院 34 100 34 525 476 138226
A402闽南师范大学 22 100 22 530 493 118705
A403南昌大学 116 104 121 621 596 22528
A403南昌大学        (中外合作办学) 65 100 65 622 584 30336
A404华东交通大学 49 102 50 590 572 38672
A404华东交通大学    (中外合作办学) 5 120 6 545 539 69137
A404华东交通大学    (院校特定要求) 5 100 5 570 562 46920
A405东华理工大学 29 100 29 555 536 71832
A405东华理工大学    (中外合作办学) 2 100 2 522 515 95105
A406南昌航空大学 33 100 33 584 571 39883
A407江西理工大学 77 100 77 582 527 81525
A407江西理工大学    (院校特定要求) 2 100 2 565 562 47230
A408景德镇陶瓷大学 17 100 17 550 485 128197
A410江西农业大学 79 100 79 532 489 123717
A412江西中医药大学 28 100 28 581 514 95319
A413赣南医学院 10 100 10 523 514 95436
A414江西师范大学 74 100 74 574 549 59054
A416上饶师范学院 15 100 15 485 468 147212
A417宜春学院 12 100 12 485 468 147773
A418赣南师范大学 15 100 15 529 504 107144
A419井冈山大学 55 100 55 507 484 129638
A421江西财经大学 55 105 58 617 591 25162
A422山东大学 1401 101 1415 671 628 8138
A423中国海洋大学 718 100 718 645 619 11258
A423中国海洋大学    (中外合作办学) 49 100 49 615 589 26472
A424山东科技大学 3673 100 3673 606 554 54056
A424山东科技大学    (中外合作办学) 273 100 273 557 496 115587
A424山东科技大学    (地方专项本科) 170 100 170 578 543 64947
A425中国石油大学(华东) 918 100 918 626 598 21013
A426青岛科技大学 2568 100 2568 604 553 55706
A426青岛科技大学    (中外合作办学) 575 100 575 589 476 139020
A426青岛科技大学    (地方专项本科) 120 100 120 565 540 67612
A426青岛科技大学    (校企合作软件外包专业) 410 100 410 550 499 111960
A427济南大学 2640 100 2640 593 539 68797
A427济南大学        (中外合作办学) 350 100 267 547 435 182620
A427济南大学        (地方专项本科) 91 100 91 557 530 78646
A427济南大学        (校企合作软件外包专业) 400 100 400 541 478 136596
A429青岛理工大学 2051 100 2051 589 547 61279
A429青岛理工大学    (中外合作办学) 183 100 183 561 514 95932
A429青岛理工大学    (地方专项本科) 100 100 100 564 536 71848
A429青岛理工大学    (校企合作软件外包专业) 312 100 312 545 487 125866
A430山东建筑大学 3760 100 3760 597 505 105667
A430山东建筑大学    (中外合作办学) 260 100 260 558 477 136999
A430山东建筑大学    (地方专项本科) 70 100 70 536 479 134782
A430山东建筑大学    (校企合作软件外包专业) 95 100 95 514 482 132296
A431齐鲁工业大学 3150 100 3150 588 506 105031
A431齐鲁工业大学    (中外合作办学) 160 100 160 504 460 156324
A431齐鲁工业大学    (校企合作软件外包专业) 520 100 520 530 472 143283
A433山东理工大学 4465 100 4465 604 511 98520
A433山东理工大学    (中外合作办学) 160 100 160 527 472 143128
A433山东理工大学    (地方专项本科) 110 100 110 556 483 130714
A433山东理工大学    (校企合作软件外包专业) 220 100 220 510 473 141554
A434山东农业大学 3821 100 3821 597 499 111825
A434山东农业大学    (中外合作办学) 312 100 312 536 466 149440
A434山东农业大学    (地方专项本科) 130 100 130 551 474 140682
A434山东农业大学    (校企合作软件外包专业) 80 100 80 505 474 141150
A435青岛农业大学 4426 100 4426 552 491 121670
A435青岛农业大学    (校企合作软件外包专业) 820 100 820 510 472 143664
A438潍坊医学院 1556 100 1556 603 462 154802
A439泰山医学院 2992 100 2992 607 493 119275
A440滨州医学院 1859 100 1859 595 523 85840
A440滨州医学院      (校企合作软件外包专业) 90 100 90 485 450 166939
A441山东中医药大学 2474 100 2474 625 491 121511
A441山东中医药大学  (地方专项本科) 52 100 52 579 499 112678
A441山东中医药大学  (校企合作软件外包专业) 240 100 240 506 464 152165
A443济宁医学院 1740 100 1740 557 490 123096
A443济宁医学院      (中外合作办学) 65 100 65 490 462 154206
A443济宁医学院      (校企合作软件外包专业) 180 100 180 479 452 164964
A445山东师范大学 2061 100 2061 616 570 40461
A445山东师范大学    (中外合作办学) 85 100 85 566 518 91460
A445山东师范大学    (地方专项本科) 85 100 85 595 565 44719
A446曲阜师范大学 3459 100 3459 594 526 82633
A446曲阜师范大学    (地方专项本科) 75 100 75 558 515 94706
A446曲阜师范大学    (校企合作软件外包专业) 430 100 430 522 471 144243
A447聊城大学 3807 100 3807 565 490 122035
A447聊城大学        (校企合作软件外包专业) 420 100 420 494 464 152468
A448德州学院 1457 100 1457 511 472 143459
A448德州学院        (校企合作软件外包专业) 1297 100 1297 477 449 168524
A449滨州学院 1180 100 1180 535 474 141258
A449滨州学院        (校企合作软件外包专业) 211 100 211 473 453 163563
A451鲁东大学 2401 100 2401 576 519 90752
A451鲁东大学        (中外合作办学) 280 100 280 528 462 154099
A451鲁东大学        (校企合作软件外包专业) 540 100 540 525 470 145053
A452临沂大学 1850 100 1850 549 490 122980
A452临沂大学        (中外合作办学)
A452临沂大学        (非西藏生源定藏就业)
A452临沂大学        (校企合作软件外包专业) 555 100 555 502 464 152664
A453泰山学院 1134 100 1134 545 478 136423
A453泰山学院        (校企合作软件外包专业) 595 100 595 480 455 161961
A454济宁学院 745 100 745 515 471 144462
A454济宁学院        (校企合作软件外包专业) 620 100 620 477 449 168152
A455菏泽学院 748 100 748 515 468 147695
A455菏泽学院        (校企合作软件外包专业) 510 100 510 486 448 169363
A456山东财经大学 2740 100 2740 618 554 54677
A456山东财经大学    (中外合作办学) 100 100 100 585 563 46317
A456山东财经大学    (地方专项本科) 84 100 84 584 550 58253
A456山东财经大学    (校企合作软件外包专业) 300 100 300 564 499 112667
A457山东体育学院 230 100 230 477 456 161263
A458山东艺术学院 28 100 28 509 461 154932
A459郑州大学 215 100 215 636 603 18383
A460河南理工大学 85 100 85 557 525 83574
A462郑州轻工业学院 18 100 18 517 490 122444
A463河南工业大学 104 101 105 567 531 77876
A463河南工业大学    (中外合作办学) 19 100 19 521 488 124492
A464河南科技大学 130 101 131 554 525 83280
A465中原工学院 67 104 70 499 478 136482
A466河南农业大学 32 100 32 550 493 119104
A467河南科技学院 6 100 6 478 463 152874
A469河南牧业经济学院 25 100 25 490 461 155651
A471河南中医药大学 5 100 5 514 507 103627
A472新乡医学院 18 100 18 563 534 73985
A475河南大学 102 105 107 597 578 34229
A475河南大学        (中外合作办学) 42 102 43 561 533 75186
A476河南师范大学 20 100 20 567 523 86259
A477信阳师范学院 10 100 10 509 479 134912
A477信阳师范学院    (中外合作办学) 10 100 10 459 448 168943
A478周口师范学院 58 100 58 486 469 146778
A479安阳师范学院 27 100 27 492 473 142143
A480许昌学院 51 100 51 488 467 149209
A481南阳师范学院 48 100 48 488 464 152617
A481南阳师范学院    (中外合作办学) 3 100 3 467 453 163845
A481南阳师范学院    (专业志愿) 20 100 20 471 436 180857
A482洛阳师范学院 19 100 19 501 482 131872
A483商丘师范学院 62 102 63 500 472 143543
A484河南财经政法大学 24 100 24 566 549 59007
A485郑州航空工业管理学院 36 103 37 553 489 123863
A486武汉大学 143 100 143 672 656 2260
A486武汉大学        (非西藏生源定藏就业) 5 100
A486武汉大学        (专业志愿) 3 100 3 608 588 27409
A487华中科技大学 151 100 151 672 654 2530
A488武汉科技大学 59 115 68 596 588 27255
A489长江大学 102 104 106 576 542 65724
A489长江大学        (中外合作办学) 15 110 17 515 481 133001
A490武汉工程大学 32 100 32 581 574 37527
A490武汉工程大学    (中外合作办学) 3 100 3 555 551 57729
A491中国地质大学(武汉) 161 107 172 614 598 20983
A495武汉纺织大学 4 100 4 540 534 74058
A496武汉轻工大学 17 100 17 562 543 65346
A497武汉理工大学 341 102 348 630 611 14639
A497武汉理工大学    (中外合作办学) 20 100 20 605 596 22417
A500湖北工业大学 16 100 16 578 571 39701
A500湖北工业大学    (中外合作办学) 4 100 4 549 541 67052
A504华中农业大学 210 115 242 615 593 24044
A504华中农业大学    (中外合作办学) 8 100 8 584 577 34710
A507湖北中医药大学 20 100 20 585 555 53429
A511华中师范大学 57 100 57 644 617 12136
A512湖北大学 25 124 31 595 585 29261
A512湖北大学        (中外合作办学) 10 100 10 562 549 59615
A513湖北师范大学 16 100 16 540 523 85356
A517湖北民族学院 12 100 12 476 468 147113
A519湖北文理学院 10 100 10 483 471 144701
A520中南财经政法大学 87 100 87 652 620 10995
A522武汉体育学院 4 100 4 478 468 148153
A524中南民族大学 88 100 88 580 495 117101
A525湖北汽车工业学院 13 100 13 514 480 133792
A528湖北工程学院 9 100 9 537 485 128633
A530湘潭大学 100 105 105 602 585 29707
A531吉首大学 16 100 16 527 504 106738
A532湖南大学 186 100 186 639 625 9200
A533中南大学 252 100 252 662 632 7077
A534湖南科技大学 81 100 81 577 550 58187
A536长沙理工大学 78 101 79 602 582 31227
A537湖南农业大学 55 100 55 567 517 92299
A538中南林业科技大学 59 102 60 564 544 64136
