2022年河北舞蹈类投档分数线(本科提前批B段,专科提前批)

2022年河北舞蹈类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的舞蹈类统考本科提前批B段、专科提前批投档情况,供广大考生参考。

一、2022年本科提前批B段-舞蹈统考平行志愿投档情况统计

2022年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计

非定向 舞蹈统考
院校代号 院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0048 安阳师范学院[公办] 25 舞蹈学 494.55 336 124 83 57 47 58 50 6
0070 宝鸡文理学院[公办] 32 舞蹈学 494.693 316 111 92 61 40 57 47 10
0075 保定学院[公办] 94 舞蹈学 497.565 352 131 89 88 16 63 54 27
0080 北部湾大学[公办] 32 舞蹈表演 507.499 423 151 103 86 60 69 57 42
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 68 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) 511.793 373 139 100 43 51 71 69 32
0084 北海艺术设计学院[民办] 05 舞蹈表演 466.958 317 123 94 44 41 56 53 29
0086 北华大学(吉林市)[公办] 46 舞蹈学 515.816 369 114 77 93 37 63 62 10
0125 北京科技大学天津学院[独立学院] 41 舞蹈教育 475.766 358 123 101 74 54 62 45 21
0147 北京体育大学[公办] 31 舞蹈表演(舞蹈) 579.45 374 131 94 64 57 63 59 1
0147 北京体育大学[公办] 32 舞蹈表演(编创实验班) 576.184 506 160 111 108 69 85 84 1
0185 沧州师范学院[公办] 60 舞蹈表演 482.1 312 103 72 52 33 63 61 52
0185 沧州师范学院[公办] 61 舞蹈编导 478.459 364 127 90 60 48 75 54 11
0202 长春大学[公办] 33 舞蹈表演 516.874 393 149 110 39 55 79 71 7
0217 长春人文学院(长春市)[民办] 08 舞蹈学 467.543 313 120 95 28 56 57 52 54
0218 长春师范大学[公办] 35 舞蹈学 521.891 433 138 104 108 55 76 56 6
0228 长江师范学院(重庆市)[公办] 14 舞蹈学 512.734 347 129 88 50 37 68 63 17
0238 长沙学院[公办] 13 舞蹈学 516.859 352 146 105 56 43 61 46 24
0242 长治学院[公办] 11 舞蹈学 488.183 379 131 100 83 50 61 54 33
0274 赤峰学院[公办] 11 舞蹈表演 477.518 355 121 81 52 53 65 64 30
0280 重庆大学[公办] 39 舞蹈表演 572.659 363 119 87 76 53 70 45 3
0304 重庆人文科技学院[民办] 27 舞蹈学 474.233 315 112 92 35 42 63 63 64
0310 重庆文理学院[公办] 27 舞蹈学 513.191 369 122 84 68 57 64 58 31
0327 大连大学[公办] 29 舞蹈编导 528.941 439 169 113 100 54 59 57 17
0354 大连艺术学院[民办] 19 舞蹈表演 489.308 339 90 75 47 52 86 64 8
0354 大连艺术学院[民办] 20 舞蹈编导 483.409 328 115 93 52 45 64 52 8
0367 德州学院[公办] 07 舞蹈学 499.65 318 115 82 56 36 69 42 17
0385 东北师范大学(长春市)[公办] 24 舞蹈编导 571.5 330 105 76 56 37 68 64 6
0389 东北石油大学[公办] 87 舞蹈编导 527.284 343 128 102 41 55 63 56 6
0392 东华理工大学[公办] 36 舞蹈学 523.834 419 135 99 85 67 72 60 12
0432 赣南师范大学(赣州市)[公办] 45 舞蹈学 514.466 347 104 88 45 46 77 75 13
0468 广西民族大学(南宁市)[公办] 28 舞蹈学 510.116 385 152 119 62 61 56 54 7
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 27 舞蹈学 527.025 383 140 103 53 49 73 68 9
0474 广西外国语学院[民办] 61 舞蹈表演 465.068 366 111 89 67 57 69 62 53
0485 广州大学[公办] 09 舞蹈编导 551.659 433 137 102 125 44 65 62 2

说明:

1.投档成绩一般为综合成绩;

2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。

3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

点击查看完整详细数据:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0714-091418-063.html

二、2022年专科提前批-舞蹈统考平行志愿投档情况统计

2022年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计

非定向 舞蹈统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0157 北京戏曲艺术职业学院[公办] 03 舞蹈表演(中国舞) 546.634 250 84 68 30 33 57 46 1
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 05 舞蹈表演 446.025 323 103 79 50 53 59 58 22
0196 曹妃甸职业技术学院[民办] A5 舞蹈编导 433.95 274 89 72 54 40 52 39 29
0265 成都艺术职业大学[民办] 25 舞蹈表演 461.333 307 111 94 33 44 70 49 5
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 17 表演艺术 450.559 201 66 62 27 27 42 39 7
0436 赣州师范高等专科学校[公办] 11 舞蹈表演 475.466 252 109 95 33 22 55 33 2
0438 共青科技职业学院[民办] 38 舞蹈表演 443.434 326 97 81 50 49 73 57 10
0454 广东亚视演艺职业学院[民办] 17 舞蹈表演 427.2 304 107 81 52 47 56 42 34
0463 广西经济职业学院[民办] 58 舞蹈表演 387.9 208 59 30 41 19 49 40 63
0475 广西演艺职业学院[民办] 07 舞蹈表演 421.766 248 93 64 30 21 54 50 46
0494 广州涉外经济职业技术学院[民办] 27 舞蹈表演 337.485 209 87 68 20 16 46 40 32
0507 贵州工贸职业学院[民办] 18 舞蹈表演 425.018 285 109 80 37 38 57 44 38
0527 桂林旅游学院[公办] 31 舞蹈表演 497.456 305 106 90 45 54 54 46 3
0538 哈尔滨传媒职业学院[民办] 02 舞蹈编导 445.958 282 101 71 52 37 47 45 13
0568 海口经济学院[民办] 66 舞蹈表演 433.316 304 110 91 58 45 49 42 1
0570 海南工商职业学院[民办] 75 舞蹈编导 457.616 280 97 76 40 40 58 45 8
0573 海南科技职业大学[民办] 77 舞蹈表演 445.316 239 92 70 39 24 44 40 14
0581 海南职业技术学院[公办] 22 舞蹈表演 480.476 289 102 74 35 35 66 51 6
0669 河北青年管理干部学院[公办] 16 舞蹈表演 457.958 322 110 85 60 55 55 42 5
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N2 舞蹈表演 462.319 278 94 83 52 29 56 47 6
0688 河北艺术职业学院[公办] 11 表演艺术类(舞蹈) 473.824 302 102 79 30 49 61 60 4
0762 黑龙江艺术职业学院[公办] 05 舞蹈编导 473.284 303 95 88 40 44 69 55 8
0814 湖北艺术职业学院[公办] 07 舞蹈表演 512.141 278 91 72 54 34 55 44 1
0814 湖北艺术职业学院[公办] 08 舞蹈编导 508.901 305 107 82 47 25 64 62 5
0825 湖南大众传媒职业技术学院[公办] 12 舞蹈表演 536.291 306 106 80 40 30 70 60 1
0924 吉安职业技术学院[公办] 01 舞蹈表演 464.558 309 117 84 34 40 60 58 2
0982 江南影视艺术职业学院[民办] 05 舞蹈表演 442.766 353 120 92 63 58 57 55 14
1019 江西工商职业技术学院[民办] 33 舞蹈表演 441.401 360 121 89 77 45 63 54 20
1032 江西青年职业学院[公办] 04 艺术教育 472.759 345 122 104 55 41 66 61 8
1047 江西艺术职业学院[公办] 04 舞蹈表演 486.776 310 116 89 40 36 61 57 6
1050 江西应用科技学院[民办] 12 舞蹈表演 443.194 328 107 92 60 44 62 55 13
1053 江阳城建职业学院[民办] 35 舞蹈表演 397.384 260 93 88 30 39 61 37 42
1095 昆明艺术职业学院[民办] 02 舞蹈表演 398.741 285 96 77 21 41 69 58 13
1165 临沂科技职业学院[公办] 05 舞蹈表演 458.183 314 112 92 44 46 58 54 5
1213 南昌理工学院[民办] 51 舞蹈表演 451.691 269 107 77 29 31 52 50 1
1217 南昌影视传播职业学院[民办] 09 舞蹈表演 437.284 323 108 92 58 43 68 46 26
1217 南昌影视传播职业学院[民办] 10 舞蹈编导 440.333 342 119 98 47 51 68 57 21
1322 宁夏艺术职业学院[公办] 01 舞蹈表演 458.726 304 102 78 41 32 69 60 7
1349 秦皇岛职业技术学院[公办] 48 舞蹈表演 474.799 279 113 91 40 32 52 42 4
1349 秦皇岛职业技术学院[公办] 49 歌舞表演 466.868 302 94 76 52 42 57 57 5
1358 青岛恒星科技学院[民办] 52 舞蹈表演 446.25 350 118 95 58 52 67 55 15
1375 琼台师范学院[公办] 19 舞蹈表演 518.55 311 116 81 52 28 58 57 1
1383 泉州华光职业学院[民办] 08 表演艺术 436.009 310 108 75 53 50 57 42 31
1388 日照航海工程职业学院[民办] 54 表演艺术 438.915 349 121 103 65 39 69 55 23
1399 三亚航空旅游职业学院[民办] 56 舞蹈表演 438.3 306 95 79 67 43 54 47 28
1441 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] 70 舞蹈表演 441.866 315 106 83 51 47 57 54 11
1451 山东文化产业职业学院[民办] 44 舞蹈表演 410.509 295 125 101 54 15 52 49 28
1451 山东文化产业职业学院[民办] 45 舞蹈编导 416.524 321 118 87 35 53 58 57 22
1457 山东艺术设计职业学院[民办] 20 舞蹈表演 441.934 321 101 86 58 41 69 52 9
1511 陕西青年职业学院[公办] 28 舞蹈表演 453.716 337 129 93 77 30 55 46 9
1518 陕西艺术职业学院[公办] 06 舞蹈表演 498.859 257 85 76 40 40 53 39 7
1587 上饶职业技术学院[公办] 07 舞蹈表演 472.616 225 73 62 37 19 57 39 4
1625 石家庄城市经济职业学院[民办] 97 舞蹈表演 446.284 283 86 70 34 41 65 47 8
1626 石家庄工程职业学院[民办] 75 舞蹈表演 407.666 271 95 78 33 37 54 52 11
1627 石家庄工商职业学院[民办] 89 舞蹈表演 432.191 274 92 79 31 39 62 50 21
1631 石家庄理工职业学院[民办] B0 舞蹈表演 418.575 284 94 70 44 38 59 49 2
1645 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 15 舞蹈教育 462.866 280 115 92 35 42 44 44 2

说明:

1.投档成绩一般为综合成绩;

2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。

3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

点击查看完整详细数据:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0805-085002-230.html