2018年江苏一本投档分数线(文科)

2018年江苏一本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供广大考生参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

江苏省2018年普通高校招生本科第一批投档线(文科)
院校代号 院校名称 定向地区 选测等级 投档 最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 388 269-123-119-114
1102 东南大学 历史A,另一门B 383 283-120-132-095
1103 南京航空航天大学 AB 373 260-117-110-111
1104 南京理工大学 AB 369 264-112-123-102
1105 河海大学 AB 365 261-116-119-101
1106 南京信息工程大学 BB 347 260-119-110-087
1107 南京农业大学 AB 363 252-119-103-108
1108 南京师范大学 AB 369 263-111-122-103
1109 中国药科大学 AB 359 250-106-119-106
1110 南京工业大学 BB 345 247-113-112-097
1111 南京邮电大学 BB 350 245-112-103-104
1113 南京中医药大学 B+B 363 254-107-118-104
1114 南京工程学院 BB 338 259-116-111-079
1115 南京林业大学 BB 348 259-113-116-089
1116 南京财经大学 B+B 352 252-119-116-098
1119 南京审计大学 B+B 355 270-111-129-085
1123 南京中医药大学 BB 340 239-111-097-101
1134 南京医科大学 BB 340 243-113-105-095
1201 江南大学 BB 362 264-116-115-095
1221 中国矿业大学 B+B 357 267-113-124-089
1222 江苏师范大学 BC 344 260-115-114-084
1225 徐州医科大学 BC 337
1241 河海大学(常州校区) BB 355 254-110-111-099
1242 常州大学 BC 340 247-115-108-093
1261 苏州大学 AB 366 260-107-122-105
1262 苏州科技大学 BB 339 253-108-111-086
1264 江苏科技大学(张家港校区) BC 337 246-105-119-090
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 379 271-116-126-103
1301 南通大学 BC 341 251-106-128-090
1345 南京林业大学(淮安校区) BB 337
1381 扬州大学 BB 348 254-108-114-092
1401 江苏大学 BB 343 246-110-108-095
1402 江苏科技大学 BC 339 252-113-113-086
1504 南京中医药大学 徐州市贾汪区 BB 337
徐州市丰县 BB 337
徐州市新沂市 BB 337
徐州市邳州市 BB 337
1504 南京中医药大学 苏州市吴江区 BB 338 249-103-115-088
淮安市淮阴区 BB 337
淮安市盱眙县 BB 337
盐城市大丰区 BB 337
盐城市响水县 BB 337
扬州市广陵区 BB 337
扬州市高邮市 BB 337
泰州市海陵区 BB 337
泰州市靖江市 BB 337
1606 南京信息工程大学 BC 347 252-104-117-093
1613 南京中医药大学 BC 337
1616 南京财经大学 BB 344 267-108-136-075
1619 南京审计大学 BB 350 256-113-114-091
1626 江南大学 BB 352 256-107-117-095
1628 江苏师范大学 BC 337
1631 常州大学 BC 337
1635 苏州大学 BB 351 270-118-119-081
1636 苏州科技大学 BC 337 251-103-118-086
1646 扬州大学 BC 337
1648 江苏科技大学 BC 337
1783 南京师范大学 BB 355 258-107-124-097
1791 南通大学 BC 337
1794 扬州大学 BB 337
1796 江苏大学 BB 337
1921 西交利物浦大学 BC 357 253-108-119-104
2101 复旦大学 A+A 399 283-124-127-111
2102 同济大学 BB 390 280-123-126-107
2103 上海交通大学 AA 397 287-116-141-105
2104 华东理工大学 BB 369 267-121-111-099
2105 东华大学 BB 370 265-116-126-103
2106 华东师范大学 BB 383 280-131-116-100
2107 华东政法大学 BB 379 277-129-119-100
2109 上海外国语大学 BB 381 280-122-124-101
2110 上海财经大学 BB 383 278-126-121-104
2111 上海师范大学 BB 360 264-120-115-095
2112 上海大学 BB 376 271-118-132-104
2114 上海对外经贸大学 BB 368 268-119-117-099
2115 上海理工大学 BB 358 260-108-121-093
2116 上海海洋大学 BB 347 257-119-113-090
2117 上海海事大学 BB 356 253-101-131-103
2118 上海电力学院 BB 343 243-114-109-100
2125 上海政法学院 BB 358 254-116-118-103
2136 上海电机学院 BC 339 245-102-120-094
2137 上海立信会计金融学院 BB 361 259-109-124-099
2201 浙江大学 AA 387 283-117-134-102
2202 中国计量大学 BB 342 255-107-122-087
2203 浙江理工大学 BB 347 255-109-116-091
2204 浙江工业大学 BB 348 254-116-111-094
2206 浙江师范大学 BB 358 252-115-114-105
2207 浙江工商大学 BB 355 261-110-124-094
2209 杭州师范大学 BB 345 246-116-098-099
2213 浙江财经大学 BB 349 256-108-116-090
2221 宁波大学 BB 341 251-116-102-090
2302 合肥工业大学 BB 352 260-108-121-091
2303 安徽大学 BB 361 258-109-117-102
2309 安徽师范大学 BB 342 248-114-105-092
2361 安徽工业大学 BB 340 246-109-111-093
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 352 259-105-131-091
2401 福州大学 BB 360 259-121-108-099
2411 厦门大学 AA 386 271-116-127-110
2412 集美大学 BB 345 254-117-117-091
2422 华侨大学 BB 342 257-104-128-085
2501 江西财经大学 BB 353 264-125-115-088
2502 华东交通大学 BB 339 247-114-103-092
2505 南昌大学 BB 358 260-109-118-098
2510 江西师范大学 BB 341 243-102-115-096
2521 江西理工大学 BB 338 244-112-108-094
2541 东华理工大学 BB 337 243-097-117-092
2601 山东大学 AA 377 273-112-130-099
2602 济南大学 BC 350 258-109-120-091
2621 中国海洋大学 AB 371 272-132-109-098
2624 青岛大学 BB 349 257-116-115-092
2633 山东科技大学 BB 337
2661 山东大学威海分校 AA 366 264-116-119-097
2711 山东师范大学 BB 345 248-109-112-097
3101 北京大学 A+A 408 287-130-125-116
3102 中国人民大学 A+A 395 285-123-129-105
3103 清华大学 A+A 414 298-141-127-111
3104 北京师范大学 AB+ 385 277-123-130-103
3105 北京交通大学 AB+ 372 271-117-126-100
3106 北京航空航天大学 AA 381 276-110-131-100
3107 北京理工大学 AB 378 271-123-116-102
3108 北京科技大学 AB+ 364 268-126-109-094
3109 北京化工大学 AB+ 358 252-111-117-101
3110 中国农业大学 AB 368 261-116-116-102
3112 中国政法大学 B+B+ 382 275-110-135-106
3114 北京林业大学 BB 362 254-112-117-105
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 381 276-115-131-100
3117 北京语言大学 B+B 367 267-116-124-098
3118 中国石油大学(北京) AB+ 359 269-117-120-087
3119 对外经济贸易大学 AB+ 381 281-116-133-095
3120 中央财经大学 AA 379 268-115-124-109
3121 北京中医药大学 AB 366 251-102-117-110
3122 中国矿业大学(北京) AB 358 254-112-113-102
3123 中国传媒大学 B+B 381 273-118-120-103
3127 北京体育大学 BB 354 259-114-113-092
3128 华北电力大学(北京) B+B+ 359 259-117-122-100
3129 中央民族大学 BB 372 272-123-121-098
3132 北京第二外国语学院 BB 364 257-107-126-102
3133 首都师范大学 AB 362 256-115-108-101
3134 北京工业大学 AB 357 259-118-107-097
3142 北京工商大学 BB 350 247-109-112-101
3148 北京电影学院 BC 386 287-123-135-097
3154 首都经济贸易大学 BB 365 263-123-108-100
3201 南开大学 AB+ 383 277-115-130-101
3205 中国民航大学 BB 339 241-100-112-096
3208 天津科技大学 BB 337 254-118-112-083
3209 天津财经大学 BB 353 247-107-112-106
3307 河北工业大学 BB 351 242-111-106-104
3311 华北电力大学(保定) B+B+ 354 259-115-110-095
3312 河北大学 B+B+ 337 247-107-116-089
3321 燕山大学 BB 345 257-115-118-088
3332 华北理工大学 BB 337 251-102-119-086
3401 山西大学 历史B+,另一门B 344 243-101-118-099
3402 中北大学 BB 337
3403 山西财经大学 BB 339 252-109-113-084
4101 东北大学 AB 363 263-119-117-097
4102 辽宁大学 AB 356 255-104-114-101
4108 沈阳工业大学 BB 337 241-108-107-096
4131 大连理工大学 AB 365 262-119-113-101
4132 大连海事大学 AB 357 268-112-124-089
4133 东北财经大学 AB 358 262-113-117-093
4135 大连外国语大学 BB 355 248-110-111-106
4161 辽宁工程技术大学 BB 337
4201 吉林大学 历史A,另一门B+ 373 268-112-128-100
4202 东北师范大学 AB 356 259-112-122-097
4301 哈尔滨工业大学 AA 375 270-113-127-100
4303 东北林业大学 AB 342 242-110-100-097
4304 东北农业大学 BB 344 248-103-115-093
4307 哈尔滨商业大学 BB 337
4311 黑龙江大学 BB 340 247-110-106-093
4371 延边大学 BC 340 238-107-105-100
5101 郑州大学 AB 360 261-109-119-098
5141 河南大学 BB 345 266-115-118-079
5153 河南师范大学 BB 337
5201 武汉大学 AB+ 386 275-113-129-108
5202 华中科技大学 AB+ 378 274-121-123-102
5203 华中师范大学 AB 364 266-125-116-098
5204 华中农业大学 B+B 356 250-111-104-105
5205 中国地质大学(武汉) AB 356 266-115-126-090
5206 中南财经政法大学 AB 374 265-115-124-104
5207 武汉理工大学 AB 360 259-110-118-101
5208 中南民族大学 BB 340 247-098-118-093
5209 湖北大学 B+B 347 242-100-117-104
5211 湖北中医药大学 BB 339 245-109-108-093
5215 武汉工程大学 BB 338 247-107-113-091
5219 湖北工业大学 BB 337
5301 湖南大学 B+B+ 376 275-116-128-099
5302 中南大学 AA 375 264-119-114-106
5303 湖南师范大学 AB+ 361 261-108-122-098
5305 湖南农业大学 BC 340 244-110-107-096
5307 长沙理工大学 BB 343 251-112-107-091
5321 湖南科技大学 BB 338 246-105-115-092
5323 湘潭大学 BB 344 251-113-110-090
5331 中南林业科技大学 BB 337 256-113-115-081
5332 湖南工业大学 BB 337
5341 南华大学 BB 337
5401 中山大学 AA 382 277-117-125-103
5402 华南理工大学 AB 377 273-114-131-102
5403 华南农业大学 BB 342 242-107-111-100
5404 广东外语外贸大学 AB 360 257-112-114-103
5407 暨南大学 AB 365 265-107-130-100
5421 汕头大学 BB 353 258-106-116-095
5422 南方医科大学 BB 340 237-107-102-100
5431 广东海洋大学 BB 338 246-111-111-091
5451 深圳大学 AB 361 260-112-119-100
5601 海南大学 BC 362 267-119-116-094
5603 海南医学院 BB 337
6101 四川大学 AA 378 277-114-126-098
6102 西南交通大学 AB 359 262-115-118-096
6103 西南财经大学 AB 371 270-112-125-100
6105 西南民族大学 BB 339 250-105-117-089
6106 成都理工大学 BB 341 253-110-113-088
6131 西南科技大学 BB 337
6201 重庆大学 历史A,另一门B 377 267-115-128-105
6202 西南大学 B+B 364 265-122-114-097
6203 西南政法大学 B+B+ 366 264-111-126-099
6207 重庆交通大学 B+B 341 244-107-110-096
6209 重庆邮电大学 B+B 345 255-115-114-090
6212 四川外国语大学 BC 356 268-114-128-088
6301 贵州大学 BB 352 271-116-125-080
6401 云南大学 BB 357 259-111-125-096
6404 昆明理工大学 BB 337
7101 西北大学 BB 360 257-106-120-102
7102 西北工业大学 AB 365 260-110-119-103
7103 陕西师范大学 BB 361 261-113-120-098
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 381 276-122-122-102
7107 长安大学 BB 356 261-123-106-093
7109 西北政法大学 BB 356 255-111-115-101
7115 西安工业大学 BC 340 247-108-110-091
7141 西北农林科技大学 BB 357 269-112-130-086
7201 兰州大学 AB+ 361 253-116-110-106
7202 兰州理工大学 BB 337
7402 宁夏大学 BB 341 242-104-117-099
8055 宁波诺丁汉大学 BC 355 260-117-114-094
8057 温州肯恩大学 BC 345 256-111-117-087
8653 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 348 248-104-124-100
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和―语文(不含附加分)―数学―外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。