2019年湖南专科投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供广大考生参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
湖南省2019年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线 | ||||||
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 481 | 106 | 101 | 90 |
文史类 | 1184 | 北京吉利学院 | 478 | 109 | 63 | 110 |
文史类 | 1193 | 北京汇佳职业学院 | 431 | 99 | 55 | 100 |
文史类 | 1194 | 北京培黎职业学院 | 388 | 101 | 36 | 70 |
文史类 | 1196 | 北京科技经营管理学院 | 462 | 111 | 41 | 90 |
文史类 | 1199 | 北京社会管理职业学院 | 408 | 100 | 43 | 70 |
文史类 | 1208 | 中国民航大学 | 514 | 107 | 82 | 90 |
文史类 | 1230 | 天津职业大学 | 491 | 105 | 74 | 120 |
文史类 | 1233 | 天津天狮学院 | 436 | 100 | 78 | 90 |
文史类 | 1235 | 天津现代职业技术学院 | 486 | 100 | 65 | 110 |
文史类 | 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 460 | 102 | 57 | 90 |
文史类 | 1237 | 天津渤海职业技术学院 | 449 | 103 | 77 | 80 |
文史类 | 1240 | 天津机电职业技术学院 | 450 | 95 | 81 | 90 |
文史类 | 1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1258 | 天津生物工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1261 | 天津铁道职业技术学院 | 461 | 97 | 96 | 60 |
文史类 | 1265 | 天津城市职业学院 | 470 | 100 | 98 | 80 |
文史类 | 1270 | 天津海运职业学院 | 280 | 88 | 24 | 40 |
文史类 | 1317 | 华北理工大学 | 492 | 108 | 65 | 110 |
文史类 | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1349 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 475 | 98 | 100 | 70 |
文史类 | 1350 | 河北交通职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1351 | 邯郸职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1354 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 319 | 94 | 16 | 50 |
文史类 | 1356 | 河北轨道运输职业技术学院 | 351 | 97 | 58 | 30 |
文史类 | 1357 | 承德石油高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 324 | 93 | 56 | 50 |
文史类 | 1361 | 邢台职业技术学院 | 296 | 73 | 47 | 70 |
文史类 | 1362 | 石家庄职业技术学院 | 427 | 99 | 57 | 80 |
文史类 | 1363 | 承德护理职业学院 | 328 | 98 | 63 | 50 |
文史类 | 1366 | 河北旅游职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 242 | 84 | 31 | 40 |
文史类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1373 | 河北环境工程学院 | 414 | 102 | 48 | 70 |
文史类 | 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 462 | 93 | 76 | 80 |
文史类 | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1383 | 张家口职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1390 | 邢台医学高等专科学校 | 320 | 99 | 39 | 60 |
文史类 | 1397 | 石家庄医学高等专科学校 | 319 | 92 | 28 | 50 |
文史类 | 1398 | 石家庄工商职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1399 | 张家口学院 | 452 | 92 | 90 | 100 |
文史类 | 1412 | 山西医科大学 | 485 | 108 | 93 | 90 |
文史类 | 1418 | 太原学院 | 468 | 99 | 70 | 110 |
文史类 | 1478 | 临汾职业技术学院 | 273 | 83 | 43 | 40 |
文史类 | 1516 | 包头铁道职业技术学院 | 203 | 64 | 31 | 40 |
文史类 | 1517 | 满洲里俄语职业学院 | 421 | 92 | 83 | 70 |
文史类 | 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 428 | 103 | 71 | 80 |
文史类 | 1533 | 呼和浩特职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2241 | 长春医学高等专科学校 | 371 | 90 | 34 | 80 |
文史类 | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2250 | 吉林体育学院 | 200 | |||
文史类 | 2260 | 白城医学高等专科学校 | 483 | 107 | 63 | 90 |
文史类 | 2262 | 吉林司法警官职业学院 | 423 | 97 | 68 | 80 |
文史类 | 2263 | 吉林警察学院 | 476 | 107 | 76 | 70 |
文史类 | 2269 | 吉林水利电力职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2270 | 长春健康职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2335 | 牡丹江大学 | 428 | 96 | 74 | 60 |
文史类 | 2341 | 佳木斯职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 337 | 85 | 61 | 30 |
文史类 | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 432 | 103 | 81 | 90 |
文史类 | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 419 | 102 | 61 | 50 |
文史类 | 2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2411 | 廊坊卫生职业学院 | 258 | 87 | 26 | 30 |
文史类 | 3120 | 上海第二工业大学 | 495 | 105 | 61 | 110 |
文史类 | 3132 | 上海交通职业技术学院 | 413 | 115 | 59 | 90 |
文史类 | 3134 | 上海民航职业技术学院 | 438 | 108 | 60 | 90 |
文史类 | 3142 | 上海健康医学院 | 493 | 110 | 93 | 100 |
文史类 | 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 489 | 110 | 75 | 100 |
文史类 | 3147 | 上海工商职业技术学院 | 400 | 91 | 79 | 80 |
文史类 | 3149 | 上海建桥学院 | 468 | 107 | 73 | 100 |
文史类 | 3150 | 上海城建职业学院 | 416 | 98 | 38 | 90 |
文史类 | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 333 | 89 | 50 | 50 |
文史类 | 3153 | 上海电子信息职业技术学院 | 445 | 105 | 103 | 40 |
文史类 | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3155 | 上海科学技术职业学院 | 479 | 100 | 88 | 110 |
文史类 | 3156 | 上海农林职业技术学院 | 312 | 90 | 25 | 40 |
文史类 | 3162 | 上海中侨职业技术学院 | 315 | 98 | 27 | 30 |
文史类 | 3164 | 上海工艺美术职业学院 | 493 | 109 | 61 | 120 |
文史类 | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 270 | 98 | 13 | 30 |
文史类 | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 448 | 111 | 68 | 90 |
文史类 | 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 352 | 95 | 47 | 80 |
文史类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 332 | 83 | 42 | 60 |
文史类 | 3173 | 上海立达学院 | 381 | 88 | 33 | 70 |
文史类 | 3174 | 上海行健职业学院 | 441 | 97 | 86 | 60 |
文史类 | 3214 | 江苏医药职业学院 | 413 | 104 | 53 | 80 |
文史类 | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 429 | 103 | 70 | 80 |
文史类 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 345 | 98 | 38 | 70 |
文史类 | 3266 | 镇江市高等专科学校 | 448 | 93 | 80 | 60 |
文史类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3274 | 无锡职业技术学院 | 477 | 102 | 81 | 100 |
文史类 | 3276 | 无锡工艺职业技术学院 | 407 | 103 | 40 | 100 |
文史类 | 3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 482 | 103 | 97 | 90 |
文史类 | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 427 | 104 | 44 | 100 |
文史类 | 3281 | 江阴职业技术学院 | 209 | 66 | 27 | 40 |
文史类 | 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 306 | 89 | 31 | 40 |
文史类 | 3285 | 常州信息职业技术学院 | 450 | 99 | 75 | 100 |
文史类 | 3286 | 南京工业职业技术学院 | 494 | 106 | 65 | 90 |
文史类 | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 459 | 100 | 53 | 110 |
文史类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3293 | 江苏农林职业技术学院 | 442 | 103 | 69 | 100 |
文史类 | 3294 | 南京旅游职业学院 | 473 | 99 | 90 | 100 |
文史类 | 3295 | 江苏卫生健康职业学院 | 467 | 105 | 79 | 70 |
文史类 | 3297 | 南通航运职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3298 | 扬州市职业大学 | 440 | 104 | 27 | 130 |
文史类 | 3330 | 浙江旅游职业学院 | 496 | 101 | 93 | 110 |
文史类 | 3342 | 浙江经贸职业技术学院 | 491 | 105 | 86 | 110 |
文史类 | 3343 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 307 | 89 | 42 | 50 |
文史类 | 3344 | 杭州职业技术学院 | 487 | 103 | 72 | 110 |
文史类 | 3345 | 浙江经济职业技术学院 | 476 | 104 | 86 | 90 |
文史类 | 3349 | 浙江金融职业学院 | 497 | 105 | 102 | 80 |
文史类 | 3353 | 宁波城市职业技术学院 | 461 | 109 | 93 | 110 |
文史类 | 3354 | 浙江工商职业技术学院 | 488 | 100 | 87 | 80 |
文史类 | 3355 | 台州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3356 | 浙江工贸职业技术学院 | 481 | 98 | 72 | 80 |
文史类 | 3363 | 湖州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3364 | 丽水职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3365 | 宁波财经学院 | 346 | 93 | 46 | 70 |
文史类 | 3375 | 浙江同济科技职业学院 | 367 | 107 | 39 | 50 |
文史类 | 3376 | 绍兴职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 382 | 99 | 70 | 30 |
文史类 | 3389 | 浙江特殊教育职业学院 | 341 | 106 | 40 | 100 |
文史类 | 3390 | 温州科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3439 | 宿州职业技术学院 | 353 | 103 | 60 | 60 |
文史类 | 3440 | 安徽工商职业学院 | 356 | 104 | 44 | 60 |
文史类 | 3455 | 安徽职业技术学院 | 440 | 103 | 69 | 80 |
文史类 | 3527 | 闽西职业技术学院 | 311 | 90 | 36 | 50 |
文史类 | 3533 | 三明医学科技职业学院 | 216 | 73 | 12 | 30 |
文史类 | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3548 | 厦门海洋职业技术学院 | 432 | 99 | 91 | 70 |
文史类 | 3549 | 黎明职业大学 | 420 | 105 | 66 | 90 |
文史类 | 3554 | 漳州科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3556 | 武夷山职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3557 | 厦门城市职业学院 | 488 | 106 | 93 | 110 |
文史类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3562 | 闽江师范高等专科学校 | 485 | 113 | 71 | 120 |
文史类 | 3563 | 泉州工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3566 | 漳州城市职业学院 | 430 | 107 | 61 | 100 |
文史类 | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 343 | 91 | 60 | 30 |
文史类 | 3571 | 宁德职业技术学院 | 416 | 94 | 61 | 90 |
文史类 | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 363 | 93 | 48 | 70 |
文史类 | 3597 | 厦门安防科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3598 | 漳州卫生职业学院 | 334 | 84 | 52 | 50 |
文史类 | 3617 | 江西医学高等专科学校 | 347 | 91 | 47 | 70 |
文史类 | 3624 | 赣西科技职业学院 | 373 | 97 | 55 | 70 |
文史类 | 3634 | 江西师范高等专科学校 | 481 | 104 | 70 | 100 |
文史类 | 3637 | 九江职业技术学院 | 344 | 99 | 74 | 30 |
文史类 | 3638 | 江西工业职业技术学院 | 247 | 82 | 20 | 30 |
文史类 | 3639 | 江西科技学院 | 314 | 83 | 16 | 80 |
文史类 | 3641 | 萍乡学院 | 423 | 96 | 64 | 90 |
文史类 | 3643 | 江西工程学院 | 313 | 81 | 30 | 60 |
文史类 | 3645 | 南昌理工学院 | 414 | 90 | 63 | 70 |
文史类 | 3646 | 江西司法警官职业学院 | 428 | 119 | 58 | 50 |
文史类 | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3649 | 江西财经职业学院 | 380 | 117 | 57 | 60 |
文史类 | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 404 | 92 | 78 | 60 |
文史类 | 3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 442 | 98 | 57 | 110 |
文史类 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3655 | 九江职业大学 | 450 | 101 | 91 | 80 |
文史类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 200 | |||
文史类 | 3657 | 抚州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 335 | 93 | 55 | 20 |
文史类 | 3661 | 南昌职业大学 | 320 | 95 | 12 | 50 |
文史类 | 3664 | 江西环境工程职业学院 | 277 | 75 | 40 | 40 |
文史类 | 3665 | 南昌工学院 | 414 | 114 | 59 | 70 |
文史类 | 3668 | 江西建设职业技术学院 | 360 | 88 | 56 | 60 |
文史类 | 3669 | 江西应用技术职业学院 | 203 | 74 | 20 | 40 |
文史类 | 3670 | 江西服装学院 | 200 | |||
文史类 | 3671 | 宜春职业技术学院 | 425 | 99 | 80 | 90 |
文史类 | 3673 | 江西交通职业技术学院 | 288 | 73 | 35 | 50 |
文史类 | 3678 | 江西外语外贸职业学院 | 481 | 115 | 76 | 120 |
文史类 | 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 477 | 93 | 77 | 100 |
文史类 | 3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 200 | |||
文史类 | 3689 | 江西青年职业学院 | 372 | 92 | 61 | 60 |
文史类 | 3691 | 豫章师范学院 | 488 | 107 | 74 | 80 |
文史类 | 3693 | 江西工程职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3694 | 上饶职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3695 | 吉安职业技术学院 | 301 | 80 | 28 | 50 |
文史类 | 3696 | 江西洪州职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3697 | 江西中医药高等专科学校 | 372 | 98 | 48 | 60 |
文史类 | 3698 | 江西卫生职业学院 | 373 | 107 | 49 | 70 |
文史类 | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 354 | 90 | 54 | 30 |
文史类 | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 200 | |||
文史类 | 3767 | 东营职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3771 | 日照职业技术学院 | 396 | 91 | 83 | 40 |
文史类 | 3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 394 | 97 | 73 | 70 |
文史类 | 3776 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 365 | 90 | 58 | 60 |
文史类 | 3781 | 威海职业学院 | 307 | 93 | 30 | 30 |
文史类 | 3784 | 菏泽家政职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3789 | 山东职业学院 | 388 | 100 | 56 | 70 |
文史类 | 3811 | 南通科技职业学院 | 266 | 75 | 40 | 50 |
文史类 | 3812 | 江海职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3813 | 江苏护理职业学院 | 390 | 100 | 60 | 70 |
文史类 | 3814 | 江苏旅游职业学院 | 415 | 89 | 95 | 50 |
文史类 | 3815 | 南京科技职业学院 | 420 | 107 | 60 | 90 |
文史类 | 3816 | 盐城工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3817 | 江苏商贸职业学院 | 386 | 100 | 57 | 70 |
文史类 | 3818 | 江苏财会职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3850 | 赣南卫生健康职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3851 | 萍乡卫生职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3852 | 江西婺源茶业职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3853 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 431 | 107 | 63 | 90 |
文史类 | 3854 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 440 | 106 | 76 | 80 |
文史类 | 4132 | 河南推拿职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4136 | 河南经贸职业学院 | 421 | 88 | 67 | 80 |
文史类 | 4139 | 焦作大学 | 438 | 101 | 81 | 80 |
文史类 | 4141 | 郑州铁路职业技术学院 | 401 | 102 | 70 | 70 |
文史类 | 4144 | 开封大学 | 488 | 107 | 97 | 80 |
文史类 | 4148 | 南阳农业职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4150 | 鹤壁职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4153 | 焦作师范高等专科学校 | 459 | 103 | 83 | 90 |
文史类 | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4168 | 河南检察职业学院 | 476 | 111 | 68 | 100 |
文史类 | 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 451 | 101 | 81 | 70 |
文史类 | 4195 | 永城职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4196 | 郑州旅游职业学院 | 228 | 66 | 20 | 20 |
文史类 | 4198 | 河南医学高等专科学校 | 408 | 106 | 44 | 60 |
文史类 | 4207 | 湖北三峡职业技术学院 | 348 | 86 | 49 | 60 |
文史类 | 4213 | 武汉海事职业学院 | 263 | 89 | 20 | 40 |
文史类 | 4214 | 武昌首义学院 | 457 | 104 | 87 | 80 |
文史类 | 4217 | 武汉铁路职业技术学院 | 442 | 73 | 91 | 70 |
文史类 | 4221 | 江汉艺术职业学院 | 383 | 90 | 48 | 50 |
文史类 | 4222 | 湖北青年职业学院 | 313 | 81 | 35 | 60 |
文史类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 453 | 98 | 88 | 80 |
文史类 | 4240 | 文华学院 | 436 | 106 | 69 | 50 |
文史类 | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 434 | 112 | 56 | 80 |
文史类 | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 294 | 73 | 34 | 50 |
文史类 | 4255 | 湖北水利水电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4256 | 武汉交通职业学院 | 445 | 100 | 62 | 80 |
文史类 | 4257 | 湖北理工学院 | 490 | 110 | 103 | 90 |
文史类 | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 424 | 109 | 60 | 80 |
文史类 | 4259 | 荆楚理工学院 | 482 | 96 | 79 | 110 |
文史类 | 4260 | 湖北工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4261 | 武汉软件工程职业学院 | 481 | 97 | 69 | 100 |
文史类 | 4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 338 | 87 | 32 | 60 |
文史类 | 4267 | 汉江师范学院 | 490 | 115 | 72 | 70 |
文史类 | 4268 | 长江职业学院 | 382 | 92 | 79 | 80 |
文史类 | 4269 | 湖北职业技术学院 | 440 | 99 | 56 | 100 |
文史类 | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 447 | 97 | 78 | 100 |
文史类 | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4273 | 荆州理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4274 | 荆州职业技术学院 | 283 | 80 | 27 | 40 |
文史类 | 4275 | 武汉职业技术学院 | 489 | 115 | 84 | 100 |
文史类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 446 | 95 | 72 | 90 |
文史类 | 4278 | 湖北科技职业学院 | 374 | 82 | 75 | 30 |
文史类 | 4279 | 湖北财税职业学院 | 460 | 114 | 81 | 70 |
文史类 | 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 240 | 71 | 35 | 20 |
文史类 | 4281 | 湖北中医药高等专科学校 | 487 | 102 | 99 | 70 |
文史类 | 4283 | 恩施职业技术学院 | 440 | 99 | 70 | 90 |
文史类 | 4284 | 武汉城市职业学院 | 488 | 97 | 117 | 70 |
文史类 | 4285 | 武汉商贸职业学院 | 321 | 83 | 54 | 40 |
文史类 | 4286 | 武汉工程职业技术学院 | 473 | 105 | 74 | 90 |
文史类 | 4289 | 随州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4291 | 武汉工程科技学院 | 358 | 89 | 67 | 50 |
文史类 | 4292 | 湖北开放职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4293 | 武汉警官职业学院 | 471 | 111 | 63 | 80 |
文史类 | 4294 | 武汉航海职业技术学院 | 366 | 93 | 47 | 70 |
文史类 | 4295 | 湖北国土资源职业学院 | 331 | 91 | 44 | 30 |
文史类 | 4296 | 武昌职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4297 | 长江工程职业技术学院 | 327 | 87 | 49 | 40 |
文史类 | 4298 | 武汉信息传播职业技术学院 | 405 | 104 | 52 | 50 |
文史类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 483 | 108 | 76 | 100 |
文史类 | 4315 | 吉首大学 | 486 | 110 | 89 | 90 |
文史类 | 4321 | 邵阳学院 | 461 | 114 | 70 | 90 |
文史类 | 4326 | 湘南学院 | 486 | 98 | 77 | 100 |
文史类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 457 | 107 | 73 | 100 |
文史类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 369 | 99 | 53 | 60 |
文史类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 491 | 106 | 85 | 110 |
文史类 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 483 | 107 | 74 | 80 |
文史类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 449 | 111 | 99 | 70 |
文史类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 398 | 103 | 50 | 70 |
文史类 | 4338 | 湖南医药学院 | 477 | 100 | 71 | 80 |
文史类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 349 | 86 | 65 | 50 |
文史类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 337 | 92 | 43 | 70 |
文史类 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 381 | 98 | 32 | 60 |
文史类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 338 | 97 | 31 | 30 |
文史类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 434 | 99 | 77 | 100 |
文史类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 401 | 85 | 53 | 100 |
文史类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 393 | 93 | 47 | 80 |
文史类 | 4353 | 湖南科技职业学院 | 401 | 93 | 78 | 50 |
文史类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 350 | 96 | 46 | 30 |
文史类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 453 | 106 | 37 | 110 |
文史类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 422 | 101 | 81 | 80 |
文史类 | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 470 | 119 | 56 | 120 |
文史类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 276 | 84 | 25 | 40 |
文史类 | 4360 | 长沙医学院 | 403 | 92 | 65 | 80 |
文史类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 343 | 93 | 55 | 30 |
文史类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 267 | 69 | 32 | 70 |
文史类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 465 | 103 | 66 | 90 |
文史类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 375 | 101 | 32 | 70 |
文史类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 426 | 98 | 89 | 70 |
文史类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 237 | 77 | 21 | 30 |
文史类 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 392 | 89 | 53 | 80 |
文史类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 309 | 83 | 34 | 50 |
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 453 | 100 | 42 | 120 |
文史类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 446 | 105 | 95 | 80 |
文史类 | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 423 | 101 | 63 | 80 |
文史类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 357 | 92 | 56 | 60 |
文史类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 332 | 86 | 50 | 70 |
文史类 | 4381 | 益阳医学高等专科学校 | 374 | 90 | 52 | 60 |
文史类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 408 | 101 | 41 | 90 |
文史类 | 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 204 | 72 | 16 | 30 |
文史类 | 4395 | 湖南涉外经济学院 | 419 | 104 | 59 | 90 |
文史类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 383 | 93 | 53 | 70 |
文史类 | 4438 | 珠海城市职业技术学院 | 461 | 106 | 71 | 90 |
文史类 | 4440 | 广州民航职业技术学院 | 464 | 101 | 60 | 100 |
文史类 | 4444 | 广东轻工职业技术学院 | 491 | 112 | 60 | 120 |
文史类 | 4445 | 广东南华工商职业学院 | 479 | 108 | 83 | 100 |
文史类 | 4447 | 广州番禺职业技术学院 | 485 | 103 | 70 | 110 |
文史类 | 4461 | 广东农工商职业技术学院 | 425 | 101 | 66 | 80 |
文史类 | 4462 | 东莞职业技术学院 | 458 | 104 | 49 | 100 |
文史类 | 4463 | 广东司法警官职业学院 | 440 | 102 | 73 | 90 |
文史类 | 4465 | 广东食品药品职业学院 | 470 | 102 | 80 | 80 |
文史类 | 4466 | 广东交通职业技术学院 | 457 | 94 | 76 | 110 |
文史类 | 4467 | 广州东华职业学院 | 405 | 104 | 60 | 60 |
文史类 | 4470 | 广东文理职业学院 | 373 | 81 | 68 | 70 |
文史类 | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 398 | 101 | 51 | 80 |
文史类 | 4473 | 广东机电职业技术学院 | 459 | 100 | 53 | 110 |
文史类 | 4474 | 广东岭南职业技术学院 | 429 | 97 | 40 | 110 |
文史类 | 4475 | 广东女子职业技术学院 | 450 | 103 | 69 | 80 |
文史类 | 4476 | 广东省外语艺术职业学院 | 486 | 112 | 89 | 110 |
文史类 | 4479 | 广东水利电力职业技术学院 | 266 | 85 | 28 | 40 |
文史类 | 4482 | 广东工贸职业技术学院 | 481 | 98 | 74 | 110 |
文史类 | 4483 | 顺德职业技术学院 | 486 | 116 | 84 | 110 |
文史类 | 4484 | 广东职业技术学院 | 443 | 99 | 80 | 80 |
文史类 | 4486 | 中山火炬职业技术学院 | 412 | 100 | 69 | 70 |
文史类 | 4487 | 江门职业技术学院 | 395 | 101 | 77 | 80 |
文史类 | 4491 | 茂名职业技术学院 | 363 | 94 | 42 | 40 |
文史类 | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 351 | 93 | 54 | 70 |
文史类 | 4495 | 广东工商职业技术大学 | 440 | 108 | 68 | 70 |
文史类 | 4496 | 广州城市职业学院 | 479 | 109 | 62 | 100 |
文史类 | 4498 | 广州铁路职业技术学院 | 463 | 101 | 85 | 100 |
文史类 | 4499 | 深圳职业技术学院 | 517 | 107 | 92 | 100 |
文史类 | 4503 | 桂林理工大学 | 468 | 103 | 105 | 60 |
文史类 | 4504 | 桂林电子科技大学 | 467 | 100 | 66 | 100 |
文史类 | 4507 | 广西科技大学 | 482 | 111 | 80 | 110 |
