2019年湖南三本投档分数线(文科)

2019年湖南三本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供广大考生参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

湖南省2019年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线

1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。

3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1143 北京工商大学嘉华学院 514 104 98 87
文史类 1145 北京邮电大学世纪学院 507 107 79 117
文史类 1161 北京工业大学耿丹学院 502 104 109 80
文史类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 497 102 72 125
文史类 1227 南开大学滨海学院 525 100 95 110
文史类 1228 天津商业大学宝德学院 510 100 102 104
文史类 1250 北京科技大学天津学院 515 114 86 92
文史类 1252 天津大学仁爱学院 522 110 105 111
文史类 1253 天津财经大学珠江学院 510 114 71 114
文史类 1255 天津外国语大学滨海外事学院 520 109 81 123
文史类 1335 华北电力大学科技学院 510 113 103 100
文史类 1336 燕山大学里仁学院 523 104 101 114
文史类 1337 石家庄铁道大学四方学院 506 113 76 109
文史类 1341 华北理工大学轻工学院 499 97 73 97
文史类 1395 北京中医药大学东方学院 515 116 87 106
文史类 1431 中北大学信息商务学院 497 106 90 87
文史类 2240 长春工业大学人文信息学院 499 98 79 102
文史类 2248 长春理工大学光电信息学院 497 109 90 104
文史类 2251 长春大学旅游学院 497 109 89 114
文史类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 519 103 73 129
文史类 3228 江苏师范大学科文学院 511 104 95 111
文史类 3256 南京信息工程大学滨江学院 517 113 90 116
文史类 3257 南京邮电大学通达学院 519 104 85 113
文史类 3258 南京审计大学金审学院 521 99 97 126
文史类 3259 南京航空航天大学金城学院 514 106 105 87
文史类 3261 南京工业大学浦江学院 515 100 89 104
文史类 3263 东南大学成贤学院 522 109 99 117
文史类 3265 南京大学金陵学院 527 106 109 120
文史类 3277 南京理工大学泰州科技学院 518 102 110 94
文史类 3290 常州大学怀德学院 502 111 97 92
文史类 3337 浙江工业大学之江学院 518 108 94 106
文史类 3339 嘉兴学院南湖学院 514 111 82 103
文史类 3387 上海财经大学浙江学院 523 102 99 103
文史类 3519 厦门大学嘉庚学院 527 104 82 120
文史类 3523 集美大学诚毅学院 524 115 91 95
文史类 3529 福建师范大学协和学院 516 98 90 114
文史类 3532 福建农林大学金山学院 505 110 103 110
文史类 3540 福州大学至诚学院 519 110 98 102
文史类 3564 福建师范大学协和学院(中外合作办学) 505 110 78 112
文史类 3567 福建农林大学金山学院(中外合作办学) 497 104 87 113
文史类 3623 江西师范大学科学技术学院 513 113 93 107
文史类 3626 华东交通大学理工学院 510 106 92 126
文史类 3627 江西理工大学应用科学学院 498 107 101 89
文史类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 497 106 88 95
文史类 3629 江西中医药大学科技学院 519 105 98 97
文史类 3630 赣南师范大学科技学院 523 109 95 98
文史类 3631 东华理工大学长江学院 500 116 84 105
文史类 3632 南昌大学科学技术学院 513 113 85 119
文史类 3633 南昌大学共青学院 510 108 99 114
文史类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 520 111 99 106
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 504 107 80 119
文史类 3749 中国石油大学胜利学院 503 99 84 117
文史类 3757 聊城大学东昌学院 500 109 70 111
文史类 3760 青岛理工大学琴岛学院 514 112 105 126
文史类 4121 河南师范大学新联学院 511 109 80 114
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 498 93 119 109
文史类 4204 武汉科技大学城市学院 525 107 99 128
文史类 4211 湖北文理学院理工学院 509 100 97 94
文史类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 513 106 104 114
文史类 4242 湖北师范大学文理学院 519 113 101 110
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 512 107 91 103
文史类 4405 中山大学南方学院 517 105 94 130
文史类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 516 110 98 100
文史类 4409 广东财经大学华商学院 514 114 95 81
文史类 4443 中山大学新华学院 516 113 85 131
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 497 106 94 106
文史类 4450 广州大学松田学院 510 114 98 106
文史类 4452 北京理工大学珠海学院 518 117 77 113
文史类 4456 广东工业大学华立学院 508 107 79 111
文史类 4459 华南理工大学广州学院 521 113 105 102
文史类 4460 广州大学华软软件学院 511 104 118 105
文史类 4551 广西大学行健文理学院 504 106 80 87
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 513 99 73 113
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 498 114 70 118
文史类 4554 桂林理工大学博文管理学院 498 101 95 114
文史类 4555 广西科技大学鹿山学院 498 101 83 99
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 500 102 108 99
文史类 4557 南宁师范大学师园学院 503 109 79 111
文史类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 506 110 97 97
文史类 4720 湖南师范大学树达学院 520 109 99 90
文史类 4721 湘潭大学兴湘学院 518 105 97 93
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 513 105 86 119
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 515 107 104 116
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 506 114 79 100
文史类 4725 长沙理工大学城南学院 519 109 104 109
文史类 4726 南华大学船山学院 506 112 100 106
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 499 106 100 101
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 502 105 106 87
文史类 4731 湖南工商大学北津学院 506 104 77 105
文史类 4732 吉首大学张家界学院 498 102 96 96
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 510 96 92 96
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 499 109 93 106
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 501 108 57 107
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 497 109 102 93
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 501 110 73 123
文史类 4822 三峡大学科技学院 504 102 88 114
文史类 4824 湖北大学知行学院 518 107 98 109
文史类 4825 长江大学文理学院 515 102 106 118
文史类 4828 江汉大学文理学院 510 106 91 111
文史类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 507 115 87 101
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 513 114 109 97
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 506 100 86 106
文史类 4839 湖北工程学院新技术学院 504 105 84 110
文史类 4846 扬州大学广陵学院 520 106 92 102
文史类 4849 南京财经大学红山学院 511 108 88 113
文史类 4899 广东海洋大学寸金学院 500 101 100 103
文史类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 513 112 89 106
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 511 102 109 63
文史类 5032 重庆工商大学派斯学院 513 100 104 100
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 518 110 85 88
文史类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 517 112 103 109
文史类 5133 四川外国语大学成都学院 522 111 93 126
文史类 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 503 109 89 97
文史类 5135 电子科技大学成都学院 518 103 112 84
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 501 99 106 82
文史类 5153 四川大学锦江学院 519 112 97 104
文史类 5192 西南财经大学天府学院 516 112 82 108
文史类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 500 96 80 102
文史类 5235 贵州大学科技学院 507 93 103 131
文史类 5236 贵州财经大学商务学院 501 100 113 78
文史类 5237 贵州师范大学求是学院 512 110 102 96
文史类 5239 贵州民族大学人文科技学院 501 109 84 124
文史类 5343 昆明理工大学津桥学院 503 107 95 87
文史类 5344 云南大学滇池学院 514 96 93 115
文史类 5345 云南艺术学院文华学院 499 102 83 100
文史类 5346 云南师范大学文理学院 509 114 67 112
文史类 5347 云南师范大学商学院 516 108 79 120
文史类 5348 云南大学旅游文化学院 502 100 94 99
文史类 5349 昆明医科大学海源学院 502 100 83 106
文史类 6143 陕西科技大学镐京学院 498 99 90 108
文史类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 498 117 95 96
文史类 6177 西安科技大学高新学院 503 108 85 103
文史类 6192 延安大学西安创新学院 500 97 104 94
文史类 6220 兰州财经大学长青学院 498 107 101 93
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 497 103 80 102
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 495 100 96 87
文史类 6513 新疆农业大学科学技术学院 496 101 99 95
文史类 6514 新疆医科大学厚博学院 497 104 82 101
文史类 6515 新疆大学科学技术学院 496 100 85 117
音乐(文) 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 307.7 106 59 64
音乐(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 312.1 86 85 85
音乐(文) 3540 福州大学至诚学院 307.6 96 84 89
音乐(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 301.8 100 55 99
音乐(文) 4242 湖北师范大学文理学院 316 102 65 96
音乐(文) 4449 东莞理工学院城市学院 297.2 107 52 68
音乐(文) 4551 广西大学行健文理学院 299.3 110 56 63
音乐(文) 4557 南宁师范大学师园学院 302.7 92 74 80
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 288.9 85 56 57
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 292.9 101 29 71
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 289.4 100 69 54
音乐(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 297 97 66 77
音乐(文) 5235 贵州大学科技学院 292.8 88 55 65
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 298.5 98 47 65
美术(文) 1143 北京工商大学嘉华学院 288.2 96 69 80
美术(文) 1145 北京邮电大学世纪学院 285.5 92 83 63
美术(文) 1161 北京工业大学耿丹学院 282.7 90 99 66
美术(文) 1228 天津商业大学宝德学院 295.9 101 87 84
美术(文) 1252 天津大学仁爱学院 299.9 99 83 89
美术(文) 2252 吉林师范大学博达学院 285.2 110 36 90
美术(文) 3290 常州大学怀德学院 280.8 102 81 69
美术(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 300.9 101 81 90
美术(文) 3540 福州大学至诚学院 292.6 114 85 89
美术(文) 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 301.7 115 70 78
美术(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 288.1 100 75 74
美术(文) 4130 中原工学院信息商务学院 281.6 111 41 105
美术(文) 4204 武汉科技大学城市学院 300.1 112 66 99
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 288.2 103 61 83
美术(文) 4242 湖北师范大学文理学院 299.1 98 96 95
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 292.7 95 83 67
美术(文) 4439 电子科技大学中山学院 291.6 103 71 79
美术(文) 4450 广州大学松田学院 290.7 108 60 88
美术(文) 4452 北京理工大学珠海学院 299.8 110 100 72
美术(文) 4460 广州大学华软软件学院 296.9 103 83 95
美术(文) 4551 广西大学行健文理学院 277.7 101 62 87
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 283.2 104 58 88
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 278.1 95 74 55
美术(文) 4554 桂林理工大学博文管理学院 272 89 67 73
美术(文) 4555 广西科技大学鹿山学院 273.3 102 55 27
美术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 276.6 97 54 62
美术(文) 4557 南宁师范大学师园学院 275.1 103 26 59
美术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 288.6 96 78 39
美术(文) 4721 湘潭大学兴湘学院 283.8 111 72 57
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 280.1 93 48 99
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 281 108 48 92
美术(文) 4725 长沙理工大学城南学院 284.8 106 49 75
美术(文) 4726 南华大学船山学院 276.1 86 77 70
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 277.9 102 72 93
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 272.9 96 48 75
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 273.1 97 63 68
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 285.3 111 49 92
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 272.8 95 34 94
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 272.6 101 34 76
美术(文) 4820 湖北民族学院科技学院 279.9 91 65 72
美术(文) 4822 三峡大学科技学院 278.2 91 76 58
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 285.9 100 78 100
美术(文) 4839 湖北工程学院新技术学院 278.7 92 56 68
美术(文) 4899 广东海洋大学寸金学院 280.5 105 72 60
美术(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 295.1 102 44 67
美术(文) 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 283.3 97 60 42
美术(文) 5235 贵州大学科技学院 284.8 104 81 74
美术(文) 5239 贵州民族大学人文科技学院 289.3 98 93 63
美术(文) 5344 云南大学滇池学院 280.7 95 77 69
美术(文) 5345 云南艺术学院文华学院 280.3 94 85 72
美术(文) 5347 云南师范大学商学院 279 100 67 58
美术(文) 5348 云南大学旅游文化学院 275 92 51 43
美术(文) 6177 西安科技大学高新学院 284.2 102 69 92
美术(文) 6427 中国矿业大学银川学院 274 97 0 92
体育(文) 4557 南宁师范大学师园学院 687 89 82 75
体育(文) 4720 湖南师范大学树达学院 701 103 69 95
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 681 83 45 63
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 679 98 62 65
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 671 99 84 56
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 677 86 74 94
体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 674 99 63 91
体育(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 724 96 103 77
体育(文) 5347 云南师范大学商学院 671 91 24 75
播音主持艺术(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 681 111 84 76
播音主持艺术(文) 3228 江苏师范大学科文学院 689 104 58 112
播音主持艺术(文) 3246 中国传媒大学南广学院 710 110 80 88
播音主持艺术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 674 104 80 81
播音主持艺术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 671 112 65 92
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 671 99 72 95
播音主持艺术(文) 4720 湖南师范大学树达学院 676 107 87 81
播音主持艺术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 669 99 83 82
播音主持艺术(文) 4822 三峡大学科技学院 671 108 54 83
播音主持艺术(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 696 112 74 104
播音主持艺术(文) 5153 四川大学锦江学院 702 106 92 90
播音主持艺术(文) 5344 云南大学滇池学院 668 104 72 67
播音主持艺术(文) 5347 云南师范大学商学院 671 102 73 96
播音主持艺术(文) 6137 西北大学现代学院 678 103 67 53
编导(文) 1228 天津商业大学宝德学院 683 103 88 94
编导(文) 3246 中国传媒大学南广学院 691 111 102 91
编导(文) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 676 112 77 78
编导(文) 4552 广西师范大学漓江学院 672 100 71 89
编导(文) 4720 湖南师范大学树达学院 680 105 74 88
编导(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 664 103 90 82
编导(文) 5030 重庆邮电大学移通学院 679 108 84 82
编导(文) 5153 四川大学锦江学院 677 110 62 85
编导(文) 5345 云南艺术学院文华学院 679 101 77 97
编导(文) 5347 云南师范大学商学院 664 102 70 80
编导(文) 6137 西北大学现代学院 684 108 76 65
编导(文) 6427 中国矿业大学银川学院 668 107 59 110
表演(戏剧)(文) 1228 天津商业大学宝德学院 278.1
表演(戏剧)(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 278.1
表演(戏剧)(文) 3540 福州大学至诚学院 278.1
表演(戏剧)(文) 3652 南昌航空大学科技学院 281.9 108 55 42
表演(戏剧)(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 278.1
表演(戏剧)(文) 5345 云南艺术学院文华学院 296.6 93 75 79
表演(戏剧)(文) 6137 西北大学现代学院 281.2 92 46 64
摄影摄像(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 652
摄影摄像(文) 5347 云南师范大学商学院 652
舞蹈(文) 1228 天津商业大学宝德学院 279.9 98 48 50
舞蹈(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 277 81 70 39
舞蹈(文) 1250 北京科技大学天津学院 276.8 85 92 57
舞蹈(文) 3519 厦门大学嘉庚学院 283.9 109 68 65
舞蹈(文) 4449 东莞理工学院城市学院 274.5 101 69 53
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 276.1 104 67 61
舞蹈(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 274.4 101 63 72
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 278.6 109 64 72
舞蹈(文) 5344 云南大学滇池学院 274.5 101 48 46
舞蹈(文) 5345 云南艺术学院文华学院 275.5 84 76 54
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 277.3 98 63 47
舞蹈(文) 6137 西北大学现代学院 296.6 99 80 73