2018年湖南三本投档分数线(理科)

2018年湖南三本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供广大考生参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

湖南省2018年普通高校招生本科三批平行一志愿投档分数线
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
理工类 1143 北京工商大学嘉华学院 425 91 82 80
理工类 1145 北京邮电大学世纪学院 420 106 85 81
理工类 1161 北京工业大学耿丹学院 426 103 62 104
理工类 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 413 95 88 116
理工类 1227 南开大学滨海学院 448 106 90 109
理工类 1228 天津商业大学宝德学院 427 94 85 89
理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 433 103 89 64
理工类 1250 北京科技大学天津学院 434 99 107 60
理工类 1251 天津医科大学临床医学院 447 107 83 98
理工类 1252 天津大学仁爱学院 445 95 108 61
理工类 1253 天津财经大学珠江学院 432 105 104 98
理工类 1300 北京交通大学海滨学院 426 94 82 71
理工类 1335 华北电力大学科技学院 436 104 91 92
理工类 1336 燕山大学里仁学院 442 99 88 97
理工类 1337 石家庄铁道大学四方学院 431 100 96 77
理工类 1338 华北理工大学冀唐学院 431 101 91 74
理工类 1341 华北理工大学轻工学院 418 98 93 45
理工类 1388 河北医科大学临床学院 417 96 80 96
理工类 1392 河北工程大学科信学院 418 102 86 71
理工类 1395 北京中医药大学东方学院 437 95 105 93
理工类 1430 太原理工大学现代科技学院 425 99 91 82
理工类 1431 中北大学信息商务学院 411 84 67 83
理工类 2140 大连医科大学中山学院 437 98 94 97
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 416 88 101 84
理工类 2248 长春理工大学光电信息学院 411 102 82 87
理工类 2251 长春大学旅游学院 410 103 98 47
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 424 97 78 91
理工类 3169 上海外国语大学贤达经济人文学院 449 111 71 114
理工类 3171 上海师范大学天华学院 438 96 91 100
理工类 3228 江苏师范大学科文学院 421 105 86 57
理工类 3246 中国传媒大学南广学院 451 113 77 113
理工类 3256 南京信息工程大学滨江学院 442 102 88 79
理工类 3257 南京邮电大学通达学院 441 96 98 80
理工类 3258 南京审计大学金审学院 441 103 94 107
理工类 3259 南京航空航天大学金城学院 437 97 85 101
理工类 3261 南京工业大学浦江学院 429 101 71 120
理工类 3263 东南大学成贤学院 444 108 77 124
理工类 3265 南京大学金陵学院 449 103 95 99
理工类 3277 南京理工大学泰州科技学院 432 99 95 94
理工类 3283 南通大学杏林学院 415 103 58 106
理工类 3290 常州大学怀德学院 415 102 93 82
理工类 3317 同济大学浙江学院 442 102 62 107
理工类 3328 中国计量大学现代科技学院 442 103 78 94
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 422 92 99 42
理工类 3367 浙江农林大学暨阳学院 420 95 87 103
理工类 3368 温州医科大学仁济学院 436 96 109 78
理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 431 95 113 58
理工类 3370 杭州师范大学钱江学院 448 98 102 97
理工类 3372 温州大学瓯江学院 428 92 63 120
理工类 3387 上海财经大学浙江学院 450 96 92 88
理工类 3434 河海大学文天学院 409 100 88 78
理工类 3519 厦门大学嘉庚学院 449 99 105 112
理工类 3523 集美大学诚毅学院 442 94 95 91
理工类 3529 福建师范大学协和学院 420 103 102 86
理工类 3532 福建农林大学金山学院 416 99 75 131
理工类 3536 福建师范大学闽南科技学院 418 102 77 88
理工类 3540 福州大学至诚学院 426 100 89 98
理工类 3564 福建师范大学协和学院(中外合作办学) 422 91 73 116
理工类 3567 福建农林大学金山学院 413 97 88 76
理工类 3623 江西师范大学科学技术学院 428 109 83 91
理工类 3626 华东交通大学理工学院 438 92 94 74
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 423 93 94 83
理工类 3628 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 414 91 97 58
理工类 3629 江西中医药大学科技学院 437 94 64 126
理工类 3630 赣南师范大学科技学院 434 101 95 97
理工类 3631 东华理工大学长江学院 423 104 92 79
理工类 3632 南昌大学科学技术学院 426 107 96 34
理工类 3633 南昌大学共青学院 424 93 101 63
理工类 3644 江西财经大学现代经济管理学院 435 90 83 107
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 426 104 104 52
理工类 3749 中国石油大学胜利学院 413 103 101 75
理工类 3757 聊城大学东昌学院 411 91 78 129
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 432 99 75 107
理工类 4121 河南师范大学新联学院 414 100 98 80
理工类 4182 新乡医学院三全学院 430 101 86 80
理工类 4204 武汉科技大学城市学院 452 103 79 115
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 414 99 83 87
理工类 4211 湖北文理学院理工学院 434 86 101 88
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 427 116 85 73
理工类 4242 湖北师范大学文理学院 440 101 88 100
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 439 106 87 101
理工类 4405 中山大学南方学院 447 101 65 119
理工类 4406 广东外语外贸大学南国商学院 444 101 71 126
理工类 4409 广东财经大学华商学院 445 109 92 67
理工类 4413 华南农业大学珠江学院 420 99 94 67
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 429 110 71 80
理工类 4439 电子科技大学中山学院 429 100 72 112
理工类 4443 中山大学新华学院 437 96 86 94
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 430 102 78 106
理工类 4450 广州大学松田学院 434 104 78 80
理工类 4452 北京理工大学珠海学院 447 107 73 103
理工类 4456 广东工业大学华立学院 429 87 95 80
理工类 4459 华南理工大学广州学院 448 89 100 86
理工类 4460 广州大学华软软件学院 442 90 84 91
理工类 4551 广西大学行健文理学院 416 96 86 68
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 428 96 99 74
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 417 94 119 67
理工类 4554 桂林理工大学博文管理学院 415 97 92 27
理工类 4555 广西科技大学鹿山学院 413 102 102 85
理工类 4556 广西民族大学相思湖学院 413 102 83 119
理工类 4557 广西师范学院师园学院 415 98 87 86
理工类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 424 104 51 99
理工类 4720 湖南师范大学树达学院 442 98 82 109
理工类 4721 湘潭大学兴湘学院 438 115 84 105
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 432 113 88 41
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 430 101 89 99
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 425 104 91 62
理工类 4725 长沙理工大学城南学院 445 93 101 81
理工类 4726 南华大学船山学院 423 105 74 77
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 421 102 86 82
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 419 102 73 86
理工类 4731 湖南商学院北津学院 426 104 54 126
理工类 4732 吉首大学张家界学院 413 107 85 69
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 425 110 83 102
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 418 107 85 72
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 415 105 70 65
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 415 104 87 100
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 420 99 72 113
理工类 4822 三峡大学科技学院 439 100 96 101
理工类 4824 湖北大学知行学院 435 104 82 97
理工类 4825 长江大学文理学院 430 102 85 89
理工类 4828 江汉大学文理学院 428 99 67 82
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 430 89 103 66
理工类 4832 湖北医药学院药护学院 442 100 91 87
理工类 4833 湖北经济学院法商学院 442 103 108 81
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 415 92 70 106
理工类 4839 湖北工程学院新技术学院 420 90 93 92
理工类 4846 扬州大学广陵学院 429 105 92 65
理工类 4849 南京财经大学红山学院 426 100 74 95
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 424 95 114 56
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 434 95 80 100
理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 426 103 97 78
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 436 96 100 88
理工类 5045 四川外国语大学重庆南方翻译学院 441 94 89 99
理工类 5133 四川外国语大学成都学院 444 95 90 106
理工类 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 430 99 77 121
理工类 5135 电子科技大学成都学院 446 108 92 47
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 426 107 81 85
理工类 5153 四川大学锦江学院 438 113 112 80
理工类 5192 西南财经大学天府学院 440 105 81 103
理工类 5233 贵州医科大学神奇民族医药学院 433 95 100 95
理工类 5235 贵州大学科技学院 425 99 84 73
理工类 5236 贵州财经大学商务学院 420 99 96 101
理工类 5237 贵州师范大学求是学院 441 103 82 109
理工类 5239 贵州民族大学人文科技学院 420 99 86 59
理工类 5262 遵义医学院医学与科技学院 430 112 91 91
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 420 97 86 109
理工类 5344 云南大学滇池学院 427 93 91 100
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 413 87 84 86
理工类 5346 云南师范大学文理学院 419 85 105 62
理工类 5347 云南师范大学商学院 442 99 76 102
理工类 5348 云南大学旅游文化学院 417 103 84 70
理工类 5349 昆明医科大学海源学院 431 95 74 90
理工类 6143 陕西科技大学镐京学院 415 93 94 76
理工类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 418 98 78 98
理工类 6175 西安交通大学城市学院 431 99 116 47
理工类 6177 西安科技大学高新学院 425 97 79 85
理工类 6191 西安建筑科技大学华清学院 425 97 107 68
理工类 6192 延安大学西安创新学院 415 78 81 114
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 413 106 85 80
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 413 102 86 66
理工类 6319 青海大学昆仑学院 414 91 84 95
理工类 6427 中国矿业大学银川学院 413 101 110 41
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 411 100 94 58
理工类 6513 新疆农业大学科学技术学院 415 105 73 75
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 415 99 83 53
理工类 6515 新疆大学科学技术学院 411 107 86 73
音乐(理) 3757 聊城大学东昌学院 547
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 547
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 547
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 547
音乐(理) 5344 云南大学滇池学院 547
音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 547
音乐(理) 5347 云南师范大学商学院 547
美术(理) 1143 北京工商大学嘉华学院 532 84 51 77
美术(理) 1145 北京邮电大学世纪学院 535 85 74 63
美术(理) 1228 天津商业大学宝德学院 566 94 67 36
美术(理) 4204 武汉科技大学城市学院 594 90 84 99
美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 568 93 71 85
美术(理) 4242 湖北师范大学文理学院 544 93 61 50
美术(理) 4243 湖北工业大学工程技术学院 570 99 56 61
美术(理) 4551 广西大学行健文理学院 498 83 51 60
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 501 84 54 41
美术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 597 105 70 90
美术(理) 4721 湘潭大学兴湘学院 533 87 57 50
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 521 97 36 65
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 514 92 54 64
美术(理) 4725 长沙理工大学城南学院 579 97 76 78
美术(理) 4726 南华大学船山学院 511 87 46 64
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 507 83 57 62
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 482
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 517 81 77 26
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 528 82 63 51
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 498 83 73 42
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 482
美术(理) 4822 三峡大学科技学院 551 97 74 72
美术(理) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 523 70 87 62
美术(理) 5134 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 570 102 73 79
美术(理) 5135 电子科技大学成都学院 556 89 79 56
美术(理) 5235 贵州大学科技学院 619 106 61 104
美术(理) 5344 云南大学滇池学院 520 83 46 43
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 511 98 36 77
美术(理) 5347 云南师范大学商学院 504 93 49 52
体育(理) 4720 湖南师范大学树达学院 627 82 49 38
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 613 89 72 67
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 601 105 80 57
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 589 98 74 64
体育(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 590 104 83 64
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 586 102 53 63
体育(理) 4820 湖北民族学院科技学院 602 97 53 61
体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 649 102 89 80
体育(理) 5347 云南师范大学商学院 586 89 56 45
播音主持艺术(理) 3246 中国传媒大学南广学院 672 94 102 83
播音主持艺术(理) 4720 湖南师范大学树达学院 632 97 68 112
播音主持艺术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 598 98 77 69
播音主持艺术(理) 5153 四川大学锦江学院 651 93 97 87
播音主持艺术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 618 97 73 92
播音主持艺术(理) 5344 云南大学滇池学院 592 104 84 65
播音主持艺术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 592 94 45 89
播音主持艺术(理) 5347 云南师范大学商学院 599 96 73 82
编导(理) 3246 中国传媒大学南广学院 640 105 71 89
编导(理) 4720 湖南师范大学树达学院 608 103 87 64
编导(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 525 92 55 78
编导(理) 5153 四川大学锦江学院 618 102 79 91
编导(理) 5345 云南艺术学院文华学院 600 103 74 37
编导(理) 5347 云南师范大学商学院 550 98 54 80
摄影摄像(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 579
摄影摄像(理) 5347 云南师范大学商学院 579
舞蹈(理) 5345 云南艺术学院文华学院 518