2024湖北表(导)演统考一分一段表(含2022,2024年)

2024湖北表(导)演统考一分一段表已经公布,以下是湖北2022-2024历年表(导)演统考一分一段表,供广大考生参考。

1、2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表(导)演类)

表(导)演类(戏剧影视表演方向)

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) >266 1 10
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 265 4 14
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 264 3 17
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 263 9 26
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 262 1 27
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 261 4 31
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 260 2 33
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 259 4 37
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 258 12 49
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 257 7 56
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 256 8 64
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 255 8 72
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 254 10 82
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 253 11 93
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 252 7 100
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 251 14 114
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 250 15 129
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 249 13 142
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 248 14 156
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 247 17 173
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 246 24 197
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 245 15 212
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 244 15 227
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 243 22 249
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 242 29 278
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 241 20 298
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 240 20 318
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 239 17 335
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 238 20 355
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 237 29 384
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 236 17 401
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 235 30 431
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 234 37 468
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 233 26 494
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 232 34 528
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 231 25 553
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 230 22 575
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 229 29 604
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 228 38 642
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 227 33 675
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 226 21 696
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 225 25 721
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 224 21 742
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 223 14 756
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 222 27 783
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 221 19 802
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 220 21 823
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 219 19 842
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 218 22 864
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 217 16 880
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 216 11 891
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 215 21 912
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 214 8 920
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 213 8 928
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 212 10 938
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 211 11 949
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 210 14 963
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 209 6 969
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 208 6 975
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 207 7 982
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 206 5 987
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 205 6 993
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 204 4 997
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 203 5 1002
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 202 3 1005
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 201 4 1009
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 200 4 1013
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 199 4 1017
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 198 6 1023
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 197 5 1028
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 196 3 1031
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 195 2 1033
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 194 3 1036
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 193 2 1038
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 192 4 1042
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 191 1 1043
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 189 2 1045
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 188 3 1048
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 187 1 1049
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 186 1 1050
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 184 1 1051
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 183 2 1053
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 182 2 1055
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 181 1 1056
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 172 1 1057
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 169 2 1059
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 149 1 1060
0301 表(导)演类(戏剧影视表演方向) 0 4 1064

表(导)演类(服装表演方向

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0302 表(导)演类(服装表演方向) >264 2 6
0302 表(导)演类(服装表演方向) 263 2 8
0302 表(导)演类(服装表演方向) 261 2 10
0302 表(导)演类(服装表演方向) 260 4 14
0302 表(导)演类(服装表演方向) 259 3 17
0302 表(导)演类(服装表演方向) 258 1 18
0302 表(导)演类(服装表演方向) 257 4 22
0302 表(导)演类(服装表演方向) 255 1 23
0302 表(导)演类(服装表演方向) 254 3 26
0302 表(导)演类(服装表演方向) 253 3 29
0302 表(导)演类(服装表演方向) 252 4 33
0302 表(导)演类(服装表演方向) 251 5 38
0302 表(导)演类(服装表演方向) 250 4 42
0302 表(导)演类(服装表演方向) 249 3 45
0302 表(导)演类(服装表演方向) 247 6 51
0302 表(导)演类(服装表演方向) 246 3 54
0302 表(导)演类(服装表演方向) 245 3 57
0302 表(导)演类(服装表演方向) 244 4 61
0302 表(导)演类(服装表演方向) 243 3 64
0302 表(导)演类(服装表演方向) 242 3 67
0302 表(导)演类(服装表演方向) 241 4 71
0302 表(导)演类(服装表演方向) 240 9 80
0302 表(导)演类(服装表演方向) 239 2 82
0302 表(导)演类(服装表演方向) 238 5 87
0302 表(导)演类(服装表演方向) 237 4 91
0302 表(导)演类(服装表演方向) 236 3 94
0302 表(导)演类(服装表演方向) 235 3 97
0302 表(导)演类(服装表演方向) 234 3 100
0302 表(导)演类(服装表演方向) 233 8 108
0302 表(导)演类(服装表演方向) 232 5 113
0302 表(导)演类(服装表演方向) 231 5 118
0302 表(导)演类(服装表演方向) 230 7 125
0302 表(导)演类(服装表演方向) 229 8 133
0302 表(导)演类(服装表演方向) 228 4 137
0302 表(导)演类(服装表演方向) 227 2 139
0302 表(导)演类(服装表演方向) 226 7 146
0302 表(导)演类(服装表演方向) 225 6 152
0302 表(导)演类(服装表演方向) 224 5 157
0302 表(导)演类(服装表演方向) 223 7 164
0302 表(导)演类(服装表演方向) 222 3 167
0302 表(导)演类(服装表演方向) 221 7 174
0302 表(导)演类(服装表演方向) 220 2 176
0302 表(导)演类(服装表演方向) 219 1 177
0302 表(导)演类(服装表演方向) 218 3 180
0302 表(导)演类(服装表演方向) 217 4 184
0302 表(导)演类(服装表演方向) 216 5 189
0302 表(导)演类(服装表演方向) 215 2 191
0302 表(导)演类(服装表演方向) 214 4 195
0302 表(导)演类(服装表演方向) 213 5 200
0302 表(导)演类(服装表演方向) 212 9 209
0302 表(导)演类(服装表演方向) 211 6 215
0302 表(导)演类(服装表演方向) 210 3 218
0302 表(导)演类(服装表演方向) 209 8 226
0302 表(导)演类(服装表演方向) 208 5 231
0302 表(导)演类(服装表演方向) 207 6 237
0302 表(导)演类(服装表演方向) 206 6 243
0302 表(导)演类(服装表演方向) 205 6 249
0302 表(导)演类(服装表演方向) 204 7 256
0302 表(导)演类(服装表演方向) 203 11 267
0302 表(导)演类(服装表演方向) 202 11 278
0302 表(导)演类(服装表演方向) 201 8 286
0302 表(导)演类(服装表演方向) 200 10 296
0302 表(导)演类(服装表演方向) 199 8 304
0302 表(导)演类(服装表演方向) 198 5 309
0302 表(导)演类(服装表演方向) 197 5 314
0302 表(导)演类(服装表演方向) 196 3 317
0302 表(导)演类(服装表演方向) 195 8 325
0302 表(导)演类(服装表演方向) 194 6 331
0302 表(导)演类(服装表演方向) 193 8 339
0302 表(导)演类(服装表演方向) 192 5 344
0302 表(导)演类(服装表演方向) 191 7 351
0302 表(导)演类(服装表演方向) 190 5 356
0302 表(导)演类(服装表演方向) 189 5 361
0302 表(导)演类(服装表演方向) 188 4 365
0302 表(导)演类(服装表演方向) 187 2 367
0302 表(导)演类(服装表演方向) 186 7 374
0302 表(导)演类(服装表演方向) 185 4 378
0302 表(导)演类(服装表演方向) 184 4 382
0302 表(导)演类(服装表演方向) 183 4 386
0302 表(导)演类(服装表演方向) 182 1 387
0302 表(导)演类(服装表演方向) 181 2 389
0302 表(导)演类(服装表演方向) 180 4 393
0302 表(导)演类(服装表演方向) 179 2 395
0302 表(导)演类(服装表演方向) 178 2 397
0302 表(导)演类(服装表演方向) 177 1 398
0302 表(导)演类(服装表演方向) 0 5 403

表(导)演类(戏剧影视导演方向

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) >253 3 5
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 252 5 10
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 251 3 13
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 250 5 18
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 249 3 21
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 248 2 23
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 247 7 30
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 246 10 40
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 245 7 47
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 244 11 58
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 243 16 74
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 242 12 86
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 241 13 99
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 240 16 115
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 239 17 132
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 238 21 153
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 237 23 176
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 236 31 207
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 235 17 224
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 234 32 256
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 233 15 271
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 232 24 295
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 231 25 320
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 230 30 350
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 229 23 373
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 228 23 396
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 227 30 426
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 226 29 455
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 225 24 479
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 224 16 495
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 223 19 514
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 222 26 540
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 221 22 562
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 220 38 600
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 219 30 630
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 218 19 649
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 217 16 665
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 216 8 673
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 215 18 691
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 214 14 705
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 213 14 719
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 212 8 727
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 211 8 735
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 210 10 745
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 209 5 750
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 208 9 759
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 207 3 762
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 206 5 767
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 205 7 774
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 204 4 778
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 203 3 781
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 202 2 783
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 201 3 786
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 200 3 789
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 199 3 792
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 198 1 793
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 197 2 795
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 194 3 798
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 192 1 799
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 190 1 800
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 189 4 804
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 186 1 805
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 184 1 806
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 183 1 807
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 181 2 809
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 180 3 812
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 179 1 813
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 178 1 814
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 177 2 816
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 171 1 817
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 169 1 818
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 168 1 819
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 166 1 820
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 164 1 821
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 161 1 822
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 160 1 823
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 158 2 825
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 156 1 826
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 155 1 827
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 153 1 828
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 147 1 829
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 145 1 830
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 144 1 831
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 143 1 832
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 136 1 833
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 130 1 834
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 126 1 835
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 125 2 837
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 122 1 838
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 121 1 839
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 117 1 840
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 108 1 841
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 73 1 842
0303 表(导)演类(戏剧影视导演方向) 0 24 866

2、2023年湖北省表演统考成绩一分一段表

分数 人数 累计人数
250分及以上 56 56
249 18 74
248 16 90
247 15 105
246 10 115
245 22 137
244 28 165
243 29 194
242 29 223
241 30 253
240 36 289
239 42 331
238 47 378
237 51 429
236 41 470
235 51 521
234 65 586
233 65 651
232 56 707
231 51 758
230 47 805
229 52 857
228 60 917
227 52 969
226 57 1026
225 66 1092
224 54 1146
223 53 1199
222 37 1236
221 44 1280
220 55 1335
219 51 1386
218 31 1417
217 27 1444
216 36 1480
215 40 1520
214 31 1551
213 22 1573
212 27 1600
211 16 1616
210 20 1636
209 18 1654
208 14 1668
207 14 1682
206 11 1693
205 12 1705
204 14 1719
203 11 1730
202 9 1739
201 10 1749
200 7 1756
199 3 1759
198 6 1765
197 12 1777
196 2 1779
195 5 1784
194 1 1785
193 2 1787
192 2 1789
191 2 1791
190 2 1793
189 6 1799
188 3 1802
187 1 1803
186 2 1805
185 5 1810
183 2 1812
182 2 1814
181 1 1815
180 1 1816
179 3 1819
177 1 1820
174 1 1821
172 1 1822
169 2 1824
167 1 1825
166 1 1826
154 1 1827
136 1 1828
0 62 1890

3、2022年湖北省表演统考成绩一分一段表

科类代码 科类名称 分数 人数 累计人数
43 表演 248分及以上 64 64
43 表演 247 11 75
43 表演 246 19 94
43 表演 245 14 108
43 表演 244 15 123
43 表演 243 10 133
43 表演 242 14 147
43 表演 241 21 168
43 表演 240 26 194
43 表演 239 19 213
43 表演 238 32 245
43 表演 237 35 280
43 表演 236 39 319
43 表演 235 45 364
43 表演 234 36 400
43 表演 233 45 445
43 表演 232 49 494
43 表演 231 49 543
43 表演 230 56 599
43 表演 229 51 650
43 表演 228 63 713
43 表演 227 57 770
43 表演 226 35 805
43 表演 225 53 858
43 表演 224 49 907
43 表演 223 58 965
43 表演 222 61 1026
43 表演 221 48 1074
43 表演 220 50 1124
43 表演 219 46 1170
43 表演 218 37 1207
43 表演 217 60 1267
43 表演 216 41 1308
43 表演 215 33 1341
43 表演 214 35 1376
43 表演 213 30 1406
43 表演 212 35 1441
43 表演 211 29 1470
43 表演 210 34 1504
43 表演 209 34 1538
43 表演 208 40 1578
43 表演 207 25 1603
43 表演 206 24 1627
43 表演 205 21 1648
43 表演 204 19 1667
43 表演 203 16 1683
43 表演 202 22 1705
43 表演 201 15 1720
43 表演 200 13 1733
43 表演 199 11 1744
43 表演 198 3 1747
43 表演 197 15 1762
43 表演 196 13 1775
43 表演 195 8 1783
43 表演 194 11 1794
43 表演 193 4 1798
43 表演 192 3 1801
43 表演 191 3 1804
43 表演 190 1 1805
43 表演 189 3 1808
43 表演 188 3 1811
43 表演 187 2 1813
43 表演 186 3 1816
43 表演 185 2 1818
43 表演 184 1 1819
43 表演 182 1 1820
43 表演 181 1 1821
43 表演 180 1 1822
43 表演 178 2 1824
43 表演 173 1 1825
43 表演 168 1 1826
43 表演 167 1 1827
43 表演 165 1 1828
43 表演 148 1 1829
43 表演 37 1 1830
43 表演 0 21 1851