2024湖北音乐统考一分一段表已经公布,以下是湖北2022-2024历年音乐统考一分一段表,供广大考生参考。
1、2024年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(音乐类)
音乐类(音乐表演)
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | >282 | 1 | 10 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 281 | 4 | 14 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 280 | 4 | 18 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 279 | 7 | 25 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 278 | 6 | 31 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 277 | 8 | 39 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 276 | 8 | 47 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 275 | 12 | 59 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 274 | 8 | 67 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 273 | 15 | 82 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 272 | 12 | 94 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 271 | 8 | 102 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 270 | 5 | 107 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 269 | 17 | 124 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 268 | 12 | 136 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 267 | 21 | 157 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 266 | 15 | 172 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 265 | 25 | 197 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 264 | 21 | 218 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 263 | 31 | 249 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 262 | 37 | 286 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 261 | 33 | 319 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 260 | 29 | 348 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 259 | 22 | 370 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 258 | 44 | 414 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 257 | 57 | 471 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 256 | 29 | 500 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 255 | 41 | 541 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 254 | 55 | 596 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 253 | 45 | 641 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 252 | 57 | 698 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 251 | 71 | 769 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 250 | 42 | 811 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 249 | 61 | 872 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 248 | 54 | 926 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 247 | 57 | 983 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 246 | 63 | 1046 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 245 | 60 | 1106 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 244 | 78 | 1184 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 243 | 75 | 1259 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 242 | 67 | 1326 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 241 | 66 | 1392 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 240 | 64 | 1456 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 239 | 66 | 1522 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 238 | 77 | 1599 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 237 | 66 | 1665 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 236 | 67 | 1732 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 235 | 70 | 1802 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 234 | 65 | 1867 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 233 | 55 | 1922 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 232 | 52 | 1974 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 231 | 61 | 2035 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 230 | 53 | 2088 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 229 | 43 | 2131 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 228 | 42 | 2173 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 227 | 59 | 2232 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 226 | 53 | 2285 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 225 | 39 | 2324 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 224 | 48 | 2372 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 223 | 51 | 2423 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 222 | 53 | 2476 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 221 | 33 | 2509 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 220 | 41 | 2550 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 219 | 29 | 2579 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 218 | 29 | 2608 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 217 | 33 | 2641 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 216 | 32 | 2673 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 215 | 27 | 2700 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 214 | 35 | 2735 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 213 | 21 | 2756 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 212 | 30 | 2786 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 211 | 21 | 2807 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 210 | 21 | 2828 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 209 | 19 | 2847 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 208 | 15 | 2862 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 207 | 20 | 2882 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 206 | 8 | 2890 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 205 | 9 | 2899 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 204 | 10 | 2909 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 203 | 10 | 2919 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 202 | 9 | 2928 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 201 | 11 | 2939 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 200 | 11 | 2950 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 199 | 6 | 2956 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 198 | 4 | 2960 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 197 | 10 | 2970 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 196 | 8 | 2978 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 195 | 6 | 2984 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 194 | 7 | 2991 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 193 | 3 | 2994 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 192 | 5 | 2999 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 191 | 7 | 3006 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 190 | 3 | 3009 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 189 | 3 | 3012 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 188 | 4 | 3016 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 187 | 5 | 3021 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 186 | 4 | 3025 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 185 | 3 | 3028 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 184 | 3 | 3031 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 183 | 1 | 3032 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 180 | 2 | 3034 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 179 | 3 | 3037 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 178 | 1 | 3038 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 176 | 1 | 3039 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 175 | 1 | 3040 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 174 | 4 | 3044 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 173 | 1 | 3045 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 171 | 2 | 3047 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 170 | 1 | 3048 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 169 | 2 | 3050 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 166 | 2 | 3052 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 164 | 1 | 3053 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 163 | 1 | 3054 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 162 | 2 | 3056 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 161 | 1 | 3057 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 159 | 1 | 3058 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 155 | 1 | 3059 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 152 | 1 | 3060 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 146 | 1 | 3061 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 133 | 1 | 3062 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 132 | 1 | 3063 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 125 | 1 | 3064 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 113 | 1 | 3065 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 103 | 1 | 3066 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 102 | 1 | 3067 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 101 | 1 | 3068 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 97 | 2 | 3070 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 96 | 2 | 3072 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 95 | 1 | 3073 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 58 | 1 | 3074 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 15 | 1 | 3075 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 7 | 1 | 3076 |
0101 | 音乐类(音乐表演) | 0 | 4 | 3080 |
音乐类(音乐教育)
科类代码 |
科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | >270 | 2 | 10 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 269 | 1 | 11 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 268 | 1 | 12 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 267 | 4 | 16 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 266 | 4 | 20 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 265 | 7 | 27 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 264 | 6 | 33 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 263 | 13 | 46 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 262 | 13 | 59 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 261 | 16 | 75 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 260 | 10 | 85 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 259 | 17 | 102 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 258 | 22 | 124 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 257 | 28 | 152 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 256 | 25 | 177 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 255 | 30 | 207 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 254 | 33 | 240 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 253 | 40 | 280 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 252 | 42 | 322 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 251 | 41 | 363 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 250 | 47 | 410 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 249 | 53 | 463 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 248 | 41 | 504 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 247 | 62 | 566 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 246 | 44 | 610 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 245 | 48 | 658 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 244 | 58 | 716 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 243 | 72 | 788 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 242 | 71 | 859 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 241 | 60 | 919 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 240 | 70 | 989 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 239 | 67 | 1056 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 238 | 71 | 1127 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 237 | 63 | 1190 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 236 | 64 | 1254 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 235 | 57 | 1311 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 234 | 60 | 1371 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 233 | 62 | 1433 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 232 | 60 | 1493 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 231 | 56 | 1549 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 230 | 57 | 1606 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 229 | 54 | 1660 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 228 | 52 | 1712 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 227 | 47 | 1759 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 226 | 52 | 1811 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 225 | 54 | 1865 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 224 | 55 | 1920 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 223 | 37 | 1957 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 222 | 39 | 1996 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 221 | 43 | 2039 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 220 | 54 | 2093 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 219 | 30 | 2123 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 218 | 27 | 2150 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 217 | 39 | 2189 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 216 | 37 | 2226 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 215 | 19 | 2245 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 214 | 22 | 2267 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 213 | 21 | 2288 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 212 | 12 | 2300 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 211 | 17 | 2317 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 210 | 14 | 2331 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 209 | 16 | 2347 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 208 | 13 | 2360 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 207 | 18 | 2378 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 206 | 9 | 2387 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 205 | 10 | 2397 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 204 | 8 | 2405 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 203 | 10 | 2415 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 202 | 11 | 2426 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 201 | 5 | 2431 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 200 | 8 | 2439 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 199 | 6 | 2445 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 198 | 12 | 2457 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 197 | 8 | 2465 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 196 | 4 | 2469 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 195 | 3 | 2472 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 194 | 4 | 2476 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 193 | 2 | 2478 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 192 | 1 | 2479 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 191 | 1 | 2480 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 190 | 3 | 2483 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 189 | 2 | 2485 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 188 | 4 | 2489 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 187 | 1 | 2490 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 186 | 2 | 2492 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 185 | 1 | 2493 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 184 | 1 | 2494 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 183 | 4 | 2498 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 182 | 1 | 2499 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 181 | 2 | 2501 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 180 | 1 | 2502 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 179 | 1 | 2503 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 178 | 1 | 2504 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 177 | 1 | 2505 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 176 | 2 | 2507 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 174 | 3 | 2510 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 172 | 2 | 2512 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 171 | 1 | 2513 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 166 | 1 | 2514 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 162 | 2 | 2516 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 161 | 2 | 2518 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 155 | 1 | 2519 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 149 | 1 | 2520 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 145 | 1 | 2521 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 140 | 1 | 2522 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 139 | 1 | 2523 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 137 | 1 | 2524 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 135 | 1 | 2525 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 134 | 1 | 2526 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 19 | 1 | 2527 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 15 | 1 | 2528 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 13 | 1 | 2529 |
0102 | 音乐类(音乐教育) | 0 | 1 | 2530 |
2、2023年湖北音乐学类统考成绩一分一段表
分数 | 人数 | 累计人数 |
271分及以上 | 54 | 54 |
270 | 9 | 63 |
269 | 21 | 84 |
268 | 19 | 103 |
267 | 17 | 120 |
266 | 20 | 140 |
265 | 34 | 174 |
264 | 35 | 209 |
263 | 34 | 243 |
262 | 37 | 280 |
261 | 49 | 329 |
260 | 62 | 391 |
259 | 58 | 449 |
258 | 69 | 518 |
257 | 67 | 585 |
256 | 78 | 663 |
255 | 73 | 736 |
254 | 73 | 809 |
253 | 86 | 895 |
252 | 80 | 975 |
251 | 84 | 1059 |
250 | 93 | 1152 |
249 | 87 | 1239 |
248 | 115 | 1354 |
247 | 92 | 1446 |
246 | 95 | 1541 |
245 | 94 | 1635 |
244 | 89 | 1724 |
243 | 101 | 1825 |
242 | 104 | 1929 |
241 | 90 | 2019 |
240 | 88 | 2107 |
239 | 90 | 2197 |
238 | 92 | 2289 |
237 | 90 | 2379 |
236 | 83 | 2462 |
235 | 81 | 2543 |
234 | 97 | 2640 |
233 | 72 | 2712 |
232 | 85 | 2797 |
231 | 93 | 2890 |
230 | 67 | 2957 |
229 | 63 | 3020 |
228 | 66 | 3086 |
227 | 56 | 3142 |
226 | 57 | 3199 |
225 | 56 | 3255 |
224 | 42 | 3297 |
223 | 45 | 3342 |
222 | 33 | 3375 |
221 | 39 | 3414 |
220 | 25 | 3439 |
219 | 30 | 3469 |
218 | 23 | 3492 |
217 | 30 | 3522 |
216 | 19 | 3541 |
215 | 26 | 3567 |
214 | 20 | 3587 |
213 | 19 | 3606 |
212 | 18 | 3624 |
211 | 21 | 3645 |
210 | 14 | 3659 |
209 | 15 | 3674 |
208 | 13 | 3687 |
207 | 14 | 3701 |
206 | 13 | 3714 |
205 | 9 | 3723 |
204 | 16 | 3739 |
203 | 10 | 3749 |
202 | 8 | 3757 |
201 | 7 | 3764 |
200 | 11 | 3775 |
199 | 6 | 3781 |
198 | 6 | 3787 |
197 | 5 | 3792 |
196 | 5 | 3797 |
195 | 4 | 3801 |
194 | 5 | 3806 |
193 | 6 | 3812 |
192 | 2 | 3814 |
191 | 5 | 3819 |
190 | 3 | 3822 |
189 | 3 | 3825 |
188 | 4 | 3829 |
187 | 2 | 3831 |
186 | 1 | 3832 |
185 | 1 | 3833 |
184 | 1 | 3834 |
183 | 1 | 3835 |
182 | 1 | 3836 |
181 | 1 | 3837 |
180 | 4 | 3841 |
179 | 4 | 3845 |
178 | 3 | 3848 |
176 | 2 | 3850 |
175 | 2 | 3852 |
174 | 1 | 3853 |
172 | 1 | 3854 |
171 | 1 | 3855 |
170 | 2 | 3857 |
169 | 1 | 3858 |
167 | 1 | 3859 |
165 | 2 | 3861 |
164 | 2 | 3863 |
163 | 1 | 3864 |
161 | 1 | 3865 |
160 | 1 | 3866 |
157 | 2 | 3868 |
155 | 1 | 3869 |
152 | 2 | 3871 |
151 | 1 | 3872 |
150 | 1 | 3873 |
148 | 1 | 3874 |
147 | 1 | 3875 |
146 | 1 | 3876 |
141 | 1 | 3877 |
139 | 2 | 3879 |
137 | 1 | 3880 |
136 | 1 | 3881 |
133 | 1 | 3882 |
123 | 1 | 3883 |
120 | 1 | 3884 |
87 | 1 | 3885 |
84 | 1 | 3886 |
59 | 1 | 3887 |
56 | 1 | 3888 |
40 | 1 | 3889 |
35 | 1 | 3890 |
31 | 1 | 3891 |
26 | 1 | 3892 |
0 | 14 | 3906 |
3、2022年湖北音乐学类统考成绩一分一段表
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
2 | 音乐学类 | 271分及以上 | 55 | 55 |
2 | 音乐学类 | 270 | 8 | 63 |
2 | 音乐学类 | 269 | 15 | 78 |
2 | 音乐学类 | 268 | 20 | 98 |
2 | 音乐学类 | 267 | 12 | 110 |
2 | 音乐学类 | 266 | 20 | 130 |
2 | 音乐学类 | 265 | 25 | 155 |
2 | 音乐学类 | 264 | 26 | 181 |
2 | 音乐学类 | 263 | 29 | 210 |
2 | 音乐学类 | 262 | 32 | 242 |
2 | 音乐学类 | 261 | 43 | 285 |
2 | 音乐学类 | 260 | 44 | 329 |
2 | 音乐学类 | 259 | 62 | 391 |
2 | 音乐学类 | 258 | 49 | 440 |
2 | 音乐学类 | 257 | 48 | 488 |
2 | 音乐学类 | 256 | 55 | 543 |
2 | 音乐学类 | 255 | 48 | 591 |
2 | 音乐学类 | 254 | 58 | 649 |
2 | 音乐学类 | 253 | 70 | 719 |
2 | 音乐学类 | 252 | 76 | 795 |
2 | 音乐学类 | 251 | 72 | 867 |
2 | 音乐学类 | 250 | 77 | 944 |
2 | 音乐学类 | 249 | 76 | 1020 |
2 | 音乐学类 | 248 | 77 | 1097 |
2 | 音乐学类 | 247 | 91 | 1188 |
2 | 音乐学类 | 246 | 104 | 1292 |
2 | 音乐学类 | 245 | 111 | 1403 |
2 | 音乐学类 | 244 | 92 | 1495 |
2 | 音乐学类 | 243 | 85 | 1580 |
2 | 音乐学类 | 242 | 93 | 1673 |
2 | 音乐学类 | 241 | 98 | 1771 |
2 | 音乐学类 | 240 | 98 | 1869 |
2 | 音乐学类 | 239 | 81 | 1950 |
2 | 音乐学类 | 238 | 103 | 2053 |
2 | 音乐学类 | 237 | 90 | 2143 |
2 | 音乐学类 | 236 | 80 | 2223 |
2 | 音乐学类 | 235 | 70 | 2293 |
2 | 音乐学类 | 234 | 71 | 2364 |
2 | 音乐学类 | 233 | 71 | 2435 |
2 | 音乐学类 | 232 | 70 | 2505 |
2 | 音乐学类 | 231 | 82 | 2587 |
2 | 音乐学类 | 230 | 86 | 2673 |
2 | 音乐学类 | 229 | 63 | 2736 |
2 | 音乐学类 | 228 | 67 | 2803 |
2 | 音乐学类 | 227 | 63 | 2866 |
2 | 音乐学类 | 226 | 62 | 2928 |
2 | 音乐学类 | 225 | 50 | 2978 |
2 | 音乐学类 | 224 | 55 | 3033 |
2 | 音乐学类 | 223 | 46 | 3079 |
2 | 音乐学类 | 222 | 30 | 3109 |
2 | 音乐学类 | 221 | 43 | 3152 |
2 | 音乐学类 | 220 | 55 | 3207 |
2 | 音乐学类 | 219 | 36 | 3243 |
2 | 音乐学类 | 218 | 44 | 3287 |
2 | 音乐学类 | 217 | 33 | 3320 |
2 | 音乐学类 | 216 | 23 | 3343 |
2 | 音乐学类 | 215 | 37 | 3380 |
2 | 音乐学类 | 214 | 38 | 3418 |
2 | 音乐学类 | 213 | 33 | 3451 |
2 | 音乐学类 | 212 | 28 | 3479 |
2 | 音乐学类 | 211 | 22 | 3501 |
2 | 音乐学类 | 210 | 16 | 3517 |
2 | 音乐学类 | 209 | 22 | 3539 |
2 | 音乐学类 | 208 | 11 | 3550 |
2 | 音乐学类 | 207 | 16 | 3566 |
2 | 音乐学类 | 206 | 20 | 3586 |
2 | 音乐学类 | 205 | 21 | 3607 |
2 | 音乐学类 | 204 | 21 | 3628 |
2 | 音乐学类 | 203 | 10 | 3638 |
2 | 音乐学类 | 202 | 12 | 3650 |
2 | 音乐学类 | 201 | 10 | 3660 |
2 | 音乐学类 | 200 | 11 | 3671 |
2 | 音乐学类 | 199 | 9 | 3680 |
2 | 音乐学类 | 198 | 6 | 3686 |
2 | 音乐学类 | 197 | 7 | 3693 |
2 | 音乐学类 | 196 | 7 | 3700 |
2 | 音乐学类 | 195 | 6 | 3706 |
2 | 音乐学类 | 194 | 9 | 3715 |
2 | 音乐学类 | 193 | 4 | 3719 |
2 | 音乐学类 | 192 | 6 | 3725 |
2 | 音乐学类 | 191 | 7 | 3732 |
2 | 音乐学类 | 190 | 10 | 3742 |
2 | 音乐学类 | 189 | 9 | 3751 |
2 | 音乐学类 | 188 | 5 | 3756 |
2 | 音乐学类 | 187 | 6 | 3762 |
2 | 音乐学类 | 186 | 2 | 3764 |
2 | 音乐学类 | 185 | 5 | 3769 |
2 | 音乐学类 | 184 | 4 | 3773 |
2 | 音乐学类 | 183 | 8 | 3781 |
2 | 音乐学类 | 182 | 3 | 3784 |
2 | 音乐学类 | 181 | 8 | 3792 |
2 | 音乐学类 | 180 | 3 | 3795 |
2 | 音乐学类 | 179 | 3 | 3798 |
2 | 音乐学类 | 178 | 3 | 3801 |
2 | 音乐学类 | 177 | 1 | 3802 |
2 | 音乐学类 | 176 | 3 | 3805 |
2 | 音乐学类 | 175 | 4 | 3809 |
2 | 音乐学类 | 174 | 3 | 3812 |
2 | 音乐学类 | 173 | 2 | 3814 |
2 | 音乐学类 | 171 | 1 | 3815 |
2 | 音乐学类 | 170 | 1 | 3816 |
2 | 音乐学类 | 169 | 1 | 3817 |
2 | 音乐学类 | 168 | 1 | 3818 |
2 | 音乐学类 | 167 | 3 | 3821 |
2 | 音乐学类 | 165 | 1 | 3822 |
2 | 音乐学类 | 164 | 2 | 3824 |
2 | 音乐学类 | 163 | 1 | 3825 |
2 | 音乐学类 | 162 | 1 | 3826 |
2 | 音乐学类 | 161 | 4 | 3830 |
2 | 音乐学类 | 160 | 1 | 3831 |
2 | 音乐学类 | 159 | 4 | 3835 |
2 | 音乐学类 | 157 | 1 | 3836 |
2 | 音乐学类 | 155 | 1 | 3837 |
2 | 音乐学类 | 154 | 1 | 3838 |
2 | 音乐学类 | 152 | 2 | 3840 |
2 | 音乐学类 | 151 | 1 | 3841 |
2 | 音乐学类 | 149 | 1 | 3842 |
2 | 音乐学类 | 148 | 1 | 3843 |
2 | 音乐学类 | 147 | 1 | 3844 |
2 | 音乐学类 | 143 | 1 | 3845 |
2 | 音乐学类 | 142 | 1 | 3846 |
2 | 音乐学类 | 141 | 1 | 3847 |
2 | 音乐学类 | 140 | 1 | 3848 |
2 | 音乐学类 | 138 | 1 | 3849 |
2 | 音乐学类 | 136 | 1 | 3850 |
2 | 音乐学类 | 135 | 1 | 3851 |
2 | 音乐学类 | 132 | 1 | 3852 |
2 | 音乐学类 | 127 | 2 | 3854 |
2 | 音乐学类 | 126 | 1 | 3855 |
2 | 音乐学类 | 116 | 1 | 3856 |
2 | 音乐学类 | 115 | 1 | 3857 |
2 | 音乐学类 | 114 | 1 | 3858 |
2 | 音乐学类 | 108 | 1 | 3859 |
2 | 音乐学类 | 104 | 1 | 3860 |
2 | 音乐学类 | 102 | 1 | 3861 |
2 | 音乐学类 | 100 | 1 | 3862 |
2 | 音乐学类 | 98 | 1 | 3863 |
2 | 音乐学类 | 97 | 1 | 3864 |
2 | 音乐学类 | 47 | 1 | 3865 |
2 | 音乐学类 | 46 | 1 | 3866 |
2 | 音乐学类 | 41 | 1 | 3867 |
2 | 音乐学类 | 0 | 12 | 3879 |