2021湖北艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计学类、音乐学类、舞蹈学类、播音与主持艺术、广播电视编导、表演、服装表演统考一分一段表,供广大考生参考。
2021年湖北省艺术类统考成绩一分一段表
美术与设计学类:
分数 | 人数 | 累计人数 |
247分及以上 | 106 | 106 |
246 | 12 | 118 |
245 | 8 | 126 |
244 | 29 | 155 |
243 | 59 | 214 |
242 | 54 | 268 |
241 | 16 | 284 |
240 | 14 | 298 |
239 | 56 | 354 |
238 | 133 | 487 |
237 | 117 | 604 |
236 | 53 | 657 |
235 | 20 | 677 |
234 | 105 | 782 |
233 | 231 | 1013 |
232 | 243 | 1256 |
231 | 90 | 1346 |
230 | 31 | 1377 |
229 | 139 | 1516 |
228 | 378 | 1894 |
227 | 374 | 2268 |
226 | 152 | 2420 |
225 | 56 | 2476 |
224 | 164 | 2640 |
223 | 465 | 3105 |
222 | 594 | 3699 |
221 | 304 | 4003 |
220 | 96 | 4099 |
219 | 165 | 4264 |
218 | 473 | 4737 |
217 | 763 | 5500 |
216 | 472 | 5972 |
215 | 150 | 6122 |
214 | 122 | 6244 |
213 | 510 | 6754 |
212 | 914 | 7668 |
211 | 664 | 8332 |
210 | 215 | 8547 |
209 | 112 | 8659 |
208 | 481 | 9140 |
207 | 965 | 10105 |
206 | 753 | 10858 |
205 | 273 | 11131 |
204 | 112 | 11243 |
203 | 392 | 11635 |
202 | 805 | 12440 |
201 | 765 | 13205 |
200 | 232 | 13437 |
199 | 84 | 13521 |
198 | 279 | 13800 |
197 | 678 | 14478 |
196 | 605 | 15083 |
195 | 210 | 15293 |
194 | 66 | 15359 |
193 | 181 | 15540 |
192 | 471 | 16011 |
191 | 461 | 16472 |
190 | 191 | 16663 |
189 | 40 | 16703 |
188 | 85 | 16788 |
187 | 282 | 17070 |
186 | 311 | 17381 |
185 | 159 | 17540 |
184 | 39 | 17579 |
183 | 48 | 17627 |
182 | 155 | 17782 |
181 | 210 | 17992 |
180 | 97 | 18089 |
179 | 11 | 18100 |
178 | 18 | 18118 |
177 | 89 | 18207 |
176 | 101 | 18308 |
175 | 65 | 18373 |
174 | 9 | 18382 |
173 | 9 | 18391 |
172 | 31 | 18422 |
171 | 70 | 18492 |
170 | 29 | 18521 |
169 | 18 | 18539 |
168 | 1 | 18540 |
167 | 9 | 18549 |
166 | 9 | 18558 |
165 | 9 | 18567 |
164 | 2 | 18569 |
163 | 1 | 18570 |
162 | 2 | 18572 |
161 | 8 | 18580 |
160 | 3 | 18583 |
159 | 3 | 18586 |
158 | 1 | 18587 |
157 | 2 | 18589 |
156 | 3 | 18592 |
155 | 4 | 18596 |
153 | 1 | 18597 |
151 | 3 | 18600 |
146 | 1 | 18601 |
145 | 2 | 18603 |
139 | 2 | 18605 |
127 | 1 | 18606 |
124 | 1 | 18607 |
120 | 1 | 18608 |
114 | 1 | 18609 |
113 | 3 | 18612 |
112 | 1 | 18613 |
98 | 1 | 18614 |
94 | 1 | 18615 |
83 | 1 | 18616 |
79 | 1 | 18617 |
52 | 1 | 18618 |
41 | 1 | 18619 |
30 | 1 | 18620 |
10 | 1 | 18621 |
0 | 86 | 18707 |
2021年湖北省艺术统考(非美术)一分一段表 (音乐学类):http://www.hbea.edu.cn/html/2021-01/12644.html
2021年湖北省艺术统考(非美术)一分一段表 (舞蹈学类):http://www.hbea.edu.cn/html/2021-01/12645.html
2021年湖北省艺术统考(非美术)一分一段表 (播音与主持艺术):http://www.hbea.edu.cn/html/2021-01/12646.html
2021年湖北省艺术统考(非美术)一分一段表 (广播电视编导):http://www.hbea.edu.cn/html/2021-01/12647.html
2021年湖北省艺术统考(非美术)一分一段表 (表演):http://www.hbea.edu.cn/html/2021-01/12648.html
2021年湖北省艺术统考(非美术)一分一段表 (服装表演):http://www.hbea.edu.cn/html/2021-01/12649.html