福建本科大学排名及分数线

高考志愿填报时,福建本科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2020-2022年福建各大学在福建本科批投档分数线为广大考生整理的大学排名情况,供广大考生参考。

说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、学校校区或者院校专业组不同,具体请参照学校代码栏。

1、2022年福建本科大学排名及分数线【物理类+历史类】

序号 科目 院校代码 院校名称 专业/组名称 投档分数 备注
1 物理 1220 厦门大学 不限选考科目 623
2 物理 1223 厦门大学 不限选考科目 623 面向厦门
3 物理 1220 厦门大学 选考化学 620
4 物理 1224 厦门大学 不限选考科目 620 面向漳州
5 物理 1223 厦门大学 选考化学或生物 619 面向厦门
6 物理 1224 厦门大学 选考化学或生物 619 面向漳州
7 物理 1220 厦门大学 选考思想政治 618
8 物理 1220 厦门大学 选考化学或生物 617
9 物理 1225 厦门大学 选考化学 611 医学类
10 物理 1080 福建医科大学 选考化学或生物 610 临床医学5+3一体化
11 物理 1225 厦门大学 选考化学或生物 608 医学类
12 物理 1096 福州大学 选考地理 589
13 物理 1096 福州大学 选考生物 588
14 物理 1096 福州大学 不限选考科目 586
15 物理 1096 福州大学 选考化学或生物 583
16 物理 1032 福建农林大学 选考化学或生物 580 定向专业,福清市
17 物理 1096 福州大学 选考化学 580
18 物理 1098 福州大学 不限选考科目 578 面向泉州
19 物理 1098 福州大学 选考化学 574 面向泉州
20 物理 1221 厦门大学 不限选考科目 571 护理类
21 物理 1052 福建师范大学 选考化学或地理 570
22 物理 1081 福建医科大学 选考化学或生物 567
23 物理 1052 福建师范大学 不限选考科目 561
24 物理 1108 华侨大学 不限选考科目 559
25 物理 1109 华侨大学 选考化学 559 临床医学
26 物理 1039 福建农林大学 选考化学或生物 558 定向专业,平潭
27 物理 1052 福建师范大学 选考化学或生物 557
28 物理 1101 福州大学 不限选考科目 556 中外合作
29 物理 1052 福建师范大学 选考化学 554
30 物理 1100 福州大学 不限选考科目 552 闽台合作
31 物理 1112 集美大学 选考化学或地理 549
32 物理 1222 厦门大学 不限选考科目 548 马来西亚分校
33 物理 1108 华侨大学 选考化学 548
34 物理 1108 华侨大学 选考化学或生物 548
35 物理 1045 福建农林大学 选考化学或生物 548 定向专业,漳浦县
36 物理 1044 福建农林大学 选考化学或生物 547 定向专业,漳平市
37 物理 1110 华侨大学 选考化学 546 面向泉州
38 物理 1100 福州大学 选考化学或生物 546 闽台合作
39 物理 1097 福州大学 选考化学 546 地矿专业
40 物理 1075 福建师范大学 不限选考科目 546 中外合作,中日
41 物理 1222 厦门大学 选考化学或生物 544 马来西亚分校
42 物理 1037 福建农林大学 选考化学或生物 544 定向专业,闽清县
43 物理 1040 福建农林大学 选考化学或生物 544 定向专业,上杭县
44 物理 1081 福建医科大学 选考化学 541
45 物理 1222 厦门大学 选考化学 540 马来西亚分校
46 物理 1110 华侨大学 选考化学或生物 540 面向泉州
47 物理 1111 华侨大学 选考化学 538 面向厦门
48 物理 1112 集美大学 不限选考科目 538
49 物理 1043 福建农林大学 选考化学或生物 537 定向专业,永定区
50 物理 1123 集美大学 选考化学或地理 537 面向厦门
51 物理 1040 福建农林大学 不限选考科目 536 定向专业,上杭县
52 物理 1123 集美大学 不限选考科目 536 面向厦门
53 物理 1111 华侨大学 不限选考科目 535 面向厦门
54 物理 1031 福建农林大学 选考化学或生物 534 定向专业,长汀县
55 物理 1111 华侨大学 选考化学或生物 534 面向厦门
56 物理 1088 福建中医药大学 选考化学或生物 534
57 物理 1110 华侨大学 不限选考科目 533 面向泉州
58 物理 1035 福建农林大学 选考化学或生物 532 定向专业,将乐县
59 物理 1076 福建师范大学 不限选考科目 532 中外合作,中英
60 物理 1031 福建农林大学 不限选考科目 530 定向专业,长汀县
61 物理 1112 集美大学 选考化学或生物 530
62 物理 1036 福建农林大学 选考化学或生物 529 定向专业,连城县
63 物理 1123 集美大学 选考化学 529 面向厦门
64 物理 1043 福建农林大学 不限选考科目 529 定向专业,永定区
65 物理 1038 福建农林大学 选考化学或生物 528 定向专业,明溪县
66 物理 1081 福建医科大学 不限选考科目 528
67 物理 1088 福建中医药大学 不限选考科目 528
68 物理 1030 福建农林大学 选考化学或生物 526
69 物理 1112 集美大学 选考化学 526
70 物理 1030 福建农林大学 选考化学 526
71 物理 1033 福建农林大学 选考化学或生物 523 定向专业,华安县
72 物理 1141 闽南师范大学 选考化学 520
73 物理 1034 福建农林大学 选考化学或生物 520 定向专业,建宁县
74 物理 1047 福建农林大学 不限选考科目 520 中外合作
75 物理 1163 莆田学院 选考化学或生物 520 临床医学
76 物理 1165 莆田学院 选考化学或生物 519 面向莆田,临床医学
77 物理 1229 厦门理工学院 选考化学 518
78 物理 1036 福建农林大学 不限选考科目 517 定向专业,连城县
79 物理 1030 福建农林大学 不限选考科目 517
80 物理 1001 福建工程学院 选考化学 516
81 物理 1234 厦门理工学院 不限选考科目 515 中外合作
82 物理 1001 福建工程学院 不限选考科目 515
83 物理 1047 福建农林大学 选考化学或生物 515 中外合作
84 物理 1141 闽南师范大学 不限选考科目 514
85 物理 1229 厦门理工学院 不限选考科目 513
86 物理 1128 闽江学院 不限选考科目 512
87 物理 1128 闽江学院 选考化学或地理 510
88 物理 1141 闽南师范大学 选考化学或生物 509
89 物理 1135 闽江学院 不限选考科目 509 面向福州
90 物理 1168 泉州师范学院 选考地理 509
91 物理 1168 泉州师范学院 不限选考科目 508
92 物理 1232 厦门理工学院 不限选考科目 508 闽台合作
93 物理 1088 福建中医药大学 选考化学 508
94 物理 1128 闽江学院 选考化学或生物 506
95 物理 1135 闽江学院 选考化学或地理 506 面向福州
96 物理 1008 福建警察学院 选考思想政治 504
97 物理 1004 福建江夏学院 不限选考科目 504
98 物理 1128 闽江学院 选考化学 504
99 物理 1235 厦门医学院 选考化学 503
100 物理 1185 泉州师范学院 选考地理 501 面向泉州
101 物理 1230 厦门理工学院 不限选考科目 501 国际课程项目
102 物理 1168 泉州师范学院 选考化学或生物 500
103 物理 1095 福建中医药大学 选考化学 500 闽台合作
104 物理 1185 泉州师范学院 不限选考科目 500 面向泉州
105 物理 1151 闽南师范大学 不限选考科目 499 闽台合作
106 物理 1235 厦门医学院 选考化学或生物 499
107 物理 1046 福建农林大学 选考化学或生物 499 定向专业,柘荣县
108 物理 1231 厦门理工学院 不限选考科目 498 面向厦门
109 物理 1002 福建工程学院 不限选考科目 498 闽台合作
110 物理 1008 福建警察学院 不限选考科目 497
111 物理 1168 泉州师范学院 选考化学 497
112 物理 1185 泉州师范学院 选考化学 496 面向泉州
113 物理 1135 闽江学院 选考化学 496 面向福州
114 物理 1136 闽江学院 不限选考科目 496 闽台合作
115 物理 1185 泉州师范学院 选考化学或生物 495 面向泉州
116 物理 1187 泉州师范学院 不限选考科目 495 软件类
117 物理 1231 厦门理工学院 选考化学 495 面向厦门
118 物理 1233 厦门理工学院 不限选考科目 495 闽台合作,面向厦门
119 物理 1095 福建中医药大学 不限选考科目 494 闽台合作
120 物理 1155 莆田学院 选考化学 493
121 物理 1155 莆田学院 不限选考科目 493
122 物理 1235 厦门医学院 不限选考科目 493
123 物理 1041 福建农林大学 选考化学或生物 492 定向专业,寿宁县
124 物理 1126 龙岩学院 选考化学或生物 489 面向龙岩
125 物理 1155 莆田学院 选考化学或生物 489
126 物理 1125 龙岩学院 不限选考科目 488
127 物理 1006 福建江夏学院 不限选考科目 488 闽台合作
128 物理 1164 莆田学院 不限选考科目 487 面向莆田
129 物理 1125 龙岩学院 选考化学或生物 486
130 物理 1152 宁德师范学院 选考化学或生物 486
131 物理 1191 三明学院 不限选考科目 485
132 物理 1164 莆田学院 选考化学 485 面向莆田
133 物理 1191 三明学院 选考化学或生物 484
134 物理 1125 龙岩学院 选考化学 484
135 物理 1042 福建农林大学 选考化学或生物 484 定向专业,延平区
136 物理 1206 武夷学院 选考化学 484
137 物理 1152 宁德师范学院 选考化学 484
138 物理 1152 宁德师范学院 不限选考科目 484
139 物理 1191 三明学院 选考化学 483
140 物理 1134 闽江学院 不限选考科目 483 国际课程项目
141 物理 1164 莆田学院 选考化学或生物 482 面向莆田
142 物理 1204 三明学院 选考化学 481 面向三明
143 物理 1191 三明学院 选考生物或地理 481
144 物理 1206 武夷学院 不限选考科目 480
145 物理 1206 武夷学院 选考化学或生物 480
146 物理 1003 福建技术师范学院 不限选考科目 479
147 物理 1204 三明学院 不限选考科目 478 面向三明
148 物理 1204 三明学院 选考生物或地理 477 面向三明
149 物理 1204 三明学院 选考化学或生物 477 面向三明
150 物理 1126 龙岩学院 不限选考科目 477 面向龙岩
151 物理 1166 莆田学院 不限选考科目 477 闽台合作
152 物理 1003 福建技术师范学院 选考化学 476
153 物理 1126 龙岩学院 选考化学 475 面向龙岩
154 物理 1050 福建商学院 不限选考科目 474
155 物理 1003 福建技术师范学院 选考化学或生物 474
156 物理 1186 泉州师范学院 不限选考科目 473 闽台合作
157 物理 1218 武夷学院 不限选考科目 472 面向南平
158 物理 1218 武夷学院 选考化学 471 面向南平
159 物理 1153 宁德师范学院 不限选考科目 471 面向宁德
160 物理 1205 三明学院 不限选考科目 470 闽台合作
161 物理 1226 厦门大学嘉庚学院 不限选考科目 470
162 物理 1218 武夷学院 选考化学或生物 470 面向南平
163 物理 1153 宁德师范学院 选考化学或生物 470 面向宁德
164 物理 1153 宁德师范学院 选考化学 468 面向宁德
165 物理 1127 龙岩学院 不限选考科目 467 闽台合作
166 物理 1005 福建江夏学院 不限选考科目 467 国际课程项目
167 物理 1203 三明学院 不限选考科目 466 国际课程项目
168 物理 1124 集美大学诚毅学院 不限选考科目 465
169 物理 1051 福建商学院 不限选考科目 464 闽台合作
170 物理 1154 宁德师范学院 选考化学或生物 463 闽台合作
171 物理 1102 福州大学至诚学院 不限选考科目 462
172 物理 1078 福建师范大学协和学院 不限选考科目 462
173 物理 1138 闽江学院 不限选考科目 462 中外合作
174 物理 1205 三明学院 选考化学 461 闽台合作
175 物理 1154 宁德师范学院 不限选考科目 461 闽台合作
176 物理 1102 福州大学至诚学院 选考化学 460
177 物理 1219 武夷学院 不限选考科目 460 闽台合作
178 物理 1154 宁德师范学院 选考化学 460 闽台合作
179 物理 1048 福建农林大学金山学院 选考化学或生物 459
180 物理 1203 三明学院 选考化学 458 国际课程项目
181 物理 1167 莆田学院 不限选考科目 458 中外合作
182 物理 1048 福建农林大学金山学院 不限选考科目 458
183 物理 1186 泉州师范学院 选考化学 457 闽台合作
184 物理 1124 集美大学诚毅学院 选考化学 457
185 物理 1048 福建农林大学金山学院 选考化学 457
186 物理 1079 福建师范大学协和学院 不限选考科目 454 国际课程项目
187 物理 1241 仰恩大学 不限选考科目 450
188 物理 1228 厦门华厦学院 选考化学 450
189 物理 1049 福建农林大学金山学院 不限选考科目 450 中外合作
190 物理 1228 厦门华厦学院 不限选考科目 443
191 物理 1139 闽南科技学院 选考化学 438
192 物理 1139 闽南科技学院 不限选考科目 438
193 物理 1227 厦门工学院 不限选考科目 435
194 物理 1188 泉州信息工程学院 不限选考科目 434
195 物理 1183 泉州师范学院 不限选考科目 433 国际课程项目
196 物理 1242 阳光学院 不限选考科目 432
197 物理 1189 泉州信息工程学院 不限选考科目 430 中外合作
198 物理 1140 闽南理工学院 选考化学 429
199 物理 1140 闽南理工学院 不限选考科目 429
200 物理 1190 泉州职业技术大学 不限选考科目 428
201 物理 1103 福州工商学院 不限选考科目 428
202 物理 1105 福州外语外贸学院 不限选考科目 428
203 物理 1104 福州理工学院 选考化学或生物 428
204 物理 1104 福州理工学院 选考化学 428
205 物理 1104 福州理工学院 不限选考科目 428
206 历史 1220 厦门大学 不限选考科目 608
207 历史 1220 厦门大学 选考思想政治 608
208 历史 1223 厦门大学 不限选考科目 606 面向厦门
209 历史 1223 厦门大学 选考思想政治 605 面向厦门
210 历史 1224 厦门大学 选考思想政治 605 面向漳州
211 历史 1224 厦门大学 不限选考科目 605 面向漳州
212 历史 1096 福州大学 不限选考科目 586
213 历史 1096 福州大学 选考地理 586
214 历史 1096 福州大学 选考生物 584
215 历史 1052 福建师范大学 选考化学或地理 576
216 历史 1052 福建师范大学 不限选考科目 566
217 历史 1108 华侨大学 选考思想政治或地理 558
218 历史 1108 华侨大学 不限选考科目 557
219 历史 1110 华侨大学 选考思想政治 557 面向泉州
220 历史 1110 华侨大学 选考思想政治或地理 557 面向泉州
221 历史 1111 华侨大学 选考思想政治或地理 556 面向厦门
222 历史 1100 福州大学 不限选考科目 556 闽台合作
223 历史 1108 华侨大学 选考思想政治 555
224 历史 1111 华侨大学 选考思想政治 554 面向厦门
225 历史 1112 集美大学 不限选考科目 549
226 历史 1141 闽南师范大学 选考思想政治 549
227 历史 1110 华侨大学 不限选考科目 547 面向泉州
228 历史 1123 集美大学 不限选考科目 546 面向厦门
229 历史 1111 华侨大学 不限选考科目 543 面向厦门
230 历史 1141 闽南师范大学 不限选考科目 538
231 历史 1030 福建农林大学 不限选考科目 537
232 历史 1128 闽江学院 不限选考科目 534
233 历史 1128 闽江学院 选考化学或地理 534
234 历史 1081 福建医科大学 不限选考科目 532
235 历史 1088 福建中医药大学 不限选考科目 532
236 历史 1135 闽江学院 选考化学或地理 531 面向福州
237 历史 1168 泉州师范学院 选考地理 531
238 历史 1088 福建中医药大学 选考化学或生物 530
239 历史 1030 福建农林大学 选考化学或生物 529
240 历史 1185 泉州师范学院 选考地理 529 面向泉州
241 历史 1047 福建农林大学 不限选考科目 527 中外合作
242 历史 1229 厦门理工学院 不限选考科目 525
243 历史 1135 闽江学院 不限选考科目 525 面向福州
244 历史 1047 福建农林大学 选考化学或生物 524 中外合作
245 历史 1168 泉州师范学院 不限选考科目 523
246 历史 1231 厦门理工学院 不限选考科目 520 面向厦门
247 历史 1001 福建工程学院 不限选考科目 520
248 历史 1008 福建警察学院 选考思想政治 518
249 历史 1185 泉州师范学院 不限选考科目 518 面向泉州
250 历史 1004 福建江夏学院 不限选考科目 517
251 历史 1232 厦门理工学院 不限选考科目 513 闽台合作
252 历史 1155 莆田学院 不限选考科目 513
253 历史 1235 厦门医学院 不限选考科目 513
254 历史 1233 厦门理工学院 不限选考科目 512 闽台合作,面向厦门
255 历史 1008 福建警察学院 不限选考科目 512
256 历史 1164 莆田学院 不限选考科目 510 面向莆田
257 历史 1151 闽南师范大学 不限选考科目 510 闽台合作
258 历史 1095 福建中医药大学 不限选考科目 508 闽台合作
259 历史 1136 闽江学院 不限选考科目 508 闽台合作
260 历史 1152 宁德师范学院 不限选考科目 508
261 历史 1125 龙岩学院 不限选考科目 507
262 历史 1191 三明学院 不限选考科目 506
263 历史 1206 武夷学院 不限选考科目 506
264 历史 1206 武夷学院 选考化学或生物 503
265 历史 1204 三明学院 不限选考科目 502 面向三明
266 历史 1003 福建技术师范学院 不限选考科目 502
267 历史 1230 厦门理工学院 不限选考科目 501 国际课程项 目
268 历史 1126 龙岩学院 不限选考科目 500 面向龙岩
269 历史 1006 福建江夏学院 不限选考科目 500 闽台合作
270 历史 1152 宁德师范学院 选考化学或生物 500
271 历史 1050 福建商学院 不限选考科目 499
272 历史 1153 宁德师范学院 不限选考科目 499 面向宁德
273 历史 1186 泉州师范学院 不限选考科目 497 闽台合作
274 历史 1124 集美大学诚毅学院 不限选考科目 496
275 历史 1153 宁德师范学院 选考化学或生物 496 面向宁德
276 历史 1226 厦门大学嘉庚学院 不限选考科目 494
277 历史 1218 武夷学院 选考化学或生物 494 面向南平
278 历史 1218 武夷学院 不限选考科目 494 面向南平
279 历史 1127 龙岩学院 不限选考科目 493 闽台合作
280 历史 1102 福州大学至诚学院 不限选考科目 493
281 历史 1134 闽江学院 不限选考科目 492 国际课程项目
282 历史 1078 福建师范大学协和学院 不限选考科目 491
283 历史 1203 三明学院 不限选考科目 489 国际课程项目
284 历史 1205 三明学院 不限选考科目 489 闽台合作
285 历史 1051 福建商学院 不限选考科目 489 闽台合作
286 历史 1005 福建江夏学院 不限选考科目 489 国际课程项目
287 历史 1206 武夷学院 选考化学 489
288 历史 1167 莆田学院 不限选考科目 488 中外合作
289 历史 1048 福建农林大学金山学院 不限选考科目 488
290 历史 1154 宁德师范学院 不限选考科目 488 闽台合作
291 历史 1219 武夷学院 不限选考科目 485 闽台合作
292 历史 1218 武夷学院 选考化学 483 面向南平
293 历史 1079 福建师范大学协和学院 不限选考科目 482 国际课程项目
294 历史 1049 福建农林大学金山学院 不限选考科目 478 中外合作
295 历史 1241 仰恩大学 不限选考科目 477
296 历史 1138 闽江学院 不限选考科目 477 中外合作
297 历史 1228 厦门华厦学院 不限选考科目 474
298 历史 1188 泉州信息工程学院 不限选考科目 472
299 历史 1227 厦门工学院 不限选考科目 470
300 历史 1243 阳光学院 不限选考科目 470 中外合作
301 历史 1183 泉州师范学院 不限选考科目 470 国际课程项目
302 历史 1088 福建中医药大学 选考化学 469
303 历史 1242 阳光学院 不限选考科目 468
304 历史 1228 厦门华厦学院 选考化学 468
305 历史 1140 闽南理工学院 不限选考科目 468
306 历史 1190 泉州职业技术大学 不限选考科目 468
307 历史 1139 闽南科技学院 不限选考科目 468
308 历史 1103 福州工商学院 不限选考科目 468
309 历史 1105 福州外语外贸学院 不限选考科目 468
310 历史 1104 福州理工学院 不限选考科目 468

2、2021年福建本科大学排名及分数线【物理类+历史类】

2021年普通高校招生本科投档线(物理类)

序号 科目 批次 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 投档分数
1 物理 本科 1221 厦门大学 999 不限选考科目 628
2 物理 本科 1221 厦门大学 700 选考思想政治 625
3 物理 本科 1221 厦门大学 500 选考化学 624
4 物理 本科 1221 厦门大学 506 选考化学或生物 620
5 物理 本科 1096 福州大学 900 选考地理 593
6 物理 本科 1096 福州大学 999 不限选考科目 593
7 物理 本科 1096 福州大学 600 选考生物 592
8 物理 本科 1096 福州大学 506 选考化学或生物 585
9 物理 本科 1096 福州大学 500 选考化学 581
10 物理 本科 1049 福建师范大学 509 选考化学或地理 576
11 物理 本科 1049 福建师范大学 999 不限选考科目 572
12 物理 本科 1049 福建师范大学 506 选考化学或生物 566
13 物理 本科 1078 福建医科大学 506 选考化学或生物 561
14 物理 本科 1107 华侨大学 999 不限选考科目 561
15 物理 本科 1049 福建师范大学 500 选考化学 560
16 物理 本科 1111 集美大学 509 选考化学或地理 558
17 物理 本科 1107 华侨大学 509 选考化学或地理 557
18 物理 本科 1107 华侨大学 506 选考化学或生物 554
19 物理 本科 1111 集美大学 999 不限选考科目 553
20 物理 本科 1107 华侨大学 500 选考化学 552
21 物理 本科 1078 福建医科大学 500 选考化学 545
22 物理 本科 1031 福建农林大学 999 不限选考科目 540
23 物理 本科 1031 福建农林大学 500 选考化学 534
24 物理 本科 1031 福建农林大学 506 选考化学或生物 534
25 物理 本科 1111 集美大学 506 选考化学或生物 534
26 物理 本科 1230 厦门理工学院 999 不限选考科目 529
27 物理 本科 1111 集美大学 500 选考化学 528
28 物理 本科 1078 福建医科大学 999 不限选考科目 527
29 物理 本科 1136 闽江学院 999 不限选考科目 526
30 物理 本科 1086 福建中医药大学 506 选考化学或生物 524
31 物理 本科 1230 厦门理工学院 500 选考化学 523
32 物理 本科 1001 福建工程学院 500 选考化学 521
33 物理 本科 1001 福建工程学院 999 不限选考科目 521
34 物理 本科 1144 闽南师范大学 999 不限选考科目 521
35 物理 本科 1136 闽江学院 509 选考化学或地理 520
36 物理 本科 1086 福建中医药大学 999 不限选考科目 518
37 物理 本科 1144 闽南师范大学 500 选考化学 518
38 物理 本科 1176 泉州师范学院 999 不限选考科目 518
39 物理 本科 1144 闽南师范大学 506 选考化学或生物 516
40 物理 本科 1176 泉州师范学院 900 选考地理 516
41 物理 本科 1136 闽江学院 506 选考化学或生物 511
42 物理 本科 1008 福建警察学院 700 选考思想政治 510
43 物理 本科 1004 福建江夏学院 999 不限选考科目 507
44 物理 本科 1086 福建中医药大学 500 选考化学 507
45 物理 本科 1176 泉州师范学院 506 选考化学或生物 507
46 物理 本科 1236 厦门医学院 500 选考化学 507
47 物理 本科 1136 闽江学院 500 选考化学 506
48 物理 本科 1008 福建警察学院 999 不限选考科目 502
49 物理 本科 1236 厦门医学院 506 选考化学或生物 502
50 物理 本科 1176 泉州师范学院 500 选考化学 499
51 物理 本科 1236 厦门医学院 999 不限选考科目 495
52 物理 本科 1162 莆田学院 999 不限选考科目 492
53 物理 本科 1162 莆田学院 500 选考化学 490
54 物理 本科 1153 宁德师范学院 506 选考化学或生物 488
55 物理 本科 1162 莆田学院 506 选考化学或生物 488
56 物理 本科 1127 龙岩学院 506 选考化学或生物 486
57 物理 本科 1127 龙岩学院 999 不限选考科目 486
58 物理 本科 1217 武夷学院 500 选考化学 485
59 物理 本科 1153 宁德师范学院 999 不限选考科目 482
60 物理 本科 1201 三明学院 506 选考化学或生物 482
61 物理 本科 1217 武夷学院 999 不限选考科目 482
62 物理 本科 1047 福建商学院 999 不限选考科目 481
63 物理 本科 1201 三明学院 999 不限选考科目 481
64 物理 本科 1127 龙岩学院 500 选考化学 480
65 物理 本科 1201 三明学院 500 选考化学 480
66 物理 本科 1201 三明学院 609 选考生物或地理 480
67 物理 本科 1217 武夷学院 506 选考化学或生物 480
68 物理 本科 1153 宁德师范学院 500 选考化学 479
69 物理 本科 1003 福建技术师范学院 999 不限选考科目 478
70 物理 本科 1003 福建技术师范学院 506 选考化学或生物 474
71 物理 本科 1227 厦门大学嘉庚学院 999 不限选考科目 474
72 物理 本科 1003 福建技术师范学院 500 选考化学 472
73 物理 本科 1126 集美大学诚毅学院 999 不限选考科目 463
74 物理 本科 1102 福州大学至诚学院 999 不限选考科目 460
75 物理 本科 1075 福建师范大学协和学院 999 不限选考科目 455
76 物理 本科 1045 福建农林大学金山学院 506 选考化学或生物 452
77 物理 本科 1102 福州大学至诚学院 500 选考化学 451
78 物理 本科 1045 福建农林大学金山学院 999 不限选考科目 450
79 物理 本科 1045 福建农林大学金山学院 500 选考化学 448
80 物理 本科 1126 集美大学诚毅学院 500 选考化学 447
81 物理 本科 1244 仰恩大学 999 不限选考科目 447
82 物理 本科 1229 厦门华厦学院 500 选考化学 440
83 物理 本科 1142 闽南科技学院 999 不限选考科目 435
84 物理 本科 1142 闽南科技学院 500 选考化学 432
85 物理 本科 1229 厦门华厦学院 999 不限选考科目 432
86 物理 本科 1105 福州外语外贸学院 999 不限选考科目 430
87 物理 本科 1228 厦门工学院 999 不限选考科目 427
88 物理 本科 1143 闽南理工学院 500 选考化学 424
89 物理 本科 1103 福州工商学院 999 不限选考科目 423
90 物理 本科 1104 福州理工学院 500 选考化学 423
91 物理 本科 1104 福州理工学院 506 选考化学或生物 423
92 物理 本科 1104 福州理工学院 999 不限选考科目 423
93 物理 本科 1143 闽南理工学院 999 不限选考科目 423
94 物理 本科 1198 泉州信息工程学院 999 不限选考科目 423
95 物理 本科 1200 泉州职业技术大学 999 不限选考科目 423
96 物理 本科 1245 阳光学院 999 不限选考科目 423

2021年普通高校招生本科投档线(历史类)

序号 科目 批次 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 投档分数
1 历史 本科 1221 厦门大学 999 不限选考科目 610
2 历史 本科 1221 厦门大学 700 选考思想政治 609
3 历史 本科 1096 福州大学 600 选考生物 587
4 历史 本科 1096 福州大学 900 选考地理 587
5 历史 本科 1096 福州大学 999 不限选考科目 586
6 历史 本科 1049 福建师范大学 509 选考化学或地理 578
7 历史 本科 1049 福建师范大学 999 不限选考科目 570
8 历史 本科 1049 福建师范大学 506 选考化学或生物 568
9 历史 本科 1107 华侨大学 709 选考思想政治或地理 561
10 历史 本科 1107 华侨大学 700 选考思想政治 560
11 历史 本科 1107 华侨大学 999 不限选考科目 557
12 历史 本科 1111 集美大学 999 不限选考科目 553
13 历史 本科 1144 闽南师范大学 700 选考思想政治 552
14 历史 本科 1078 福建医科大学 500 选考化学 541
15 历史 本科 1144 闽南师范大学 999 不限选考科目 540
16 历史 本科 1031 福建农林大学 999 不限选考科目 539
17 历史 本科 1031 福建农林大学 506 选考化学或生物 535
18 历史 本科 1086 福建中医药大学 506 选考化学或生物 535
19 历史 本科 1136 闽江学院 509 选考化学或地理 533
20 历史 本科 1086 福建中医药大学 999 不限选考科目 532
21 历史 本科 1136 闽江学院 999 不限选考科目 532
22 历史 本科 1078 福建医科大学 999 不限选考科目 531
23 历史 本科 1176 泉州师范学院 900 选考地理 528
24 历史 本科 1136 闽江学院 500 选考化学 526
25 历史 本科 1176 泉州师范学院 999 不限选考科目 526
26 历史 本科 1230 厦门理工学院 999 不限选考科目 526
27 历史 本科 1086 福建中医药大学 500 选考化学 522
28 历史 本科 1008 福建警察学院 700 选考思想政治 518
29 历史 本科 1008 福建警察学院 999 不限选考科目 515
30 历史 本科 1236 厦门医学院 999 不限选考科目 514
31 历史 本科 1001 福建工程学院 999 不限选考科目 512
32 历史 本科 1004 福建江夏学院 999 不限选考科目 511
33 历史 本科 1162 莆田学院 999 不限选考科目 511
34 历史 本科 1217 武夷学院 500 选考化学 511
35 历史 本科 1127 龙岩学院 999 不限选考科目 506
36 历史 本科 1153 宁德师范学院 999 不限选考科目 506
37 历史 本科 1201 三明学院 999 不限选考科目 506
38 历史 本科 1217 武夷学院 999 不限选考科目 506
39 历史 本科 1217 武夷学院 506 选考化学或生物 503
40 历史 本科 1153 宁德师范学院 506 选考化学或生物 502
41 历史 本科 1003 福建技术师范学院 999 不限选考科目 500
42 历史 本科 1047 福建商学院 999 不限选考科目 495
43 历史 本科 1126 集美大学诚毅学院 999 不限选考科目 494
44 历史 本科 1227 厦门大学嘉庚学院 999 不限选考科目 490
45 历史 本科 1102 福州大学至诚学院 999 不限选考科目 488
46 历史 本科 1075 福建师范大学协和学院 999 不限选考科目 484
47 历史 本科 1045 福建农林大学金山学院 999 不限选考科目 481
48 历史 本科 1244 仰恩大学 999 不限选考科目 477
49 历史 本科 1105 福州外语外贸学院 999 不限选考科目 469
50 历史 本科 1229 厦门华厦学院 500 选考化学 469
51 历史 本科 1142 闽南科技学院 999 不限选考科目 468
52 历史 本科 1103 福州工商学院 999 不限选考科目 467
53 历史 本科 1104 福州理工学院 999 不限选考科目 467
54 历史 本科 1143 闽南理工学院 500 选考化学 467
55 历史 本科 1143 闽南理工学院 999 不限选考科目 467
56 历史 本科 1198 泉州信息工程学院 999 不限选考科目 467
57 历史 本科 1200 泉州职业技术大学 999 不限选考科目 467
58 历史 本科 1228 厦门工学院 999 不限选考科目 467
59 历史 本科 1229 厦门华厦学院 999 不限选考科目 467
60 历史 本科 1245 阳光学院 999 不限选考科目 467

3、2020年福建本科大学排名及分数线【理科+文科】

2020年普通高校招生理工类本科批常规志愿院校最低投档线

序号 批次 科类 院校代号 院校名称 投档最低分
1 本科批 理工 1193 厦门大学 631
2 本科批 理工 1196 厦门大学(面向厦门) 629
3 本科批 理工 1197 厦门大学(面向漳州) 626
4 本科批 理工 1198 厦门大学(医学类) 614
5 本科批 理工 1094 福州大学 588
6 本科批 理工 1096 福州大学(面向泉州) 572
7 本科批 理工 1194 厦门大学(护理类) 566
8 本科批 理工 1107 华侨大学(临床医学) 562
9 本科批 理工 1052 福建师范大学 556
10 本科批 理工 1106 华侨大学 554
11 本科批 理工 1076 福建医科大学 547
12 本科批 理工 1110 集美大学 538
13 本科批 理工 1108 华侨大学(面向泉州) 536
14 本科批 理工 1109 华侨大学(面向厦门) 530
15 本科批 理工 1095 福州大学(地矿专业) 529
16 本科批 理工 1112 集美大学(面向厦门) 524
16 本科批 理工 1152 莆田学院(面向莆田,临床医学) 524
18 本科批 理工 1124 闽江学院(新华都商学院) 521
19 本科批 理工 1032 福建农林大学 520
20 本科批 理工 1202 厦门理工学院 513
21 本科批 理工 1150 莆田学院(临床医学) 511
