杭州本科大学排名及分数线

高考志愿填报时,杭州本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2022年杭州各大学在浙江高考投档分数线为广大考生整理的大学排名情况,供广大考生参考。

说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生专业、招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。

2022杭州本科大学排名及分数线

序号 省份 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 专业/组代码 专业/组名称 招生计划 投档分数 备注
1 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 016 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 686
2 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 007 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 5 683
3 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 009 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) 4 683
4 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 017 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 25 681
5 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 008 社会科学试验班(数字法治卓越班) 4 680
6 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 015 工科试验班(信息) 245 674
7 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 010 理科试验班类 95 671
8 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 006 社会科学试验班 182 668
9 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 003 外国语言文学类 10 665
10 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 012 工科试验班 394 664
11 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 002 新闻传播学类 59 664
12 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 001 人文科学试验班 85 663
13 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 011 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 130 659
14 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 013 工科试验班(建筑与土木) 170 659
15 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 014 工科试验班(材料、化工与高分子) 168 656
16 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 021 应用生物科学(生工食品) 24 656
17 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 019 海洋科学 24 653
18 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 020 应用生物科学(农学) 170 652
19 浙江 2022 综合 一段 0001 浙江大学 018 工科试验班(海洋) 83 651
20 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 002 中医学(5+3一体化,国医丹溪实验班) 15 644
21 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 001 健行学院实验班(人文社科) 10 641
22 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 021 理工类实验班 35 640
23 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 002 健行学院实验班(理工) 20 639
24 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 009 小学教育(师范) 38 637
25 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 016 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) 112 637
26 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 020 经管类实验班 15 636
27 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 001 中医学(5+3一体化) 68 635
28 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 017 历史学(师范) 56 633
29 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 006 法学类 140 632
30 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 014 汉语言文学 30 632
31 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 001 计算机类 254 632
32 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 007 思想政治教育(师范) 84 629
33 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 016 口腔医学 96 629
34 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 019 英语(经亨颐实验班)(师范) 177 629
35 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 018 智能科学与技术 156 628
36 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 033 法学 78 628
37 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 010 中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向) 25 627
38 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 027 科学教育(师范) 60 627
39 浙江 2022 综合 一段 0002 中国美术学院 009 风景园林 15 627
40 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 028 汉语言文学 74 627
41 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 003 经济统计学 48 626
42 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 019 网络空间安全 75 626
43 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 008 中西医临床医学(创新实验班) 15 626
44 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 015 汉语国际教育 14 625
45 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 004 网络工程 35 625
46 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 029 新闻传播学类 75 625
47 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 008 汉语言文学 23 624
48 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 043 口腔医学 73 624
49 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 015 应用统计学 33 624
50 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 018 英语 30 624
51 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 016 计算机类 214 624
52 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 017 数据科学与大数据技术 18 624
53 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 013 历史学 14 622
54 浙江 2022 综合 一段 0002 中国美术学院 003 艺术学理论类 20 622
55 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 003 数字媒体技术 65 622
56 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 023 金融学 68 622
57 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 024 国际经济与贸易 43 622
58 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 003 法学 53 621
59 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 010 会计学 160 621
60 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 002 电子信息类(电子信息学院) 234 621
61 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 015 电子信息类 94 620
62 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 024 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) 170 620
63 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 017 智能制造工程 105 620
64 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 003 中医学 90 620
65 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 025 会计学 203 619
66 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 013 机器人工程 53 619
67 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 021 工商管理类 121 619
68 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 011 审计学 32 619
69 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 031 工业设计 34 619
70 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 029 启新卓越实验班 91 619
71 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 012 机械工程(卓越工程师) 30 618
72 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 025 应用心理学 24 618
73 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 030 建筑类 90 618
74 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 005 社会工作 12 617
75 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 032 生物科学(师范) 170 617
76 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 014 电气类 76 617
77 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 004 知识产权 12 617
78 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 012 财务管理 33 617
79 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 005 电子信息类(通信学院) 175 617
80 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 006 电气工程及其自动化 35 617
81 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 014 法学类 128 617
82 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 004 化学工程与工艺(卓越工程师) 30 616
83 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 041 地理信息科学 30 616
84 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 012 新闻传播学类 50 616
85 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 019 数学类 48 616
86 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 007 自动化 85 616
87 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 015 法学 58 616
88 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 018 中国语言文学类 17 616
89 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 006 行政管理 12 615
90 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 020 物理学类(物理与光电信息类) 48 615
91 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 023 计算机科学与技术(中外合作办学) 60 615
92 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 007 药学类(“2011计划”创新实验区) 158 614
93 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 026 法学 79 614
94 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 009 统计学 50 614
95 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 034 公共管理类 71 614
96 浙江 2022 综合 一段 0027 浙江传媒学院 028 广播电视学 22 614
97 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 026 物理学(师范) 80 613
98 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 005 安全工程 14 613
99 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 004 金融学类 166 613
100 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 022 管理科学与工程类 44 613
101 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 026 英语 132 613
102 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 009 法语 10 612
103 浙江 2022 综合 一段 0002 中国美术学院 010 工业设计 35 612
104 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 023 数据科学与大数据技术 8 612
105 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 008 管理科学与工程类 25 612
106 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 011 应用心理学 36 611
107 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 011 机械类 127 611
108 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 022 翻译 33 611
109 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 019 新闻传播学类 51 611
110 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 004 中医骨伤科学 52 611
111 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 006 生物工程类 74 610
112 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 009 中西医临床医学 65 610
113 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 001 哲学 15 609
114 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 033 生物技术 10 609
115 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 007 金融学类 224 609
116 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 018 土木类 67 609
117 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 010 计算机类 171 609
118 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 024 自动化(中外合作办学) 25 609
119 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 027 日语 29 609
120 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 007 社会工作 14 608
121 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 001 财政学类 224 608
122 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 008 环境科学与工程类 55 608
123 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 009 电子信息类 47 608
124 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 014 经济学类 54 608
125 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 025 新闻传播学类 78 608
126 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 037 软件工程(中外合作办学) 64 608
127 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 008 教育技术学(师范) 48 607
128 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 010 学前教育(师范) 40 607
129 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 010 食品科学与工程类 57 607
130 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 013 工商管理类 79 607
131 浙江 2022 综合 一段 0006 杭州电子科技大学 016 英语 80 607
132 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 003 应用心理学 30 607
133 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 022 金融工程(金融科创) 50 607
134 浙江 2022 综合 一段 0027 浙江传媒学院 029 新闻学 24 607
135 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 007 临床医学 450 607
136 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 003 新文科求真实验班 25 607
137 浙江 2022 综合 一段 0036 杭州医学院 006 口腔医学 72 607
138 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 014 儿科学 7 606
139 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 017 计算机类 127 606
140 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 018 物联网工程 3 606
141 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 064 会计学 40 606
142 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 025 统计学 8 606
143 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 023 大数据管理与应用 25 606
144 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 003 化工与制药类(化学工程类) 154 605
145 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 033 数据科学与大数据技术 45 605
146 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 047 公共事业管理(卫生事业管理方向) 12 605
147 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 014 能源与动力工程 15 605
148 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 022 信息管理与信息系统 11 605
149 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 024 工业设计 18 605
150 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 028 化学(师范) 160 604
151 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 014 数学与应用数学 12 604
152 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 045 护理学 8 604
153 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 005 工商管理类(财会类) 417 604
154 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 002 经济学类 207 604
155 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 004 新能源材料与器件 6 604
156 浙江 2022 综合 一段 0027 浙江传媒学院 031 传播学 23 604
157 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 002 新工科求真实验班 25 604
158 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 034 外国语言文学类 142 603
159 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 037 计算机科学与技术 7 603
160 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 020 日语 49 603
161 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 024 工商管理类 222 603
162 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 017 计算机类(大数据) 66 603
163 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 005 医学影像学 16 603
164 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 039 软件工程 7 602
165 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 035 信息管理与信息系统(大数据管理创新班) 30 602
166 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 042 临床医学 193 602
167 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 002 公共管理类 19 602
168 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 009 材料类 41 602
169 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 016 电子信息类 64 602
170 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 005 保险学 11 602
171 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 012 微电子科学与工程 13 602
172 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 015 预防医学 79 601
173 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 034 汉语言文学 112 601
174 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 036 计算机科学与技术(师范) 95 601
175 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 049 大数据管理与应用 7 601
176 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 022 城乡规划 30 601
177 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 062 文化产业管理 24 601
178 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 001 经济学 40 601
179 浙江 2022 综合 一段 0025 浙江外国语学院 001 英语(师范) 87 601
180 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 001 数学类(按数理类培养) 44 601
181 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 016 统计学类 156 601
182 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 023 金融数学(金融科创) 50 601
183 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 029 应用化学 8 600
184 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 031 法学类 219 600
185 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 040 电子信息工程 7 600
186 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 011 日语 52 600
187 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 004 建筑类 30 600
188 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 038 计算机科学与技术(金融信息服务方向) 7 600
189 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 019 给排水科学与工程 2 600
190 浙江 2022 综合 二段 0012 浙江中医药大学 018 药学 1 600
191 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 012 电气类 67 600
192 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 013 测控技术与仪器 7 600
193 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 046 预防医学 25 599
194 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 067 机械设计制造及其自动化 8 599
195 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 028 公共管理类 36 599
196 浙江 2022 综合 一段 0025 浙江外国语学院 016 汉语言文学(师范) 61 599
197 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 001 新农科求真实验班 25 599
198 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 011 针灸推拿学 94 598
199 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 017 中药学 109 598
200 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 034 生态学 8 598

序号 省份 年份 科目 批次 院校代码 院校名称 专业/组代码 专业/组名称 招生计划 投档分数 备注
201 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 048 健康服务与管理 9 598
202 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 050 国际商务 20 598
203 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 017 工业工程 5 598
204 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 004 能源与动力工程 10 598
205 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 034 生态学 8 598
206 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 035 环境工程 8 598
207 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 016 建筑类 70 598
208 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 011 计算机类 179 598
209 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 012 电子商务类 34 598
210 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 013 经济与贸易类 256 598
211 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 007 计算机科学与技术 105 597
212 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 036 金融学(培养小微、普惠金融人才) 100 597
213 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 021 朝鲜语 10 597
214 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 006 电子信息类 35 597
215 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 030 制药工程 8 597
216 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 002 金融工程 40 597
217 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 027 外国语言文学类 94 597
218 浙江 2022 综合 一段 0025 浙江外国语学院 022 小学教育(师范) 62 597
219 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 006 会计学(中外合作办学) 60 597
220 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 009 工商管理类 153 597
221 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 017 生物科学类 29 597
222 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 021 工商管理类 119 597
223 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 052 电子商务(数字商务创新实验班) 15 596
224 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 024 数学与应用数学 16 596
225 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 011 机械类 95 596
226 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 018 国际经济与贸易(英文授课班) 20 596
227 浙江 2022 综合 一段 0027 浙江传媒学院 030 编辑出版学 24 596
228 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 015 外国语言文学类 76 596
229 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 031 法学 88 596
230 浙江 2022 综合 一段 0025 浙江外国语学院 002 英语 25 595
231 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 011 电子科学与技术 24 595
232 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 010 阿拉伯语 7 595
233 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 037 广告学 70 595
234 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 001 自动化类 55 595
235 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 020 信息管理与信息系统 6 595
236 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 023 生物工程 29 595
237 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 068 工业设计 8 595
238 浙江 2022 综合 二段 0020 杭州师范大学 028 化学(师范) 2 595
239 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 026 数据科学与大数据技术 40 595
240 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 026 公共管理类 168 595
241 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 027 电子商务类 20 595
242 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 008 服装设计与工程 38 595
243 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 015 土木类 30 595
244 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 019 工商管理(英文授课班) 14 595
245 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 020 经济与贸易类 135 595
246 浙江 2022 综合 一段 0027 浙江传媒学院 035 网络与新媒体 36 595
247 浙江 2022 综合 一段 0003 浙江工业大学 038 土木工程(中外合作办学) 27 595
248 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 002 化学类 28 595
249 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 006 丝绸设计与工程 5 595
250 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 034 汉语言文学 80 595
251 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 029 药学 13 594
252 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 009 人工智能 50 594
253 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 010 光电信息科学与工程 39 594
254 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 036 工业设计 10 594
255 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 051 电子商务 6 594
256 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 003 测控技术与仪器 25 594
257 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 005 智能感知工程 10 594
258 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 020 环境科学与工程类 29 594
259 浙江 2022 综合 一段 0020 杭州师范大学 031 高分子材料与工程 5 594
260 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 021 食品科学与工程类 61 594
261 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 008 金融学(中外合作办学) 50 594
262 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 010 市场营销(中外合作办学) 5 594
263 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 005 纺织类 15 594
264 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 012 临床医学 125 594
265 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 030 卫生检验与检疫 13 593
266 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 012 中医康复学 65 593
267 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 033 汉语国际教育 73 593
268 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 022 金融学类 118 593
269 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 028 旅游管理类 45 593
270 浙江 2022 综合 一段 0016 浙江财经大学 003 管理科学与工程类 15 593
271 浙江 2022 综合 一段 0008 浙江理工大学 007 材料类 28 593
272 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 026 会计学 79 593
273 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 035 外国语言文学类 73 592
274 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 002 机械类 55 592
275 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 024 医学检验技术 94 592
276 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 025 物理学类 19 592
277 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 022 风景园林 58 592
278 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 032 行政管理 67 591
279 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 018 安全工程 10 591
280 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 019 环境工程 10 591
281 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 021 工商管理类 185 591
282 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 011 地理信息科学 58 591
283 浙江 2022 综合 一段 0027 浙江传媒学院 032 汉语言文学(网络文学与创意写作) 7 591
284 浙江 2022 综合 一段 0027 浙江传媒学院 036 广告学 27 591
285 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 044 计算机科学与技术 77 591
286 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 028 生物工程 21 590
287 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 013 功能材料 10 590
288 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 015 应用化学 45 590
289 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 018 药学 110 590
290 浙江 2022 综合 二段 0036 杭州医学院 019 生物技术 1 590
291 浙江 2022 综合 一段 0025 浙江外国语学院 018 网络与新媒体 17 590
292 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 033 广告学 63 590
293 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 021 建筑学 38 590
294 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 018 汉语言文学 66 590
295 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 024 法学 110 590
296 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 019 园林 46 589
297 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 039 标准化工程 97 589
298 浙江 2022 综合 一段 0025 浙江外国语学院 024 科学教育(师范) 54 589
299 浙江 2022 综合 一段 0027 浙江传媒学院 033 汉语言文学 24 589
300 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 023 城乡规划 53 589
301 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 028 国际经济与贸易 20 589
302 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 042 应用统计学 31 589
303 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 043 数据科学与大数据技术 29 589
304 浙江 2022 综合 一段 0036 杭州医学院 001 临床医学 185 589
305 浙江 2022 综合 一段 0036 杭州医学院 002 儿科学 10 589
306 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 013 康复治疗学 52 588
307 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 016 质量管理工程 45 588
308 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 046 物联网工程 30 588
309 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 025 卫生检验与检疫 35 588
310 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 052 生物制药 30 588
311 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 027 食品质量与安全 77 588
312 浙江 2022 综合 一段 0025 浙江外国语学院 023 学前教育(师范) 20 588
313 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 025 工商管理 47 588
314 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 032 城市管理 28 588
315 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 001 计算机类 103 588
316 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 002 数据科学与大数据技术 11 588
317 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 026 考古学 30 588
318 浙江 2022 综合 一段 0036 杭州医学院 004 麻醉学 31 587
319 浙江 2022 综合 一段 0025 浙江外国语学院 009 法语 20 587
320 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 045 智能科学与技术 30 587
321 浙江 2022 综合 一段 0025 浙江外国语学院 017 汉语国际教育 31 587
322 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 012 测绘工程 30 587
323 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 029 电子商务 33 587
324 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 030 金融工程 38 587
325 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 035 英语 89 587
326 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 003 人工智能 11 587
327 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 015 金融学 46 587
328 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 019 新闻传播学类 88 587
329 浙江 2022 综合 一段 0027 浙江传媒学院 045 英语 16 587
330 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 056 文化产业管理(茶文化) 22 586
331 浙江 2022 综合 一段 0007 浙江工商大学 037 电子信息工程(中外合作办学) 63 586
332 浙江 2022 综合 一段 0013 中国计量大学 014 材料科学与工程 50 586
333 浙江 2022 综合 一段 0012 浙江中医药大学 035 英语 30 586
334 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 051 中药学 35 586
335 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 027 农林经济管理 49 586
336 浙江 2022 综合 一段 0011 浙江农林大学 041 工业设计 14 586
337 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 006 自动化 10 586
338 浙江 2022 综合 一段 0018 浙大城市学院 014 护理学 9 586
