2023山东书法统考一分一段表(含2021,2022历年)

2023山东书法统考一分一段表已经公布,以下是山东2021-2023历年书法统考一分一段表,供广大考生参考。

1、山东省2023年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表

分数 本段人数 累计人数
293 3 3
292 2 5
291 0 5
290 3 8
289 11 19
288 19 38
287 6 44
286 2 46
285 6 52
284 43 95
283 43 138
282 13 151
281 11 162
280 10 172
279 10 182
278 42 224
277 59 283
276 46 329
275 21 350
274 3 353
273 7 360
272 21 381
271 37 418
270 38 456
269 44 500
268 42 542
267 57 599
266 38 637
265 10 647
264 5 652
263 15 667
262 39 706
261 85 791
260 98 889
259 65 954
258 56 1010
257 47 1057
256 21 1078
255 5 1083
254 2 1085
253 20 1105
252 53 1158
251 114 1272
250 127 1399
249 102 1501
248 63 1564
247 28 1592
246 10 1602
245 3 1605
244 7 1612
243 44 1656
242 92 1748
241 127 1875
240 118 1993
239 96 2089
238 47 2136
237 7 2143
236 0 2143
235 11 2154
234 30 2184
233 85 2269
232 119 2388
231 171 2559
230 89 2648
229 64 2712
228 34 2746
227 25 2771
226 14 2785
225 7 2792
224 27 2819
223 97 2916
222 137 3053
221 115 3168
220 81 3249
219 37 3286
218 48 3334
217 30 3364
216 15 3379
215 14 3393
214 36 3429
213 87 3516
212 120 3636
211 82 3718
210 53 3771
209 55 3826
208 73 3899
207 46 3945
206 25 3970
205 15 3985
204 67 4052
203 89 4141
202 80 4221
201 40 4261
200 37 4298
199 75 4373
198 84 4457
197 57 4514
196 21 4535
195 34 4569
194 78 4647
193 43 4690
192 15 4705
191 34 4739
190 94 4833
189 122 4955
188 52 5007
187 3 5010
186 11 5021
185 40 5061
184 55 5116
183 36 5152
182 62 5214
181 64 5278
180 36 5314

2、山东省2022年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表

分数 本段人数 累计人数
291 3 3
290 0 3
289 0 3
288 5 8
287 23 31
286 14 45
285 1 46
284 8 54
283 30 84
282 21 105
281 5 110
280 4 114
279 11 125
278 8 133
277 8 141
276 32 173
275 60 233
274 53 286
273 19 305
272 5 310
271 1 311
270 4 315
269 8 323
268 18 341
267 43 384
266 59 443
265 62 505
264 57 562
263 19 581
262 4 585
261 5 590
260 5 595
259 24 619
258 37 656
257 82 738
256 74 812
255 72 884
254 40 924
253 21 945
252 10 955
251 19 974
250 53 1027
249 48 1075
248 56 1131
247 80 1211
246 65 1276
245 72 1348
244 31 1379
243 17 1396
242 25 1421
241 50 1471
240 76 1547
239 98 1645
238 91 1736
237 81 1817
236 54 1871
235 49 1920
234 26 1946
233 23 1969
232 46 2015
231 70 2085
230 113 2198
229 131 2329
228 86 2415
227 60 2475
226 21 2496
225 21 2517
224 16 2533
223 36 2569
222 92 2661
221 124 2785
220 117 2902
219 93 2995
218 49 3044
217 27 3071
216 28 3099
215 28 3127
214 53 3180
213 97 3277
212 114 3391
211 73 3464
210 63 3527
209 46 3573
208 78 3651
207 64 3715
206 35 3750
205 54 3804
204 64 3868
203 82 3950
202 60 4010
201 43 4053
200 89 4142
199 89 4231
198 44 4275
197 15 4290
196 14 4304
195 53 4357
194 61 4418
193 42 4460
192 57 4517
191 71 4588
190 118 4706
189 49 4755
188 5 4760
187 2 4762
186 36 4798
185 38 4836
184 77 4913
183 87 5000
182 45 5045
181 17 5062
180 12 5074

3、山东省2021年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表

分数 本段人数 累计人数
292 1 1
290 2 3
289 5 8
288 2 10
287 2 12
286 6 18
285 17 35
284 16 51
283 8 59
282 10 69
281 16 85
280 12 97
279 13 110
278 29 139
277 46 185
276 21 206
275 7 213
274 4 217
273 8 225
272 14 239
271 28 267
270 33 300
269 25 325
268 52 377
267 36 413
266 12 425
265 16 441
264 5 446
263 14 460
262 23 483
261 45 528
260 57 585
259 58 643
258 50 693
257 43 736
256 26 762
255 11 773
254 8 781
253 15 796
252 23 819
251 47 866
250 68 934
249 77 1011
248 50 1061
247 40 1101
246 19 1120
245 10 1130
244 7 1137
243 15 1152
242 32 1184
241 71 1255
240 108 1363
239 108 1471
238 76 1547
237 28 1575
236 5 1580
235 11 1591
234 21 1612
233 28 1640
232 53 1693
231 100 1793
230 132 1925
229 99 2024
228 84 2108
227 38 2146
226 20 2166
225 15 2181
224 13 2194
223 27 2221
222 71 2292
221 93 2385
220 104 2489
219 73 2562
218 93 2655
217 36 2691
216 30 2721
215 14 2735
214 11 2746
213 32 2778
212 74 2852
211 109 2961
210 106 3067
209 76 3143
208 48 3191
207 64 3255
206 54 3309
205 44 3353
204 24 3377
203 28 3405
202 75 3480
201 84 3564
200 50 3614
199 53 3667
198 44 3711
197 40 3751
196 39 3790
195 20 3810
194 41 3851
193 51 3902
192 43 3945
191 14 3959
190 43 4002
189 81 4083
188 102 4185
187 29 4214
186 8 4222
185 22 4244
184 54 4298
183 43 4341
182 29 4370
181 45 4415
180 21 4436
179 17 4453
178 38 4491
177 38 4529
176 39 4568
175 26 4594
174 3 4597
173 4 4601
172 2 4603
171 13 4616
170 26 4642
169 37 4679
168 24 4703
167 12 4715
166 4 4719
165 3 4722
162 5 4727
161 5 4732
160 8 4740
159 3 4743
158 4 4747
157 3 4750
156 3 4753
155 2 4755
154 2 4757
153 8 4765
152 8 4773
151 13 4786
150 3 4789
149 5 4794
148 9 4803
147 27 4830
146 24 4854
145 11 4865
144 8 4873
142 6 4879
141 9 4888
140 17 4905
139 22 4927
138 9 4936
137 5 4941
136 9 4950
135 2 4952
134 5 4957
133 9 4966
132 7 4973
131 1 4974
130 5 4979
129 2 4981
128 3 4984
127 1 4985
126 2 4987
125 1 4988
110 1 4989
109 1 4990
107 2 4992
106 7 4999
105 7 5006
104 11 5017
103 9 5026
102 11 5037
101 4 5041
100 5 5046