2022山东音乐类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的音乐类本科批统考第一次、第二次、第三次志愿投档情况,音乐类专科批第一次、第二次志愿投档情况,供广大考生参考。
一、山东省2022年艺术本科批统考音乐类志愿投档情况表
山东省2022年艺术本科批统考音乐类第一次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
50音乐与舞蹈学类 | A094河北师范大学 | 3 | 553.44 |
51音乐与舞蹈学类 | A094河北师范大学 | 2 | 555.38 |
58音乐与舞蹈学类 | A094河北师范大学 | 1 | 537.59 |
5C音乐与舞蹈学类 | A094河北师范大学 | 1 | 527.21 |
48音乐学(师范类) | A101衡水学院 | 4 | 508.62 |
76音乐学(师范类) | A103邯郸学院 | 18 | 496.95 |
36音乐表演 | A110中北大学 | 2 | 548.47 |
3Y音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 542.87 |
Y1音乐表演 | A112太原理工大学 | 3 | 558.02 |
Y2音乐表演 | A112太原理工大学 | 3 | 557.96 |
15音乐学(师范类) | A119太原师范学院 | 6 | 515.52 |
34音乐学(师范类) | A122长治学院 | 10 | 496.29 |
49音乐表演 | A146辽宁科技大学 | 3 | 524.60 |
52音乐学(师范类) | A166沈阳师范大学 | 2 | 550.05 |
53音乐表演 | A166沈阳师范大学 | 2 | 546.20 |
61音乐表演(中国乐器演奏) | A166沈阳师范大学 | 4 | 525.72 |
82音乐学(师范类) | A167渤海大学 | 5 | 523.82 |
Y7音乐学(师范类) | A169鞍山师范学院 | 10 | 502.37 |
Y8音乐表演 | A169鞍山师范学院 | 10 | 500.62 |
K2音乐学(师范类) | A201北华大学 | 12 | 525.25 |
42音乐学(师范类) | A202通化师范学院 | 10 | 500.73 |
G1音乐学(师范类) | A203吉林师范大学 | 5 | 544.97 |
08音乐学(师范类) | A206白城师范学院 | 7 | 501.57 |
A8音乐表演 | A206白城师范学院 | 4 | 504.83 |
A1音乐表演(二胡) | A220东北石油大学 | 1 | 520.49 |
A3音乐表演(琵琶) | A220东北石油大学 | 1 | 517.08 |
B4音乐表演(小提琴) | A220东北石油大学 | 1 | 525.39 |
B8音乐表演(唢呐) | A220东北石油大学 | 2 | 492.76 |
2P音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | A222佳木斯大学 | 20 | 499.58 |
2Q音乐表演(招器乐考生且不招键盘类) | A222佳木斯大学 | 20 | 505.66 |
29音乐表演(大管) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 461.63 |
37音乐表演(大提琴) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 520.81 |
39音乐表演(低音提琴) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 501.12 |
43音乐表演(二胡) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 527.48 |
44音乐表演(钢琴) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 545.01 |
54音乐表演(琵琶) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 530.33 |
56音乐表演(笙) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 530.00 |
60音乐表演(双排键) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 518.11 |
64音乐表演(扬琴) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 516.63 |
67音乐表演(中阮) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 545.61 |
88音乐表演(声乐) | A232齐齐哈尔大学 | 8 | 516.97 |
89音乐表演(键盘) | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 517.92 |
90音乐表演(器乐) | A232齐齐哈尔大学 | 9 | 505.09 |
01音乐学(师范类) | A270上海师范大学 | 4 | 586.38 |
04音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | A270上海师范大学 | 4 | 557.09 |
0Y音乐表演 | A287南京航空航天大学 | 6 | 570.69 |
J8音乐学 | A292常州大学 | 6 | 539.60 |
1N音乐学(师范类) | A320江苏师范大学 | 10 | 553.79 |
S3音乐学(师范类,声乐) | A323淮阴师范学院 | 6 | 514.38 |
S4音乐学(师范类,器乐) | A323淮阴师范学院 | 6 | 514.76 |
22音乐学(师范类) | A324盐城师范学院 | 2 | 517.89 |
A4音乐学(师范类) | A333常熟理工学院 | 5 | 514.15 |
36音乐学(中外合作办学)(师范类) | A345浙江师范大学 | 6 | 557.91 |
25音乐学(师范类) | A347湖州师范学院 | 5 | 518.81 |
63音乐表演 | A370安徽师范大学 | 1 | 524.36 |
64音乐学(师范类) | A370安徽师范大学 | 3 | 557.69 |
79音乐表演 | A370安徽师范大学 | 1 | 520.83 |
7A音乐表演 | A370安徽师范大学 | 2 | 521.49 |
7B音乐表演 | A370安徽师范大学 | 2 | 523.80 |
7C音乐表演 | A370安徽师范大学 | 1 | 503.48 |
7D音乐表演 | A370安徽师范大学 | 1 | 504.71 |
54音乐学(师范类) | A373淮北师范大学 | 5 | 533.60 |
54音乐表演 | A383铜陵学院 | 10 | 497.09 |
S8音乐学(师范类) | A394福建师范大学 | 5 | 573.26 |
1F音乐学 | A406南昌航空大学 | 6 | 534.18 |
01音乐学(师范类) | A417宜春学院 | 3 | 502.97 |
13音乐学(中外合作办学)(师范类) | A417宜春学院 | 3 | 495.77 |
Y1音乐学(师范类) | A418赣南师范大学 | 10 | 524.92 |
89音乐学(招收声乐方向) | A424山东科技大学 | 10 | 540.15 |
90音乐学(招收钢琴方向) | A424山东科技大学 | 8 | 539.11 |
91音乐学(招收器乐方向) | A424山东科技大学 | 12 | 532.91 |
YA音乐表演(招收声乐方向) | A426青岛科技大学 | 10 | 537.20 |
YB音乐表演(招收钢琴方向) | A426青岛科技大学 | 10 | 536.31 |
YC音乐表演(招收器乐方向) | A426青岛科技大学 | 15 | 523.86 |
7B音乐学(招收唢呐表演方向,师范类) | A427济南大学 | 2 | 531.36 |
7C音乐学(招收竹笛表演方向,师范类) | A427济南大学 | 2 | 526.98 |
7D音乐学(招收笙表演方向,师范类) | A427济南大学 | 2 | 532.95 |
7E音乐学(招收民族打击乐、西洋打击乐表演方向,师范类) | A427济南大学 | 5 | 515.29 |
7F音乐学(招收二胡表演方向,师范类) | A427济南大学 | 10 | 524.42 |
7G音乐学(招收柳琴表演方向,师范类) | A427济南大学 | 3 | 520.28 |
7H音乐学(招收古筝表演方向,师范类) | A427济南大学 | 5 | 535.34 |
7J音乐学(招收琵琶表演方向,师范类) | A427济南大学 | 2 | 528.05 |
7K音乐学(招收中阮表演方向,师范类) | A427济南大学 | 3 | 527.95 |
7L音乐学(招收扬琴表演方向,师范类) | A427济南大学 | 1 | 531.60 |
7M音乐学(招收大提琴、低音提琴表演方向,师范类) | A427济南大学 | 5 | 505.23 |
7N音乐学(招收现代音乐方向,师范类) | A427济南大学 | 5 | 531.41 |
7P音乐学(招收理论方向,师范类) | A427济南大学 | 18 | 532.41 |
7Q音乐学(招收教育限钢琴方向,师范类) | A427济南大学 | 30 | 534.92 |
7S音乐学(招收乐器修缮限钢琴、古琴方向,师范类) | A427济南大学 | 12 | 523.55 |
03音乐表演(声乐方向) | A431齐鲁工业大学 | 15 | 523.93 |
04音乐表演(键盘演奏方向) | A431齐鲁工业大学 | 10 | 527.79 |
05音乐表演(流行歌曲演唱与创作方向) | A431齐鲁工业大学 | 5 | 503.91 |
06音乐学(招收非师范类器乐方向) | A433山东理工大学 | 20 | 514.47 |
08音乐学(师范类) | A433山东理工大学 | 60 | 523.59 |
Y1音乐学(声乐方向) | A434山东农业大学 | 25 | 523.34 |
Y2音乐学(器乐方向) | A434山东农业大学 | 35 | 522.54 |
Y3录音艺术 | A434山东农业大学 | 30 | 516.23 |
06音乐学(师范类) | A446曲阜师范大学 | 80 | 540.30 |
07音乐表演(中外合作办学) | A446曲阜师范大学 | 40 | 519.63 |
06音乐学(师范类,声乐方向) | A447聊城大学 | 50 | 519.56 |
07音乐学(师范类,器乐方向) | A447聊城大学 | 60 | 516.78 |
01音乐学(师范类) | A448德州学院 | 95 | 500.85 |
02音乐表演 | A448德州学院 | 35 | 499.00 |
01音乐学(师范类) | A449滨州学院 | 60 | 500.84 |
01音乐学(师范类) | A451鲁东大学 | 70 | 525.91 |
GD音乐学(师范类) | A452临沂大学 | 52 | 519.29 |
KV音乐学(招收民族器乐方向) | A452临沂大学 | 30 | 508.69 |
01音乐学 | A453泰山学院 | 70 | 502.11 |
Y1音乐学(师范类) | A454济宁学院 | 100 | 497.36 |
07音乐学(师范类) | A455菏泽学院 | 70 | 496.63 |
09音乐表演 | A455菏泽学院 | 25 | 496.30 |
57音乐学(师范类) | A478周口师范学院 | 10 | 506.82 |
30音乐表演 | A483商丘师范学院 | 3 | 502.82 |
32音乐学(师范类) | A483商丘师范学院 | 2 | 507.77 |
Y0音乐表演(声乐表演) | A489长江大学 | 3 | 538.52 |
YB音乐表演(器乐表演二胡) | A489长江大学 | 1 | 522.08 |
YE音乐表演(器乐表演古筝) | A489长江大学 | 1 | 531.60 |
YH音乐表演(器乐表演笙) | A489长江大学 | 2 | 514.86 |
YJ音乐表演(器乐表演竹笛) | A489长江大学 | 1 | 531.33 |
YK音乐表演(器乐表演扬琴) | A489长江大学 | 2 | 508.67 |
04音乐学(师范类) | A513湖北师范大学 | 6 | 540.23 |
44音乐学(师范类) | A514黄冈师范学院 | 6 | 515.91 |
45音乐表演 | A514黄冈师范学院 | 5 | 509.94 |
A4音乐与舞蹈学类 | A519湖北文理学院 | 5 | 510.08 |
28音乐学 | A543湖南理工学院 | 5 | 515.74 |
06音乐学(师范类) | A545湘南学院 | 5 | 502.26 |
47音乐学(师范类) | A547邵阳学院 | 4 | 497.86 |
06音乐学(师范类) | A548怀化学院 | 10 | 499.58 |
14音乐学(师范类) | A549湖南文理学院 | 15 | 504.17 |
06音乐学 | A553湖南人文科技学院 | 14 | 497.16 |
95音乐表演 | A622四川轻化工大学 | 5 | 522.18 |
1H音乐学 | A636四川师范大学 | 4 | 558.83 |
03音乐表演 | A637重庆师范大学 | 10 | 553.67 |
11音乐学(师范类) | A640内江师范学院 | 2 | 509.31 |
42音乐学(师范类) | A647长江师范学院 | 10 | 516.87 |
51音乐学(师范类) | A663贵州师范大学 | 3 | 533.43 |
17音乐学(师范类) | A664遵义师范学院 | 2 | 506.69 |
1D音乐表演 | A664遵义师范学院 | 2 | 507.73 |
38音乐学(师范类) | A666兴义民族师范学院 | 2 | 495.49 |
0N音乐学(师范类) | A669凯里学院 | 6 | 495.92 |
01音乐学 | A673云南大学 | 2 | 575.12 |
84艺术管理 | A690云南艺术学院 | 1 | 553.09 |
01音乐学(师范类) | A719延安大学 | 6 | 526.19 |
01音乐学(师范类) | A721宝鸡文理学院 | 5 | 498.49 |
A5音乐与舞蹈学类(器乐方向) | A736西北师范大学 | 2 | 543.11 |
A6音乐与舞蹈学类(声乐方向) | A736西北师范大学 | 3 | 545.39 |
91音乐表演(声乐) | A746青海师范大学 | 3 | 521.76 |
95音乐学(师范类,声乐) | A746青海师范大学 | 2 | 522.84 |
01音乐表演 | A753宁夏师范学院 | 2 | 505.97 |
03音乐学(师范类) | A753宁夏师范学院 | 4 | 506.87 |
03音乐学(师范类) | A759石河子大学 | 6 | 547.02 |
F4音乐学(师范类) | A762新疆师范大学 | 10 | 518.00 |
F7音乐表演 | A762新疆师范大学 | 4 | 514.66 |
0R音乐学(师范类) | A763喀什大学 | 25 | 506.61 |
NA音乐表演 | A764伊犁师范大学 | 2 | 512.14 |
PA音乐学(师范类) | A764伊犁师范大学 | 10 | 508.92 |
37音乐学(师范类) | A904枣庄学院 | 60 | 497.63 |
81音乐表演 | A919平顶山学院 | 5 | 496.08 |
82音乐学(师范类) | A919平顶山学院 | 5 | 498.47 |
M4音乐学 | A920湖北理工学院 | 3 | 513.25 |
16音乐学(师范类) | A927湖北科技学院 | 4 | 513.76 |
Y5音乐学 | B053徐州工程学院 | 3 | 509.62 |
Y1音乐学(声乐方向) | B066烟台大学 | 10 | 531.82 |
Y2音乐学(器乐方向) | B066烟台大学 | 20 | 519.44 |
Y3音乐学(键盘方向) | B066烟台大学 | 10 | 532.38 |
YB音乐学(师范类) | B067潍坊学院 | 135 | 508.09 |
01音乐表演(声乐表演) | B072江汉大学 | 7 | 529.36 |
29音乐学 | B072江汉大学 | 9 | 533.84 |
2K音乐表演(器乐表演) | B072江汉大学 | 3 | 532.14 |
01音乐学 | B075三峡大学 | 2 | 545.15 |
1U音乐表演(声乐) | B079成都大学 | 10 | 540.47 |
1V音乐表演(器乐) | B079成都大学 | 5 | 538.30 |
A1音乐表演 | B100海南热带海洋学院 | 3 | 507.96 |
A5音乐学(师范类,声乐方向) | B100海南热带海洋学院 | 3 | 500.14 |
A6音乐学(师范类,器乐方向) | B100海南热带海洋学院 | 2 | 502.85 |
A8音乐学(师范类) | B117扬州大学 | 5 | 561.86 |
Z8音乐学(师范类) | B258大连大学 | 4 | 538.29 |
01音乐学(师范类) | B391楚雄师范学院 | 3 | 498.88 |
0P音乐学(师范类) | B393昆明学院 | 1 | 507.75 |
0Z音乐表演 | B393昆明学院 | 2 | 508.87 |
01音乐学(师范类) | B396商洛学院 | 20 | 495.79 |
47音乐学(师范类) | B396商洛学院 | 2 | 495.01 |
06音乐教育 | B418北京城市学院 | 5 | 499.04 |
Y5音乐学(师范类) | B460南京晓庄学院 | 4 | 521.00 |
7E音乐学(师范类) | B527湖南城市学院 | 5 | 504.05 |
7G音乐表演 | B527湖南城市学院 | 3 | 506.08 |
10音乐学 | B535湖南工业大学 | 4 | 524.99 |
17音乐学(师范类) | B535湖南工业大学 | 4 | 523.96 |
25音乐学(师范类,声乐) | B538湖南女子学院 | 4 | 502.68 |
26音乐学(师范类,器乐) | B538湖南女子学院 | 2 | 502.23 |
27音乐表演(声乐) | B538湖南女子学院 | 2 | 505.49 |
28音乐表演(器乐) | B538湖南女子学院 | 1 | 500.06 |
30音乐学(师范类) | B546广西科技师范学院 | 3 | 501.30 |
21音乐表演(声乐) | B647浙江传媒学院 | 4 | 550.53 |
24音乐表演(扬琴) | B647浙江传媒学院 | 1 | 531.93 |
27音乐表演(竹笛) | B647浙江传媒学院 | 1 | 570.95 |
52音乐学 | B653南阳理工学院 | 3 | 505.34 |
2A音乐学(师范类,声乐方向) | B658海南师范大学 | 2 | 539.34 |
2D音乐表演(器乐方向) | B658海南师范大学 | 2 | 536.99 |
1D音乐表演(声乐) | B726长春大学 | 8 | 519.51 |
1E音乐学 | B726长春大学 | 5 | 518.77 |
35音乐表演(器乐) | B726长春大学 | 8 | 517.54 |
0M音乐学 | B800汉口学院 | 10 | 493.73 |
01音乐学(师范类) | B838贺州学院 | 5 | 495.93 |
1D音乐学 | C303湖南涉外经济学院 | 10 | 480.21 |
22音乐表演(声乐) | C308海口经济学院 | 20 | 475.47 |
23音乐表演(器乐) | C308海口经济学院 | 3 | 483.03 |
68音乐表演(流行演唱) | C308海口经济学院 | 5 | 453.66 |
95音乐表演(现代音乐) | C308海口经济学院 | 14 | 467.30 |
30音乐学 | C310武昌理工学院 | 6 | 489.80 |
Y6音乐学 | C331山东女子学院 | 40 | 504.89 |
YZ音乐教育 | C331山东女子学院 | 30 | 504.55 |
53音乐表演 | C332烟台南山学院 | 49 | 485.99 |
A9音乐学 | C332烟台南山学院 | 50 | 488.63 |
40音乐学 | C560云南经济管理学院 | 2 | 483.32 |
0G音乐学 | C662吉首大学张家界学院 | 4 | 493.89 |
24音乐学 | C709厦门华厦学院 | 2 | 491.72 |
01音乐表演 | C713西安外事学院 | 15 | 487.15 |
39音乐学 | C746郑州科技学院 | 10 | 492.00 |
01音乐表演 | C784河北传媒学院 | 5 | 495.84 |
13录音艺术 | C784河北传媒学院 | 5 | 490.24 |
38流行音乐 | C784河北传媒学院 | 5 | 480.59 |
W1音乐学 | C795南昌理工学院 | 15 | 484.89 |
34音乐学 | C938江西应用科技学院 | 20 | 480.90 |
06音乐表演(声乐) | C969成都艺术职业大学 | 5 | 488.70 |
10音乐表演 | D006山东英才学院 | 15 | 482.82 |
09音乐学 | D015青岛恒星科技学院 | 40 | 480.89 |
0B音乐学 | D256湖北师范大学文理学院 | 2 | 495.43 |
03音乐表演 | D299哈尔滨石油学院 | 5 | 487.01 |
Y9音乐教育 | D320青岛黄海学院 | 40 | 483.74 |
25音乐学 | D324山东协和学院 | 36 | 482.22 |
24音乐表演 | D326云南大学滇池学院 | 10 | 487.67 |
01音乐学 | D330昆明城市学院 | 10 | 480.59 |
02音乐学(师范类) | D333云南艺术学院文华学院 | 2 | 491.57 |
03音乐学 | D386山东石油化工学院 | 30 | 498.77 |
Y1音乐表演 | D431南昌交通学院 | 6 | 486.48 |
16音乐表演 | D435景德镇艺术职业大学 | 6 | 481.47 |
20音乐学(师范类) | D438江西师范大学科学技术学院 | 10 | 494.12 |
Y3音乐学(师范类) | D439赣南师范大学科技学院 | 10 | 494.47 |
48音乐学 | D469厦门大学嘉庚学院 | 3 | 498.26 |
21音乐表演 | D504安阳学院 | 20 | 488.29 |
22音乐学(师范类) | D504安阳学院 | 20 | 491.25 |
40音乐表演 | D507郑州工商学院 | 4 | 491.12 |
05音乐学(师范类) | D548重庆人文科技学院 | 7 | 492.24 |
AA音乐学(师范类) | D569西安交通工程学院 | 3 | 491.07 |
02音乐表演(声乐演唱) | D599大连艺术学院 | 10 | 495.02 |
03音乐表演(乐器演奏) | D599大连艺术学院 | 5 | 492.87 |
04音乐表演(键盘乐器演奏) | D599大连艺术学院 | 12 | 482.19 |
05音乐学 | D599大连艺术学院 | 21 | 490.96 |
08流行音乐 | D599大连艺术学院 | 5 | 480.47 |
20录音艺术 | D607吉林动画学院 | 5 | 485.30 |
Y5音乐学 | D625昆明文理学院 | 10 | 480.52 |
40音乐学 | D636上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2 | 496.04 |
01音乐学(师范类) | D641桂林学院 | 20 | 487.07 |
03音乐学 | D669四川传媒学院 | 2 | 514.57 |
37音乐学 | D672四川工商学院 | 5 | 492.00 |
0B音乐学 | D678西北大学现代学院 | 2 | 490.85 |
05音乐表演 | D679西安建筑科技大学华清学院 | 3 | 488.25 |
12录音艺术 | D687南京传媒学院 | 7 | 519.84 |
21音乐表演(流行演唱) | D687南京传媒学院 | 13 | 480.28 |
24音乐学(音乐商务、音乐编导) | D687南京传媒学院 | 15 | 505.82 |
55音乐学(师范类) | D744黑河学院 | 2 | 501.61 |
58音乐表演 | D744黑河学院 | 8 | 495.52 |
21音乐学 | D806长沙师范学院 | 6 | 514.92 |
05音乐学(师范类) | D811琼台师范学院 | 2 | 500.54 |
06音乐表演 | D811琼台师范学院 | 2 | 501.54 |
11音乐表演 | D830广西外国语学院 | 2 | 484.27 |
24音乐表演 | D836湖南信息学院 | 8 | 479.85 |
07音乐表演 | D892三亚学院 | 5 | 487.52 |
33音乐学 | D902广州新华学院 | 2 | 494.55 |
0W音乐学 | D924湖南交通工程学院 | 3 | 492.37 |
23录音艺术 | D957辽宁传媒学院 | 5 | 484.61 |
23音乐教育(钢琴) | E000潍坊理工学院 | 40 | 483.08 |
26音乐教育(声乐) | E000潍坊理工学院 | 40 | 487.20 |
28音乐表演(声乐演唱) | E000潍坊理工学院 | 40 | 484.40 |
29音乐表演(器乐) | E000潍坊理工学院 | 40 | 482.69 |
31音乐表演 | E001聊城大学东昌学院 | 20 | 494.78 |
26录音艺术 | E002烟台科技学院 | 60 | 480.17 |
02音乐学 | E003商丘学院 | 5 | 492.47 |
16音乐表演 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 494.27 |
19音乐表演 | E043四川文化艺术学院 | 6 | 483.99 |
20音乐表演 | E043四川文化艺术学院 | 10 | 488.67 |
21音乐学 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 492.01 |
22音乐学 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 486.92 |
32录音艺术 | E043四川文化艺术学院 | 20 | 484.20 |
49音乐学 | E087天津财经大学珠江学院 | 5 | 493.23 |
01音乐学(师范类) | E276齐鲁师范学院 | 100 | 512.25 |
09录音艺术 | E327青岛电影学院 | 28 | 476.17 |
06音乐学(师范类) | E390陕西学前师范学院 | 3 | 501.74 |
2T音乐表演(声乐方向) | E410四川电影电视学院 | 10 | 493.42 |
01音乐学(师范类) | E437南昌师范学院 | 1 | 512.61 |
0J音乐表演 | E682安徽艺术学院 | 3 | 537.48 |
Y1音乐表演(中外合作办学)(器乐) | F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2 | 559.64 |
04音乐表演(钢琴) | F407香港中文大学(深圳) | 1 | 623.63 |
05音乐表演(大提琴) | F407香港中文大学(深圳) | 1 | 568.74 |
07音乐表演(小提琴) | F407香港中文大学(深圳) | 1 | 594.03 |
0M音乐学 | F407香港中文大学(深圳) | 1 | 604.86 |
山东省2022年艺术类本科批统考音乐类第二次志愿投档情况表:
https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=5853
山东省2022年艺术类本科批统考音乐类第三次志愿投档情况表:
https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=5865
二、山东省2022年音乐类专科批志愿投档情况表
山东省2022年艺术类专科批音乐类第一次志愿投档情况表:
https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=5872
山东省2022年艺术类专科批音乐类第二次志愿投档情况表:
https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=5884